Liiketalous: Finanssiala
Tunnus: HTL2021SS
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL2021SS-1001 |
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 52) |
9 - 52 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
HL00BD01 | Itsensä johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | |||||||||||||||||||||
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 | |||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BM07 | Monimuototutorointi | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1002 |
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
15 - 53 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 | |||||||||||||||||||||
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1004 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
HL00BD04 | Markkinointi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD05 | Palveluiden johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD06 | Johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD07 | Sopimusoikeus | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD08 | Johdon laskentatoimi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD09 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD10 | Tilastotiede | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HL00BD11 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1005 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1006 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
HL00BDH1 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1007 |
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23) |
0 - 23 | |||||||||||||||||||||
HL00BD12 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
HTL2021SS-1008 |
TILINPÄÄTÖSTIEDON ANALYSOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 13) |
0 - 13 | |||||||||||||||||||||
HL00BD17 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1010 |
VEROTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 13) |
0 - 13 | |||||||||||||||||||||
HL00BD26 | Henkilöverotus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
HL00BD28 | Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1011 |
RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
HL00BD29 | Kansantalous | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD30 | Pankki- ja vakuutustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD31 | Yritysrahoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD32 | Sijoitustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD33 | Sisäinen valvonta ja riskien hallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1012 |
FINANSSIPALVELUJEN MYYNTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 18) |
0 - 18 | |||||||||||||||||||||
HL00BD34 | Nordea-polku 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HL00BD35 | Nordea-polku 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HL00BD36 | APV1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1013 |
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 28) |
0 - 28 | |||||||||||||||||||||
HL00BD37 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD40 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD42 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1015 |
MYYNTI JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HL00BD48 | Myynnin ja myyntitiimin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD49 | Asiakaskokemusjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1017 |
MARKKINOINTIPÄÄTÖSTEN TUKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
HL00BD56 | Asiakasymmärrys | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1019 |
LIIKETOIMINNAN DIGITAALISET TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HL00BD62 | Yritysohjelmistot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD63 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1020 |
DIGILIIKETOIMINNAN KÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HL00BD68 | Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1021 |
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HL00BD70 | Liiketoimintastrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD71 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD72 | Liiketoimintaprosessien johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTL2021SS-1029 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1030 |
Urheiluakatemiaopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HTLMS001 | Urheilijan hyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||
HTLMS002 | Urheilijan yhteistyösuhteet | 5 | |||||||||||||||||||||
HTLMS003 | Urheilijan urasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
HZV00003 | Asiakaslähtöiset palveluprosessit | 5 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1031 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
HTL2021SS-1032 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 58 | 85 | 68 | 30 | 31 | 27 | 51 | 34 | 48 | 20 | 30 | 31 | 27 | 0 | 51 | 34 | 0 | 48 | 20 | 0 | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Liiketalous 2020-2022
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Digitaalinen liiketoiminta
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Finanssiala
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Vastuullinen markkinointi
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Sport Business
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Talousjohtaminen : Business
Opintojen pakollisuus liiketalous (AMK) - Uudistuva johtaminen