Liiketalous: HTL2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: HTL2018SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1275 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HBZP2Z-1050 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||
HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HTLZ1002 | Kansantaloustiede | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HTLP0001 | Palveluiden johtamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HTLJ1001 | Juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
HTLZ1001 | Tilastotieteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
HBFA1Z-1040 |
FINANSSIALA
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||||
HBF20110 | Pankkitoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBF20310 | Yritysrahoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBF20400 | Sijoitustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBF30300 | Riskien hallinta ja vakuutustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBF00105 | Finanssialan osaajaksi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBHA1Z-1061 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 70) |
0 - 70 | |||||||||||||||||||||||
HTLH2001 | Itsensä johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH21600 | Työoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH21700 | Työsuojelu ja työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH21800 | Esimiestyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH20810 | Liiketoimintastrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH22000 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH21000 | Henkilöstöjohtamisen prosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH31700 | Vastuullinen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH31800 | Muutosjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLH3001 | Digitalisaatio ja muuttuva työelämä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBH00110 | Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBLA1Z-1061 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 72) |
0 - 72 | |||||||||||||||||||||||
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL21800 | Palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
HBL22100 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL20210 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL21600 | As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL21710 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL30110 | Kirjanpito 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLL2001 | Budjetointi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HBL30300 | Tilintarkastus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL30430 | Konsernitilinpäätös | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLL3004 | Projektien taloudellinen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLL3002 | Verotus ja tilinpäätössuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL30500 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLL3001 | Tilintarkastusalan standardit | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HTLL0002 | Talousjohtamisen osaajaksi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HTLM0Z-1020 |
MARKKINOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 80) |
0 - 80 | |||||||||||||||||||||||
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLM2004 | Markkinointitutkimus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HBD20400 | Sosiaalinen media liiketoiminnassa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLD2001 | Digimarkkinoinnin strategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM21610 | Marketing Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM21400 | Myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLM3001 | Brändien johtaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM00110 | Myynnin osaajaksi | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HTLM0001 | Brändiosaajaksi | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HTLI4Z-1005 |
INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
0 - 30 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2011 | International Market Analysis | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLI2018 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLI2019 | Intercultural Business Skills | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLI2020 | International Management and Leadership | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLI2021 | International Business Practices | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLI2022 | International Marketing Communications | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS0Z-1017 |
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan opintopisteitä: 43) |
0 - 43 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2010 | Sport Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2020 | Sport Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2030 | Sport International | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBL22200 | Urheilun taloushallinto | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HBMS2040 | Sport and Media | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2050 | Sport and Event Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2060 | Sport Digital Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2080 | Sport Business Intelligence and Service Design | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS0001 | Specialization in Sports Business | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBCA2Z-1025 |
AMMATTIKIELET
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||||
HBCR2110 | Kundservice på svenska | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HWCE2120 | Business English | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBJA1Z-1058 |
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||||
HBJ20210 | Perhe- ja perintöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBJ20600 | Sopimusoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBJ30110 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBJ30900 | Informaatio-oikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBJ30700 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLT0Z-1017 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
0 - 40 | |||||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBV20600 | Verkkokauppa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBV21100 | Hankintatoiminta | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
HTLT2004 | Yrityksen tietojärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLT2001 | Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HTLT2002 | Ohjelmistotuotanto ja IT-projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBT20400 | Tekstinkäsittelyn tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBT20710 | Web Design | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLT2003 | Kyberturvallisuuden johtaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
HBZA1Z-1070 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
HBAAW110 | Työnhaun taidot | 0 | |||||||||||||||||||||||
HBAAW120 | Harjoitteluesitys | 0 | |||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1645 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
HTLR2010 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLR2020 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HTLR2030 | Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1300 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | |||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 77.5 | 302.3 | 150.3 | 15 | 46 | 31.5 | 149.8 | 152.5 | 94.3 | 56 | 15 | 22.6 | 23.6 | 15.8 | 15.8 | 0 | 149.8 | 144.5 | 8 | 94.3 | 53 | 3 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Liiketalous 2016-2019
Opintojen tyyppi (AMK)