Liiketalous: HTL2016SMM
Opetussuunitelman tunnus: HTL2016SMM
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1270 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
HBZP2Z-1045 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||||||
HBJ10200 | Juridiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBK10520 | Global Business Environment | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HZZ10410 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HBZ10100 | Kansantaloustiede | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBHA1Z-1056 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45) |
0 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||
HBH21210 | Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH21700 | Työsuojelu ja työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH21600 | Työoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH20810 | Liiketoimintastrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH22000 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH21000 | Henkilöstöjohtamisen prosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH31900 | Projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBH31800 | Muutosjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBLA1Z-1056 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 44) |
0 - 44 | |||||||||||||||||||||||||||
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTLL2001 | Budjetointi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBL22100 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL20210 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL21710 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL20220 | Financial Communication and Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBL30110 | Kirjanpito 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBL30900 | Verotus ja tilinpäätössuunnittelu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
HBL31000 | Projektien taloudellinen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTLM0Z-1015 |
MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBV20610 | Verkkokauppa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBM21610 | Marketing Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLT0Z-1013 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HTLZ0001 | Uravalmiudet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HBZA1Z-1065 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||||||
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1640 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1295 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 88.5 | 84.3 | 86.3 | 0 | 49 | 39.5 | 40.3 | 44 | 38.3 | 48 | 0 | 23.6 | 25.6 | 14.3 | 17.3 | 8 | 24.8 | 15.5 | 21 | 22 | 1 | 21.3 | 17 | 20 | 23 | 5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Liiketalous 2016-2019
Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
* osaa analyyttisesti tutkia yrityksen ympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta |
Markkinointi |
Palvelujärjestelmät |
Kannattavan toiminnan ohjaus |
Projektien taloudellinen johtaminen |
Asiakaskokemusjohtaminen |
Myyntityön osaaminen |
Markkinoinnin suunnittelu |
Digital Marketing Strategy and Tactics |
Verkkokauppa |
Marketing Management |
Harjoittelu |
Liiketalouden menetelmäosaaminen
* ymmärtää työelämän normien vaatimukset esimiestyössä |
Talousmatematiikka |
Liiketoiminta-analyysin perusteet |
Kansantaloustiede |
Työoikeus |
Kirjanpito 1 |
Budjetointi |
Sisäisen laskennan menetelmät |
Arvonlisäverotus |
Kirjanpito 2 |
Digital Marketing Strategy and Tactics |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö osa 2 |
Toimialaosaaminen
* osaa ainakin yhden toimialan perustiedot, toimintalogiikan ja ammatilliset vaatimukset |
Palvelujärjestelmät |
Global Business Environment |
Liiketoiminta-analyysin perusteet |
Kansantaloustiede |
Projektiopinnot |
Harjoittelu |
Tuloksellisuusosaaminen
* ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet |
Taloushallinto |
Johtaminen |
Talousmatematiikka |
Työsuojelu ja työhyvinvointi |
Liiketoimintastrategiat |
Osaamisen johtaminen |
Projektijohtaminen |
Muutosjohtaminen |
Kirjanpito 1 |
Kansalaisen verotaito |
Budjetointi |
Sisäisen laskennan menetelmät |
Arvonlisäverotus |
Kannattavan toiminnan ohjaus |
Financial Communication and Management |
Kirjanpito 2 |
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu |
Projektien taloudellinen johtaminen |
Myyntityön osaaminen |
Markkinoinnin suunnittelu |
Marketing Management |
Uravalmiudet |
Harjoittelu |
Luokittelemattomat |
Osaajana kehittyminen |
Työelämän viestintä |
ICT-valmiudet |
Yrittäjyys |
JAMK Innovaatioviikko |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Juridiikka |
Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot |
Esimiehen vuorovaikutustaidot |
Henkilöstöjohtamisen prosessit |
Taulukkolaskennan tehokäyttö |
Tutkimus ja kehittäminen |
Kypsyysnäyte |
Englannin tukiopinnot |
Ruotsin tukiopinnot |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen |
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus |
Yleismatematiikka |
Taulukkolaskennan tehokäyttö |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Esihautomo |
Hautomo |
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1270 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
HBZP2Z-1045 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 |
HBJ10200 | Juridiikka | 3 |
HMAB0150 | Markkinointi | 5 |
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 |
HMAB0120 | Johtaminen | 5 |
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 |
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 |
HBK10520 | Global Business Environment | 3 |
HZZ10410 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 4 |
HBZ10100 | Kansantaloustiede | 3 |
HBHA1Z-1056 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45 ) |
0 - 45 |
HBH21210 | Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 |
HBH21700 | Työsuojelu ja työhyvinvointi | 5 |
HBH21600 | Työoikeus | 5 |
HBH20810 | Liiketoimintastrategiat | 5 |
HBH22000 | Osaamisen johtaminen | 5 |
HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 |
HBH21000 | Henkilöstöjohtamisen prosessit | 5 |
HBH31900 | Projektijohtaminen | 5 |
HBH31800 | Muutosjohtaminen | 5 |
HBLA1Z-1056 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 44 ) |
0 - 44 |
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 |
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 |
HTLL2001 | Budjetointi | 3 |
HBL22100 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 |
HBL20210 | Arvonlisäverotus | 5 |
HBL21710 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 |
HBL20220 | Financial Communication and Management | 3 |
HBL30110 | Kirjanpito 2 | 5 |
HBL30900 | Verotus ja tilinpäätössuunnittelu | 7 |
HBL31000 | Projektien taloudellinen johtaminen | 3 |
HTLM0Z-1015 |
MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25 ) |
0 - 25 |
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 |
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 |
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 |
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 |
HBV20610 | Verkkokauppa | 3 |
HBM21610 | Marketing Management | 5 |
HTLT0Z-1013 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 |
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 |
HTLZ0001 | Uravalmiudet | 5 |
HBZA1Z-1065 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
55 |
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 |
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 |
VAPAAZ-1640 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 |
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 |
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 |
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 |
ZZG01Z-1295 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |