Tieto- ja viestintätekniikka: TTV2019KMM Ohjelmistotekniikka muuntokoulutus
Opetussuunitelman tunnus: TTV2019KMM
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), tietotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2019
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1383 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0Z-1028 |
LUONNONTIETEET
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMA0100 | Matematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMA0200 | Matematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0320 | Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0330 | Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0340 | Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0350 | Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0360 | Sovellettu matematiikka: Kryptologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0400 | Fysiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0500 | Fysiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0600 | Fysiikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0700 | Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0310 | Sovellettu matematiikka: Signaalinkäsittelyn perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0Z-1028 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0100 | Johdatus Internet-teknologioihin | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0200 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0300 | Käyttöjärjestelmät | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0400 | Web-tekniikat | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0500 | Digitaalitekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0600 | Kyberturvallisuus | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0700 | Tietorakenteet ja algoritmit | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0800 | Tietokannat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0Z-1025 |
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0300 | Käyttöliittymien ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0600 | Sulautettu ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0700 | Peliohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0800 | Ohjelmistoprojekti | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0900 | Järjestelmätestaus | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTOS1000 | Ohjelmistotuotanto | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
TTOS1100 | Software Business | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTOS1200 | Ohjelmistotuotannon käytännöt | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
TTVW1Z-1027 |
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTIS0100 | Johdatus teolliseen internetiin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0300 | Script Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTIW0200 | IoT järjestelmän toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTIW0300 | Datan analysointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW1Z-1026 |
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0310 | Yrityksen infrastruktuuripalvelut | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0110 | Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW2Z-1026 |
ETHICAL HACKING
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0210 | Web Application Security | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0220 | Software Exploitation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0230 | Reverse Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW3Z-1026 |
KYBERHARJOITUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0310 | Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
TTKW0320 | Kyberharjoituksen toteutus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TTMW1Z-1026 |
VISUALISOINTI
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0110 | 3D-mallintamisen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0120 | Teollisuuden visualisointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0130 | Graafinen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW1Z-1026 |
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0110 | Advanced Databases | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0130 | Service-oriented applications | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW2Z-1026 |
GAME DEVELOPMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0211 | Basics of Game Development | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0221 | Game Development Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW3Z-1035 |
INTERNET OF THINGS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZW0310 | Embedded Systems Design and Development | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZW0320 | Internet of Things | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW4Z-1026 |
ADVANCED PROGRAMMING
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0410 | Functional Programming | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0420 | Concurrent Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0430 | Graphics Programming | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW6Z-1024 |
MOBILE PROGRAMMING
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0625 | Android Application Development | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0615 | Mobile Application Development | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0640 | iOS Application Development | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0635 | Mobile Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW2Z-1026 |
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0210 | Reaaliaikasovellukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0220 | Tietoverkkojen palvelunlaadun suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0230 | Tietoverkkojen palvelunlaadun toteutus | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW4Z-1026 |
KONESALIT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0410 | Konesali infrastruktuuri | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0420 | Virtualisointi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0430 | Pilvipalvelut | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW2Z-1026 |
MODERN MARKETING
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0210 | International Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0220 | Marketing Planning and Measurements | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTH01Z-1034 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||
TTHA0100 | Harjoittelu | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
TTHA0110 | Täydentävä harjoittelu | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTHA0120 | Syventävä ammatillinen harjoittelu | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
TTV00Z-1036 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZO0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
TTZO0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TTZO0300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
TTKS0Z-1033 |
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0100 | Data Network Protocols | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTTS0500 | Windows Servers | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0300 | Script Programming | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTKS0400 | Network Infrastructure | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0400 | Linux Servers | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TTKS0500 | Protocol Programming | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0600 | Encryption Techniques and Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0700 | Data Security Testing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0800 | Tietoturvateknologiat | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
TTKS0900 | Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS1000 | Tunkeutumis- ja puolustamismenetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0Z-1026 |
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0100 | Käyttöliittymä ja käytettävyys | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTMS0200 | Web-projekti 1 | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTMS0300 | Digitaalinen video ja audio | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
TTMS0400 | Web-visualisointi | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0600 | Web-palvelun määrittely ja suunnittelu | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTMS0700 | Web-projekti 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TTMS0800 | Web-palvelun hallinta | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS1000 | Web-julkaisujärjestelmät | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
TTMS1100 | Projekti | 13 | 13 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
TTTS0Z-1026 |
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0110 | Routing and Switching Essentials (CCNA1&2) | 8 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
TTTS0220 | Scaling and Connecting Networks (CCNA 3&4) | 8 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0300 | Data Communication | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTTS0400 | Linux Servers | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0500 | Windows Servers | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0700 | Operaattoriverkot | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0900 | Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0300 | Script Programming | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TTTW0110 | Langattoman tiedonsiirron perusteet | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1416 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | 10 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 47.9 | 236.4 | 20 | 0 | 0 | 47.9 | 86.3 | 150.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 86.27 | 81.27 | 69.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
Opintojen tyyppi (AMK)