Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Full-time Studies
Tunnus: HTG2023SS
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTG2023SS-1001 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1002 |
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11) |
11 | |||||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1003 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
HTGP0010 | Self-Leadership | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HTGP0020 | Business Communication | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1004 |
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||
HTG2023SS-1005 |
BIT SYSTEMS AND TOOLS
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0050 | CMS Basics | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0060 | Collaboration Tools | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HTGP0070 | Operating Systems | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0080 | Computing Infrastructure | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0090 | Ohjelmistotuotanto | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
HTGP0100 | Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0110 | Basics for Digital Media | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0120 | Business Basics | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1006 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
HTGP0130 | Practical Training | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1007 |
GAME PRODUCTION
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||
HG00BX85 | Basics of Programming | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HG00BX86 | Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0160 | Game Engine 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0170 | Game Design | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
HTGP0180 | Game Industry | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0190 | Basics of 2D Game Art | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0200 | Narrative Design | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTGP0210 | Game Concept Development | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1008 |
GAME ART
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
HTGP0220 | 2D Graphics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0230 | 2D Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0240 | 3D Modeling and Texturing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0250 | 3D Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0260 | Concept Art & Character Design | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1009 |
GAME PROGRAMMING & ENGINES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
HTGP0270 | Advanced Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0280 | Game Engine 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0290 | Mobile Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0300 | Online Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0310 | Game Engine 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1010 |
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55) |
0 - 55 | |||||||||||||||||||||
HTGP0320 | Serious Games & Gamification | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0330 | Cross Reality | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0340 | Game Monetization and Analytics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0350 | AI in Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
KDMP0410 | Music and Sound for Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0370 | Game Entrepreneurship | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0380 | Game Testing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0360 | Narrative | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0490 | Advanced Content for Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0500 | Digital Photography and Video Production | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0510 | Image Processing and Publishing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1011 |
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
2 - 20 | |||||||||||||||||||||
HTGP0410 | Professional Project | 2 - 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0150 | Customer Project | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0450 | FF Concept Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0400 | FF Wimma Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1015 |
Ticorporate
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
15 - 35 | |||||||||||||||||||||
HG00BX87 | Ticorporate Demo Lab | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
HTGP0480 | Ticorporate Product Lab | 10 - 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
HTG2023SS-1012 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
HTGP0420 | Elective 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0430 | Elective 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HTGP0440 | Elective 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HGVAPVAL |
BIT Elective Studies
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
HT00BY31 | Roles and Responsibilities in Esports Organization | 5 | |||||||||||||||||||||
HTP20840 | Esports Coaching | 5 | |||||||||||||||||||||
HG00BY32 | Game Development with Yahaha | 5 | |||||||||||||||||||||
ZWHYVIN |
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||
INTEG2022 |
Talent Boost: Integration into Finland
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
0 - 35 | |||||||||||||||||||||
ZW00BS75 | Integration into the Finnish Society | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HBIETE02 | Creating Careers | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
BI00BB21 | Finnish 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
BI00BB22 | Finnish 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
BI00BB23 | Suomi 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
BI00BO69 | Suomi 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BITB001 |
Talent Boost: Viestitään suomeksi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
BI00BT55 | Kirjoita suomeksi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
BI00BT57 | Puhu suomeksi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BI00BT58 | Kehitä kielioppia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
BI00CJ87 | Suomi 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23) |
0 - 23 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | |||||||||||||||||||||
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||
HTG2023SS-1013 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
HTG2023SS-1014 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 83 | 134 | 94 | 44 | 37 | 46 | 66 | 68 | 39 | 55 | 44 | 37 | 41 | 5 | 66 | 63 | 5 | 39 | 45 | 10 | 44 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: Business Information Technology 2020-2023
Opintojen pakollisuus (AMK)
AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2028
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HTG2023SS-1001 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki) |
15 |
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
HTG2023SS-1002 |
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11) |
11 |
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 |
ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 |
HTG2023SS-1003 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
(Valitaan kaikki) |
9 |
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
HTGP0010 | Self-Leadership | 2 |
HTGP0020 | Business Communication | 2 |
HTG2023SS-1004 |
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE
(Valitaan kaikki) |
20 |
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
HTG2023SS-1005 |
BIT SYSTEMS AND TOOLS
(Valitaan kaikki) |
30 |
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
HTGP0050 | CMS Basics | 3 |
HTGP0060 | Collaboration Tools | 2 |
HTGP0070 | Operating Systems | 3 |
HTGP0080 | Computing Infrastructure | 3 |
HTGP0090 | Ohjelmistotuotanto | 6 |
HTGP0100 | Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 3 |
HTGP0110 | Basics for Digital Media | 5 |
HTGP0120 | Business Basics | 2 |
HTG2023SS-1006 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki) |
30 |
HTGP0130 | Practical Training | 30 |
HTG2023SS-1007 |
GAME PRODUCTION
(Valitaan kaikki) |
33 |
HG00BX85 | Basics of Programming | 3 |
HG00BX86 | Game Programming | 5 |
HTGP0160 | Game Engine 1 | 5 |
HTGP0170 | Game Design | 8 |
HTGP0180 | Game Industry | 3 |
HTGP0190 | Basics of 2D Game Art | 3 |
HTGP0200 | Narrative Design | 3 |
HTGP0210 | Game Concept Development | 3 |
HTG2023SS-1008 |
GAME ART
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 |
HTGP0220 | 2D Graphics | 5 |
HTGP0230 | 2D Animation | 5 |
HTGP0240 | 3D Modeling and Texturing | 5 |
HTGP0250 | 3D Animation | 5 |
HTGP0260 | Concept Art & Character Design | 5 |
HTG2023SS-1009 |
GAME PROGRAMMING & ENGINES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 |
HTGP0270 | Advanced Game Programming | 5 |
HTGP0280 | Game Engine 2 | 5 |
HTGP0290 | Mobile Game Programming | 5 |
HTGP0300 | Online Game Programming | 5 |
HTGP0310 | Game Engine 3 | 5 |
HTG2023SS-1010 |
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55) |
0 - 55 |
HTGP0320 | Serious Games & Gamification | 5 |
HTGP0330 | Cross Reality | 5 |
HTGP0340 | Game Monetization and Analytics | 5 |
HTGP0350 | AI in Games | 5 |
KDMP0410 | Music and Sound for Games | 5 |
HTGP0370 | Game Entrepreneurship | 5 |
HTGP0380 | Game Testing | 5 |
HTGP0360 | Narrative | 5 |
HTGP0490 | Advanced Content for Games | 5 |
HTGP0500 | Digital Photography and Video Production | 5 |
HTGP0510 | Image Processing and Publishing | 5 |
HTG2023SS-1011 |
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
2 - 20 |
HTGP0410 | Professional Project | 2 - 5 |
HTGP0150 | Customer Project | 5 |
HTGP0450 | FF Concept Lab | 5 |
HTGP0400 | FF Wimma Lab | 5 |
HTG2023SS-1015 |
Ticorporate
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
15 - 35 |
HG00BX87 | Ticorporate Demo Lab | 15 |
HTGP0480 | Ticorporate Product Lab | 10 - 20 |
HTG2023SS-1012 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
HTGP0420 | Elective 1 | 5 |
HTGP0430 | Elective 2 | 5 |
HTGP0440 | Elective 3 | 5 |
HGVAPVAL |
BIT Elective Studies
|
0 - 15 |
HT00BY31 | Roles and Responsibilities in Esports Organization | 5 |
HTP20840 | Esports Coaching | 5 |
HG00BY32 | Game Development with Yahaha | 5 |
ZWHYVIN |
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
|
0 - 10 |
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 |
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 |
INTEG2022 |
Talent Boost: Integration into Finland
|
0 - 35 |
ZW00BS75 | Integration into the Finnish Society | 2 |
HBIETE02 | Creating Careers | 1 |
HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 |
BI00BB21 | Finnish 2 | 5 |
BI00BB22 | Finnish 3 | 5 |
BI00BB23 | Suomi 4 | 5 |
BI00BO69 | Suomi 5 | 5 |
BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 |
BITB001 |
Talent Boost: Viestitään suomeksi
|
0 - 15 |
BI00BT55 | Kirjoita suomeksi | 4 |
BI00BT57 | Puhu suomeksi | 2 |
BI00BT58 | Kehitä kielioppia | 2 |
BI00CJ87 | Suomi 6 | 5 |
YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
|
0 - 23 |
ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 |
ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 |
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 |
ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 |
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 |
HTG2023SS-1013 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
HTG2023SS-1014 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |