Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, nuorten koulutus: Nuorten koulutus
Opetussuunitelman tunnus: MPA2014SPT
- Tutkintonimike
- Restonomi (AMK), liikkeenjohto
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZP02Z-1158 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | ||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | ||||
ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | ||||
ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 | ||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | ||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | ||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | ||||
MZMY1Z-1027 |
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||
MZMA0110 | Palvelun perusteet | 5 | ||||
MZMA0111 | Electronic Customer Services | 5 | ||||
MZMA0112 | Restonomin toimintaympäristö | 5 | ||||
MZPHW100 | Harjoittelu 1 | 15 | ||||
MZBM1Z-1027 |
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||
HMAB0110 | Marketing | 5 | ||||
HMAB0120 | Johtaminen | 5 | ||||
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | ||||
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | ||||
MZBQ0100 | Laatu palvelun kilpailutekijänä | 5 | ||||
MMPG1500 | Operatiivinen johtaminen | 10 | ||||
MMPG1600 | Ruoka- ja ravintolapalveluiden johtaminen | 10 | ||||
MMPT1500 | Toimitilapalvelujen johtaminen | 10 | ||||
MMPG1Z-1025 |
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
47 | ||||
MMPG1000 | Food Culture | 10 | ||||
MMPG1100 | Kestävä ruokatuotanto | 5 | ||||
MMPG1200 | Ruuan laatutekijät | 7 | ||||
MMPG1300 | Food and Consumer | 5 | ||||
MMPD2350 | Basics of Wine and Other Alcoholic Beverages | 5 | ||||
MZTHW200 | Harjoittelu 2 | 15 | ||||
MMPT1Z-1008 |
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTEN TILOJEN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
57 | ||||
MMPT1000 | Inspiraatioita tiloista | 5 | ||||
MMPT1100 | Space by design | 5 | ||||
MMPT1200 | Tilapalvelutuotanto | 7 | ||||
MMPT1300 | Facility Service Systems | 5 | ||||
MMPT1400 | Tilat liiketoimintana | 5 | ||||
MMPT2000 | Lobby Services and Safety | 5 | ||||
MMPT2200 | Sustainable Hospitality | 5 | ||||
MMPT2300 | Palveluyritysten ympäristöjohtaminen | 5 | ||||
MZTHW200 | Harjoittelu 2 | 15 | ||||
MZMI1Z-1027 |
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||
MZMI0100 | Innovaatioprosessi | 10 | ||||
MMPG9000 | Sustainable Food Business | 5 | ||||
MMPT2100 | Käyttäjälähtöiset tilainnovaatiot | 10 | ||||
MZRDZ100 | Opinnäytetyö | 15 | ||||
MZRDZ110 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | ||||
MZRDZ120 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | ||||
MZRDZ200 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||
MZVV1Z-1008 |
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||
MMPD1100 | Food Service in Practice | 5 | ||||
MMPG1400 | Food Tourism | 5 | ||||
MMPR6130 | Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta | 5 | ||||
MMTE0210 | Event Management | 5 | ||||
MWTE0300 | Accommodation Management | 5 | ||||
MMTE0400 | Tapahtumaprojektit | 5 | ||||
MMPF2600 | Toimitilajohtaminen tapahtumassa | 5 | ||||
MMPC2310 | Consumer Behaviour | 5 | ||||
MPA2014SPT-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||
Yhteensä | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP02Z-1158 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
29 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
MZMY1Z-1027 |
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 |
MZMA0110 | Palvelun perusteet | 5 |
MZMA0111 | Electronic Customer Services | 5 |
MZMA0112 | Restonomin toimintaympäristö | 5 |
MZPHW100 | Harjoittelu 1 | 15 |
MZBM1Z-1027 |
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 |
HMAB0110 | Marketing | 5 |
HMAB0120 | Johtaminen | 5 |
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 |
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 |
MZBQ0100 | Laatu palvelun kilpailutekijänä | 5 |
MMPG1500 | Operatiivinen johtaminen | 10 |
MMPG1600 | Ruoka- ja ravintolapalveluiden johtaminen | 10 |
MMPT1500 | Toimitilapalvelujen johtaminen | 10 |
MMPG1Z-1025 |
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
47 |
MMPG1000 | Food Culture | 10 |
MMPG1100 | Kestävä ruokatuotanto | 5 |
MMPG1200 | Ruuan laatutekijät | 7 |
MMPG1300 | Food and Consumer | 5 |
MMPD2350 | Basics of Wine and Other Alcoholic Beverages | 5 |
MZTHW200 | Harjoittelu 2 | 15 |
MMPT1Z-1008 |
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTEN TILOJEN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
57 |
MMPT1000 | Inspiraatioita tiloista | 5 |
MMPT1100 | Space by design | 5 |
MMPT1200 | Tilapalvelutuotanto | 7 |
MMPT1300 | Facility Service Systems | 5 |
MMPT1400 | Tilat liiketoimintana | 5 |
MMPT2000 | Lobby Services and Safety | 5 |
MMPT2200 | Sustainable Hospitality | 5 |
MMPT2300 | Palveluyritysten ympäristöjohtaminen | 5 |
MZTHW200 | Harjoittelu 2 | 15 |
MZMI1Z-1027 |
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 |
MZMI0100 | Innovaatioprosessi | 10 |
MMPG9000 | Sustainable Food Business | 5 |
MMPT2100 | Käyttäjälähtöiset tilainnovaatiot | 10 |
MZRDZ100 | Opinnäytetyö | 15 |
MZRDZ110 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
MZRDZ120 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
MZRDZ200 | Kypsyysnäyte | 0 |
MZVV1Z-1008 |
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA
(Valitaan kaikki ) |
45 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
MMPD1100 | Food Service in Practice | 5 |
MMPG1400 | Food Tourism | 5 |
MMPR6130 | Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta | 5 |
MMTE0210 | Event Management | 5 |
MWTE0300 | Accommodation Management | 5 |
MMTE0400 | Tapahtumaprojektit | 5 |
MMPF2600 | Toimitilajohtaminen tapahtumassa | 5 |
MMPC2310 | Consumer Behaviour | 5 |
MPA2014SPT-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |