Kätilö: Päivätoteutus
Opetussuunitelman tunnus: SOK2021KS
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2021
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOK2021KS-1005 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 43 ) |
5 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOK2021KS-1006 |
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 48 ) |
5 - 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZAJ0200 | Opiskelijatutorointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZAJ0550 | Monimuototutorointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZK02Z-1006 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZOA0120 | Opinnäytetyö, AMK | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZB02Z-1008 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SZY20Z-1002 |
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SZYY2010 | Farmakologia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SZYY2011 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SZYY2012 | Lääketiede | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| SZZZ2000 | Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SZY21Z-1002 |
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY2013 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2014 | Terveyden edistäminen ja ohjaaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2015 | Hoitotyön auttamismenetelmät | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2021 | Gerontologinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2016 | Rokottaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2017 | Lääkehoito | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW201 | Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW202 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SZY22Z-1002 |
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY2018 | Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2019 | Sisä- ja syöpätautien hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW203 | Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW204 | Sisätautien hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SZY23Z-1002 |
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY2020 | Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2026 | Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW205 | Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW206 | Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SZY24Z-1002 |
PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY2022 | Äitiys- ja naisen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2023 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2027 | Cultural nursing | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SZYYW207 | Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW208 | Lasten hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SLSSW201 | Äitiyshoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SLSSW202 | Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SZY25Z-1002 |
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY2024 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYY2025 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZYYW209 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SOK20Z-1001 |
SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KÄTILÖTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SLSS2010 | Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SLSS2011 | Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SLSS2012 | Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SLSS2013 | Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SLSS2014 | Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SOK21Z-1001 |
KÄTILÖTYÖN ASIANTUNTIJUUS JA KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SLSS2015 | Kätilön ammattiin kasvu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| SLSS2016 | Kätilötyön kehittäminen | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SZYY2028 | Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOK22Z-1001 |
KÄTILÖTYÖN HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SLSSW203 | Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| SLSSW204 | Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| SLSSW205 | Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SLSSW206 | Naistentautien hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SOK2021KS-1004 |
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOK2021KS-1008 |
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOK2021KS-1009 |
METODIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB95 | Tiedot, taidot ja metodit | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB97 | Kvantitatiivinen tutkimus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB96 | Kvalitatiivinen tutkimus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB98 | Tutkiva kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1715 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5 ) |
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB55 | Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB70 | Rokotusosaamisen syventävät opinnot | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHZE1500 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZ00BB68 | Seksuaaliterveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSS2025 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1921 | Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1538 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 270 | 35 | 66 | 66 | 64 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 35 | 32 | 32 | 18.5 | 13.5 | 21 | 14 | 30 | 27.5 | 8.5 | 31 | 22.5 | 12.5 | 32 | 31 | 1 | 18.5 | 13.5 | 0 |
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Sairaanhoitaja 2020-2024
|
Kliininen osaaminen
Opiskelija |
| Farmakologia |
| Anatomia ja fysiologia |
| Lääketiede |
| Lääkehoito |
| Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu |
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyö |
| Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Sisätautien hoitotyön harjoittelu |
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
| Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu |
| Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Lasten hoitotyön harjoittelu |
| Äitiyshoitotyön harjoittelu |
| Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu |
| Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
|
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Opiskelija |
| Lääketiede |
| Näyttöön perustuva hoitotyö |
| Hoitotyön auttamismenetelmät |
| Lääkehoito |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyö |
| Sisätautien hoitotyön harjoittelu |
| Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö |
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
| Äitiys- ja naisen hoitotyö |
| Lasten ja nuorten hoitotyö |
| Cultural nursing |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
|
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Opiskelija |
| Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät |
| Terveyden edistäminen ja ohjaaminen |
| Hoitotyön auttamismenetelmät |
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
| Sisätautien hoitotyön harjoittelu |
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
| Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu |
| Cultural nursing |
| Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Äitiyshoitotyön harjoittelu |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
|
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Opiskelija |
| Farmakologia |
| Gerontologinen hoitotyö |
| Lääkehoito |
| Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet |
| Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö |
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
| Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu |
| Lasten ja nuorten hoitotyö |
| Lasten hoitotyön harjoittelu |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
| Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen |
|
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Opiskelija |
| Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
| Opinnäytetyö, AMK |
| Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät |
| Näyttöön perustuva hoitotyö |
| Hoitotyön auttamismenetelmät |
| Gerontologinen hoitotyö |
| Rokottaminen |
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyö |
| Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Lasten hoitotyön harjoittelu |
| Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
| Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu |
|
Terveyden edistämisen osaaminen
Opiskelija |
| Terveyden edistäminen ja ohjaaminen |
| Hoitotyön auttamismenetelmät |
| Rokottaminen |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet |
| Sisä- ja syöpätautien hoitotyö |
| Äitiys- ja naisen hoitotyö |
| Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu |
| Äitiyshoitotyön harjoittelu |
| Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu |
| Luokittelemattomat |
| JAMK InnoFlash |
| Yrittäjyys |
| Esihautomo |
| Hautomo |
| Demola Project |
| Vuosi Yrittäjänä |
| DreamUp-projektikurssi |
| Unelmat+Inspiraatio! |
| Luo oma kesäduunisi |
| Osaajana kehittyminen |
| Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot |
| Life balance - tasapainoa elämään |
| Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen |
| Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat |
| Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus |
| Opiskelijatutorointi |
| Monimuototutorointi |
| Mentorointi |
| Löydä oma liikuntamuotosi |
| Opiskelija aktiivina JAMKissa |
| Kypsyysnäyte, AMK |
| Työelämän englanti |
| Työelämän ruotsi |
| Työelämän viestintä |
| ICT-valmiudet |
| Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö |
| Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö |
| Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus |
| Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen |
| Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot |
| Kätilön ammattiin kasvu |
| Kätilötyön kehittäminen |
| Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu |
| Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu |
| Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu |
| Naistentautien hoitotyön harjoittelu |
| Tiedot, taidot ja metodit |
| Kvantitatiivinen tutkimus |
| Kvalitatiivinen tutkimus |
| Tutkiva kehittäminen |
| Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla |
| Rokotusosaamisen syventävät opinnot |
| Vapaasti valittavat opinnot |
| Seksuaaliterveyden edistäminen |
| Vahvistuva vanhemmuus |
| Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa |
| Läheisväkivallan ennaltaehkäisy |
AMK: Kätilö 2021-2029
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2020-2024
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.