Tiimiakatemia: Päivätoteutus
Tunnus: HTA2021SS
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA2021SS-1001 |
LIIKETOIMINNAN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
HL00BD04 | Markkinointi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD06 | Johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD05 | Palveluiden johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD07 | Sopimusoikeus | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HL00BD08 | Johdon laskentatoimi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD09 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD10 | Tilastotiede | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HL00BD11 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HTA2021SS-1002 |
JATKUVA OPPIMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP24 | Jatkuva oppiminen | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1003 |
RADIKAALI LUOVUUS
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP25 | Radikaali luovuus | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1004 |
KASVUN JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP26 | Kasvun johtaminen | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1005 |
ASIAKKUUSAJATTELU
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP27 | Asiakkuusajattelu | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1006 |
VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP28 | Viestintä ja vuorovaikutus | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1007 |
VASTUULLINEN TIIMIYRITTÄJYYS
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP29 | Vastuullinen tiimiyrittäjyys | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1008 |
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||
HA00BP30 | Älykkäät ratkaisut | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
HTA2021SS-1009 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
HTA2021SS-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
HT00BJ68 | Harjoittelu | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
HTA2021SS-1011 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan opintopisteitä: 53) |
15 - 53 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 | |||||||||||||||||||||
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||
HTA2021SS-1012 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
HTA2021SS-1013 |
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 49) |
9 - 49 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BD01 | Itsensä johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | |||||||||||||||||||||
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 | |||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | |||||||||||||||||||||
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||
HTA2021SS-1014 |
TIIMIAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||
HTKA0160 | Johtaminen | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0170 | Innovointi | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0180 | Markkinointi | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTA2021SS-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
HTKA0190 | Erikoistuminen I | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0200 | Erikoistuminen II | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0210 | Erikoistuminen III | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0230 | Projekti I | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0240 | Projekti 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0250 | Projekti 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0260 | Projekti 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTKA0270 | Projekti 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
HTA2021SS-1016 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
HTA2021SS-1017 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 64 | 34 | 112 | 35 | 46 | 18 | 17 | 17 | 59 | 53 | 35 | 46 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 59 | 50.5 | 2.5 | 35 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Tiimiakatemia 2020-2025
Opintojen pakollisuus (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HTA2021SS-1001 |
LIIKETOIMINNAN PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
35 |
HL00BD04 | Markkinointi | 4 |
HL00BD06 | Johtaminen | 4 |
HL00BD05 | Palveluiden johtaminen | 4 |
HL00BD07 | Sopimusoikeus | 4 |
HL00BD08 | Johdon laskentatoimi | 5 |
HL00BD09 | Taloushallinto | 5 |
HL00BD10 | Tilastotiede | 3 |
HL00BD11 | Talousmatematiikka | 3 |
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
HTA2021SS-1002 |
JATKUVA OPPIMINEN
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP24 | Jatkuva oppiminen | 10 |
HTA2021SS-1003 |
RADIKAALI LUOVUUS
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP25 | Radikaali luovuus | 10 |
HTA2021SS-1004 |
KASVUN JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP26 | Kasvun johtaminen | 10 |
HTA2021SS-1005 |
ASIAKKUUSAJATTELU
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP27 | Asiakkuusajattelu | 10 |
HTA2021SS-1006 |
VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP28 | Viestintä ja vuorovaikutus | 10 |
HTA2021SS-1007 |
VASTUULLINEN TIIMIYRITTÄJYYS
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP29 | Vastuullinen tiimiyrittäjyys | 10 |
HTA2021SS-1008 |
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
(Valitaan kaikki) |
10 |
HA00BP30 | Älykkäät ratkaisut | 10 |
HTA2021SS-1009 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki) |
20 |
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
HTA2021SS-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
HT00BJ68 | Harjoittelu | 30 |
HTA2021SS-1011 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan opintopisteitä: 53) |
15 - 53 |
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 |
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 |
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 |
HTA2021SS-1012 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki) |
11 |
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 |
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
HTA2021SS-1013 |
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 49) |
9 - 49 |
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
HL00BD01 | Itsensä johtaminen | 4 |
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 |
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 |
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 3 - 5 |
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 |
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 |
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 |
HTA2021SS-1014 |
TIIMIAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
HTKA0160 | Johtaminen | 5 |
HTKA0170 | Innovointi | 5 |
HTKA0180 | Markkinointi | 5 |
HTA2021SS-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
HTKA0190 | Erikoistuminen I | 5 |
HTKA0200 | Erikoistuminen II | 5 |
HTKA0210 | Erikoistuminen III | 5 |
HTKA0230 | Projekti I | 5 |
HTKA0240 | Projekti 2 | 5 |
HTKA0250 | Projekti 3 | 5 |
HTKA0260 | Projekti 4 | 5 |
HTKA0270 | Projekti 5 | 5 |
HTA2021SS-1016 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
HTA2021SS-1017 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |