Tieto- ja viestintätekniikka: Päivä- ja monimuotototeutus
Opetussuunitelman tunnus: TTV2023SS
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), tietotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2023
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
|---|---|---|
| Yhteensä | 240 |
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023
Opintojen pakollisuus (AMK)
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| TTV2023SS-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 |
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
| ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 |
| TTV2023SS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
| ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
| TTV2023SS-1004 |
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| TZLM1300 | Mat1 Yhtälöt | 3 |
| TZLM2300 | Mat2 Funktiot | 3 |
| TZLM3300 | Mat3 Derivaatta ja integraali | 3 |
| TZLM4300 | Mat4 Diskreetti matematiikka | 3 |
| TZLF1300 | Fys1 Voima ja liike | 3 |
| TZLF2300 | Fys2 Energia | 3 |
| TZLF8010 | Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi | 4 |
| TZLF8020 | Fys4 - Laboraatiot | 2 |
| TTV2023SS-1005 |
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
6 - 15 |
| TZLM7020 | Sovellettu matematiikka: Kryptologia | 3 |
| TZLM7030 | Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit | 3 |
| TZLM7040 | Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta | 3 |
| TZLM7050 | Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit | 3 |
| TZ00BS14 | Sovellettu matematiikka | 3 |
| TTV2023SS-1006 |
TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 18 ) |
0 - 18 |
| TZMV0300 | Matematiikkaan valmistavat opinnot | 3 |
| TZMV1100 | Mat1 Tukiopinnot | 1 |
| TZMV2100 | Mat2 Tukiopinnot | 1 |
| TZMV3100 | Mat3 Tukiopinnot | 1 |
| TTZW0410 | Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö | 1 |
| TZTO0010 | Ohjelmoinnin tukiopinnot | 1 |
| TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 |
| IWZV0300 | Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus | 5 |
| TTV2023SS-1007 |
TTV YHTEISET, TIETOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
33 |
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
| TTC1010 | IT-palvelualustat | 3 |
| TTC1020 | Kyberturvallisuus | 4 |
| TTC1030 | Tietoverkot | 5 |
| TTC1040 | Linuxin käyttö ja hallinta | 5 |
| TTC1050 | Tietorakenteet ja algoritmit | 3 |
| TTC1060 | Digitaalitekniikka ja laitetekniikka | 5 |
| TTV2023SS-1008 |
TTV YHTEISET, OHJELMISTOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
31 |
| TTC2010 | Web-tekniikat | 4 |
| TTC2020 | Tietokannat | 4 |
| TTC2030 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
| TTC2040 | Johdanto IoT-järjestelmiin | 3 |
| TTC2050 | Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn | 3 |
| TTC2060 | Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet | 3 |
| TTC2070 | Projektitoiminta ja käytänteet | 4 |
| TTC2080 | Full Stack -ohjelmointi | 5 |
| TTV2023SS-1009 |
KONESALIT JA PILVIPALVELUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC4010 | Konesalien infrastruktuuritekniikat | 5 |
| TTC4020 | Palvelinten ja konttien virtualisointi | 5 |
| TTC4030 | Konesalien ja palveluiden hallinta | 5 |
| TTC4040 | Pilviarkkitehtuurit ja -alustat | 5 |
| TTC4050 | Automatisointi ja orkesterointi | 5 |
| TTC4060 | Konesaliverkot | 5 |
| TTV2023SS-1010 |
TIETOVERKOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC5010 | Verkkojen automatisointi | 5 |
| TTC5020 | Lähiverkot | 5 |
| TTC5030 | Runkoverkot | 5 |
| TTC5040 | Tietoverkkoprojekti | 5 |
| TTC5050 | Konesaliverkot | 5 |
| TTC5060 | Liityntäverkot | 5 |
| TTV2023SS-1011 |
JÄRJESTELMIEN YLLÄPITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC5510 | Windows domain administrointi | 5 |
| TTC5520 | Windows infrastruktuuri administrointi | 5 |
| TTC5530 | Linux infrastruktuuripalvelut | 5 |
| TTC5540 | Palvelualustat | 5 |
| TTC5550 | Skaalautuvuus ja high availability | 5 |
| TTC5560 | Palveluiden hallinta ja valvonta | 5 |
| TTV2023SS-1012 |
KYBERPUOLUSTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC6010 | Tietoturvakontrollit | 5 |
| TTC6020 | Kyberturvallisuuden hallinta | 5 |
| TTC6030 | Kyberuhkatieto ja data-analytiikka | 5 |
| TTC6040 | Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen | 5 |
| TTC6050 | Koventaminen | 5 |
| TTC6060 | Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset | 5 |
| TTV2023SS-1013 |
EETTINEN HAKKEROINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC6500 | Web-sovellusten turvallisuus | 5 |
| TTC6510 | Takaisinmallintaminen | 5 |
| TTC6520 | Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö | 5 |
| TTC6530 | CTF-haaste | 5 |
| TTC6540 | Salaustekniikat ja -järjestelmät | 5 |
| TTC6550 | Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta | 5 |
| TTV2023SS-1014 |
FORENSIIKKA JA ANALYSOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC7010 | Haittaohjelmien analysointi | 5 |
| TTC7020 | Uhkien havannointi ja vastetoiminta | 5 |
| TTC7030 | Uhkien metsästys | 5 |
| TTC7040 | Edistynyt forensiikka | 5 |
| TTC7050 | Digitaalinen forensiikka ja poikkeamienhallinta | 5 |
| TTC6030 | Kyberuhkatieto ja data-analytiikka | 5 |
| TTV2023SS-1015 |
KYBERTURVALLISUUSHARJOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC7510 | Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet | 5 |
| TTC7520 | Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu | 5 |
| TTC7530 | Kyberturvallisuusharjoitus | 5 |
| TTC6060 | Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset | 5 |
| TTC6030 | Kyberuhkatieto ja data-analytiikka | 5 |
| TTC6550 | Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta | 5 |
| TTV2023SS-1016 |
DATA-ANALYTIIKKA JA TEKOÄLY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC8010 | Laskennalliset algoritmit | 4 |
| TTC8020 | Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet | 4 |
| TTC8030 | Datan esikäsittely | 4 |
| TTC8040 | Datan analysointi ja visualisointi | 4 |
| TTC8050 | Koneoppiminen | 4 |
| TTC8060 | Syväoppiminen | 5 |
| TTC8070 | AI / DA -Projekti | 5 |
| TTV2023SS-1017 |
ÄLYKKÄÄT IoT -RATKAISUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC8210 | IoT-ratkaisun sähköistys | 4 |
| TTC8220 | IoT-liityntärajapinnat | 4 |
| TTC8040 | Datan analysointi ja visualisointi | 4 |
| TTC8230 | IoT-järjestelmät | 4 |
| TTC8240 | IoT tietoliikenne ja tietoturva | 4 |
| TTC8250 | Datan reunalaskenta ja sen ongelmat | 4 |
| TTC8260 | IoT-projekti | 6 |
| TTV2023SS-1018 |
SOVELLUSKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC8410 | Web-visualisointi | 5 |
| TTC8420 | Web-käyttöliittymien ohjelmointi | 5 |
| TTC8430 | Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä | 5 |
| TTC8440 | Olio-ohjelmointi | 5 |
| TTC8450 | Mobiilisovelluskehitys | 5 |
| TTC8460 | Android-sovelluskehitys | 5 |
| TTV2023SS-1019 |
DIGITAALINEN MEDIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC8640 | Käyttöliittymä ja käytettävyys | 5 |
| TTC8410 | Web-visualisointi | 5 |
| TTC8650 | Digitaalinen video ja audio | 5 |
| TTC8610 | Graafinen suunnittelu | 5 |
| TTC8620 | 3D-mallinnus | 5 |
| TTC8630 | Web-julkaisujärjestelmät | 5 |
| TTV2023SS-1020 |
ADVANCED PROGRAMMING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC8810 | Functional Programming | 5 |
| TTC8820 | Concurrent Programming | 5 |
| TTC8830 | Graphics Programming | 5 |
| TTC8840 | Game Engine Programming | 5 |
| TTC8850 | Future IoT Technologies | 5 |
| TTC8860 | Advanced Programming Project | 5 |
| TTV2023SS-1021 |
TESTAUSAUTOMAATIO JA LAADUNVARMISTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| TTC9010 | Ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus | 5 |
| TTC9020 | Testausautomaatio | 5 |
| TTC9030 | Pilvipalvelut, kontitusteknologiat ja automatisointi | 5 |
| TTC9040 | Laatujärjestelmät | 5 |
| TTC9050 | Ohjelmistorobotiikka | 5 |
| TTC9060 | Järjestelmätestausprojekti | 5 |
| TTV2023SS-1023 |
GAME PRODUCTION
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| HTGP0140 | Basics of Game Programming | 5 |
| HTGP0160 | Game Engine 1 | 5 |
| HTGP0170 | Game Design | 8 |
| HTGP0180 | Game Industry | 3 |
| HTGP0190 | Basics of 2D Game Art | 3 |
| HTGP0200 | Narrative Design | 3 |
| HTGP0210 | Game Concept Development | 3 |
| TTV2023SS-1022 |
ROBOTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
| TSAR0500 | Robotiikan turvaratkaisut | 1 |
| TSAR0510 | Robotiikan perusteet | 3 |
| TSAR0520 | Konenäkö | 5 |
| TSAR0530 | Teollisuusrobotiikka | 3 |
| TSAR0540 | Robotiikan laboratoriotyöt | 3 |
| TTV2023SS-1024 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
| TTV2023SS-1025 |
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
30 - 60 |
| TTHA0100 | Harjoittelu | 30 |
| TTHA0110 | Täydentävä harjoittelu | 0 - 15 |
| TTHA0120 | Syventävä ammatillinen harjoittelu | 0 - 15 |
| TTV2023SS-1026 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
10 |
| TTV2023SS-1027 |
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25 ) |
0 - 25 |
| TT00BD35 | Erikoistyö | 1 - 10 |
| TTVW0110 | WIMMA Lab | 15 |
| ZZHYVIN |
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
|
0 - 57 |
| SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 |
| ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 |
| BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
| BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
| BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
| ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 |
| ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 |
| YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
|
0 - 23 |
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 |
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 |
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 |
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 |
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 |
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 |
| TTV2023SS-1028 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| TTV2023SS-1029 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.