Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma: YSY2019SYA
Opetussuunitelman tunnus: YSY2019SYA
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 2.5 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2019
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZZZ0Z-1030 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | |||||||||||||||
| YZZZ0110 | Tutkiva kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YZZZ0120 | Määrällinen tutkimus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| YZZZ0130 | Laadullinen tutkimus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YZZZ1Z-1030 |
JOHTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
5 - 10 | |||||||||||||||
| YZZZ0210 | Kehittyvä strategia | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YZZZ0220 | Uudistuva johtajuus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YZZZ0230 | Talouden ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSSK1Z-1003 |
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | |||||||||||||||
| YSSK0101 | Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSSK0102 | Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSSK0103 | Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSSK0104 | Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJA1Z-1003 |
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | |||||||||||||||
| YSJA0101 | Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJA0102 | Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJA0103 | Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJA0104 | Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSMA0Z-1008 |
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | |||||||||||||||
| YSMA0500 | Näyttöön perustuva toiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSMA0100 | Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSMA0200 | Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSMA0300 | Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSEA0Z-1014 |
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | |||||||||||||||
| YSEA0400 | Näyttöön perustuva toiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSEA0300 | Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| YSTK0100 | Terveyden edistämisen menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSEA0200 | Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSZY1Z-1120 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||
| YZZON100 | Opinnäytetyö, Ylempi AMK | 30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
| YTZZ0601 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||
| YZZT1Z-1019 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
20 - 25 | |||||||||||||||
| YSZY0210 | Professional Ethics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSZY0820 | Sexual Health Promotion and Human Rights | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSZY0510 | Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJA0400 | Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YHIHV320 | JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YHLH100 | Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSJZV100 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| YSZY0930 | Monikulttuurinen asiakastyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YS00BD17 | Terveyskriisin taloudellinen analyysi: tapaustutkimus COVID-19 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| YSAP0Z-1006 |
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||
| YSAP0101 | Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0103 | Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0104 | Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0105 | Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0106 | Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0107 | Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSAP0108 | Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSYSLZ-1002 |
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||
| YSYSL100 | Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| YSYSL200 | Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| YSYSL300 | Farmakologia | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| YSY2019SYA-1005 |
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
10 | |||||||||||||||
| YS00BB91 | Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) | 2 | |||||||||||||||
| YS00BB92 | Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) | 3 | |||||||||||||||
| YS00BB93 | Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) | 5 | |||||||||||||||
| YZZT1Z-1031 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | |||||||||||||||
| YSY2019SYA-1006 |
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||
| YSY2019SYA-1007 |
EDUFUTURA YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||
| Yhteensä | 90 | 116.7 | 118.3 | 5 | 60 | 56.7 | 71.2 | 47.2 | 5 | 60 | 56.7 | 0 | 71.2 | 44.7 | 2.5 | 5 |
YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019
YAMK: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK 2018-2019
|
Johtamisosaaminen
Opiskelija |
| Kehittyvä strategia |
| Uudistuva johtajuus |
| Talouden ohjaus |
| Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko |
| Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen |
| Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa |
| Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa |
|
Kliininen asiantuntijaosaaminen
Opiskelija |
| Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä |
| Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen |
| Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I |
| Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II |
| Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen |
| Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa |
| Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa |
| Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito |
| Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa |
| Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa |
| Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa |
| Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta |
| Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä |
| Farmakologia |
|
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen
Opiskelija |
| Näyttöön perustuva toiminta |
| Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta |
| Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät |
| Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä |
|
Terveyden edistämisen asiantuntijaosaaminen
Opiskelija |
| Näyttöön perustuva toiminta |
| Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit |
| Terveyden edistämisen menetelmät |
| Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen |
| Sexual Health Promotion and Human Rights |
| Luokittelemattomat |
| Tutkiva kehittäminen |
| Määrällinen tutkimus |
| Laadullinen tutkimus |
| Opinnäytetyö, Ylempi AMK |
| Kypsyysnäyte |
| Professional Ethics |
| Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla |
| Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla |
| JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA |
| Yritystoimintaa kehittävät opinnot |
| Monikulttuurinen asiakastyö |
| Terveyskriisin taloudellinen analyysi: tapaustutkimus COVID-19 |
| Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) |
| Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) |
| Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) |
Opintojen tyyppi (YAMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.