Organisaation ja talouden johtaminen: Monimuotototeutus
Tunnus: YHO2022SS
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
25 | |||||||||||||||||||
YHO2022SS-1001 |
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
10 - 15 | ||||||||||||||||||
YZZZ0230 | Talouden ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YZZZ0210 | Kehittyvä strategia | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YZZZ0220 | Uudistuva johtajuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHO2022SS-1002 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
YZZZV110 | Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
YZZZ0110 | Tutkiva kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YZZZ0120 | Määrällinen tutkimus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YZZZ0130 | Laadullinen tutkimus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50) |
50 | |||||||||||||||||||
YHO2022SS-1003 |
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
YHLYH400 | Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHLYH500 | Valmentava johtajuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHLH200 | Johtaminen digiajassa | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YMRJ2110 | Responsible Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YH00BJ86 | Uudistumiskykyinen organisaatio | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHO2022SS-1004 |
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
YHLYH100 | Talousjohtamisen etiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHLYH200 | Yrityksen verosuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHYYA220 | Strateginen talousjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YH00BO73 | Johtaminen ja tietojärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
YHO2022SS-1005 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
YZ00BL94 | Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
YZ00BL98 | Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
YZ00BL95 | Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
YZ00BL96 | Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
YZ00BB05 | Kypsyysnäyte, ylempi AMK | 0 | ||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||
YHO2022SS-1006 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
YHIHV320 | JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHIYH300 | Strategic Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
YHLH300 | Palvelumuotoilun johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
YMRJ3120 | Vastuullinen palvelujen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
YMRVW200 | Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia | 5 | ||||||||||||||||||
YH00BO17 | Organisaation kehittäminen | 3 - 10 | ||||||||||||||||||
YHO2022SS-1007 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
YHO2022SS-1008 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 60 | 50 | 10 | 23 | 37 | 33 | 17 | 10 | 0 | 23 | 34.5 | 2.5 | 33 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (YAMK)
YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
YAMK: Organisaation ja talouden johtaminen 2020-2023
Opintojen pakollisuus (YAMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
25 | |
YHO2022SS-1001 |
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
10 - 15 |
YZZZ0230 | Talouden ohjaus | 5 |
YZZZ0210 | Kehittyvä strategia | 5 |
YZZZ0220 | Uudistuva johtajuus | 5 |
YHO2022SS-1002 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 |
YZZZV110 | Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen | 5 |
YZZZ0110 | Tutkiva kehittäminen | 5 |
YZZZ0120 | Määrällinen tutkimus | 5 |
YZZZ0130 | Laadullinen tutkimus | 5 |
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50) |
50 | |
YHO2022SS-1003 |
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 |
YHLYH400 | Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen | 5 |
YHLYH500 | Valmentava johtajuus | 5 |
YHLH200 | Johtaminen digiajassa | 5 |
YMRJ2110 | Responsible Management | 5 |
YH00BJ86 | Uudistumiskykyinen organisaatio | 5 |
YHO2022SS-1004 |
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
0 - 20 |
YHLYH100 | Talousjohtamisen etiikka | 5 |
YHLYH200 | Yrityksen verosuunnittelu | 5 |
YHYYA220 | Strateginen talousjohtaminen | 5 |
YH00BO73 | Johtaminen ja tietojärjestelmät | 5 |
YHO2022SS-1005 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 |
YZ00BL94 | Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK | 7 |
YZ00BL98 | Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK | 3 |
YZ00BL95 | Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK | 10 |
YZ00BL96 | Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK | 10 |
YZ00BB05 | Kypsyysnäyte, ylempi AMK | 0 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |
YHO2022SS-1006 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
YHIHV320 | JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA | 5 |
YHIYH300 | Strategic Human Resource Management | 5 |
YHLH300 | Palvelumuotoilun johtaminen | 5 |
YMRJ3120 | Vastuullinen palvelujen johtaminen | 5 |
YMRVW200 | Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia | 5 |
YH00BO17 | Organisaation kehittäminen | 3 - 10 |
YHO2022SS-1007 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
YHO2022SS-1008 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |