Degree Programme in Music and Media Management: Youth Education
Opetussuunitelman tunnus: KDM2012SPT
- Tutkintonimike
- Bachelor of Culture and Arts
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWP01Z-1060 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0300 | Learning and Professional Growth | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0400 | ICT Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0500 | Swedish for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0600 | English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0700 | Communication Skills for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM01Z-1015 |
BASIC PROFESSIONAL SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0100 | Introduction to Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0250 | Media and Public Relations | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0140 | Project 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0200 | Internet Technology and Image Processing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZW30100 | Research Methods | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM02Z-1015 |
BUSINESS OPERATIONS
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0120 | Business Mathematics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0200 | The Global Music and Media Industry Framework | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0220 | International Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0230 | Economics and Financial Accounting | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0100 | Introduction to Music&Media Law and Related Rights | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0210 | Digital Audio and Video Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM03Z-1015 |
CONCEPT AND PRODUCT DEVELOPMENT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0800 | Social Media | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0360 | Audio and Media Production | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0600 | Audiovisual Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0650 | Social Media Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0312 | Experience Industry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0330 | Artist Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0313 | Media Analysis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0370 | Visual Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM04Z-1015 |
INTERNATIONAL NETWORKING AND NEGOTIATIONS
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM0W100 | Practical Training | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMB0110 | Intercultural Communication and Cross-Cultural Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM05Z-1015 |
LEADERSHIP
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0240 | Strategic Music and Media Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0210 | Management Theories and Human Resource Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0280 | Project 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0270 | Leadership | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM06Z-1015 |
PROFESSIONAL SPECIALIZATION
(Valitaan opintopisteitä: 35 ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0350 | Multimedia Studies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0340 | World of Music | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0380 | Creative Writing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM0Z100 | Bachelor`s Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0311 | Journalism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0314 | European Cultural Policy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM07Z-1015 |
ENTREPRENEURSHIP
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0130 | Intellectual Property Law and Contract Law | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0120 | European Business Law | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0260 | Music and Media Enterprise and Business Planning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0320 | Logistics and Technology of Live Events | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDMP0110 | International Entertainment and Media Law | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDM2012SPT-1001 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| ZWP01Z-1060 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| ZWPP0300 | Learning and Professional Growth | 3 |
| ZWPP0400 | ICT Skills | 3 |
| ZWPC0500 | Swedish for Working Life | 3 |
| ZWPC0600 | English for Working Life | 3 |
| ZWPC0700 | Communication Skills for Working Life | 3 |
| KDM01Z-1015 |
BASIC PROFESSIONAL SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KDMB0100 | Introduction to Management | 5 |
| KDMP0250 | Media and Public Relations | 5 |
| KDMB0140 | Project 1 | 10 |
| KDMB0200 | Internet Technology and Image Processing | 5 |
| HZW30100 | Research Methods | 5 |
| KDM02Z-1015 |
BUSINESS OPERATIONS
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KDMB0120 | Business Mathematics | 5 |
| KDMP0200 | The Global Music and Media Industry Framework | 5 |
| KDMP0220 | International Marketing | 5 |
| KDMP0230 | Economics and Financial Accounting | 5 |
| KDMP0100 | Introduction to Music&Media Law and Related Rights | 5 |
| KDMB0210 | Digital Audio and Video Technology | 5 |
| KDM03Z-1015 |
CONCEPT AND PRODUCT DEVELOPMENT
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
| KDMP0800 | Social Media | 5 |
| KDMP0360 | Audio and Media Production | 5 |
| KDMP0600 | Audiovisual Project | 10 |
| KDMP0650 | Social Media Project | 10 |
| KDMP0312 | Experience Industry | 5 |
| KDMP0330 | Artist Management | 5 |
| KDMP0313 | Media Analysis | 5 |
| KDMP0370 | Visual Communication | 5 |
| KDM04Z-1015 |
INTERNATIONAL NETWORKING AND NEGOTIATIONS
(Valitaan kaikki ) |
35 |
| KDM0W100 | Practical Training | 30 |
| KDMB0110 | Intercultural Communication and Cross-Cultural Management | 5 |
| KDM05Z-1015 |
LEADERSHIP
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| KDMP0240 | Strategic Music and Media Management | 5 |
| KDMP0210 | Management Theories and Human Resource Management | 5 |
| KDMP0280 | Project 2 | 10 |
| KDMP0270 | Leadership | 5 |
| KDM06Z-1015 |
PROFESSIONAL SPECIALIZATION
(Valitaan opintopisteitä: 35 ) |
35 |
| KDMP0350 | Multimedia Studies | 5 |
| KDMP0340 | World of Music | 5 |
| KDMP0380 | Creative Writing | 5 |
| KDM0Z100 | Bachelor`s Thesis | 15 |
| KDMP0311 | Journalism | 5 |
| KDMP0314 | European Cultural Policy | 5 |
| KDM07Z-1015 |
ENTREPRENEURSHIP
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| KDMP0130 | Intellectual Property Law and Contract Law | 5 |
| KDMP0120 | European Business Law | 5 |
| KDMP0260 | Music and Media Enterprise and Business Planning | 5 |
| KDMP0320 | Logistics and Technology of Live Events | 5 |
| KDMP0110 | International Entertainment and Media Law | 5 |
| KDM2012SPT-1001 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.