Bachelor's Degree Programme in International Business: HBI2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: HBI2016SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWP03Z-1032 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
28 | ||||
ZWPP0400 | ICT Skills | 3 | 3 | |||
ZWPP0500 | Development as an Expert | 5 | 1.7 | 3.3 | ||
ZWPC0810 | Finnish 1 | 4 | 4 | |||
ZWPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | |||
ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 3 | |||
ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 2 | |||
ZWPC0200 | English for Working Life | 4 | 4 | |||
ZWPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | |||
HBIFBZ-1014 |
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
(Valitaan kaikki ) |
54 | ||||
HIBC3100 | Intercultural Communication in Business Contexts | 5 | 5 | |||
HIBE1100 | Economics | 5 | 5 | |||
HIBM1100 | Marketing | 5 | 5 | |||
HIBP1100 | Project Management | 5 | 5 | |||
HIBL1100 | Management | 5 | 5 | |||
HIBM1210 | Marketing Communication | 5 | 5 | |||
HIBA1200 | Management Accounting | 5 | 5 | |||
HIBS1500 | Data Analysis in Business Management | 5 | 5 | |||
HBILH002 | Human Resource Management | 7 | 7 | |||
HBIMR002 | Strategic Marketing | 7 | 7 | |||
HBIATZ-1014 |
ACADEMIC TRACKS
(Valitaan opintopisteitä: 14) |
14 | ||||
HBICC002 | Cross Cultural Management | 7 | 7 | |||
HBISM002 | Marketing Management | 7 | 7 | |||
HBITM002 | Technology Business and Future Foresight | 7 | 7 | |||
HBIFG002 | Finance and Corporate Governance | 7 | 7 | |||
HBIUC002 | User Centric Design and Innovation | 7 | 7 | |||
HBIEC002 | Economics of Internationalisation and Competitiveness | 7 | 7 | |||
HBIPDZ-1014 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ACADEMIC ASSESSMENT
(Valitaan kaikki ) |
53 | ||||
HBIPR21 | Project 1 | 5 | 5 | |||
HBIPR22 | Project 2 | 5 | 5 | |||
HBIPT20 | Practical Training | 20 | 20 | |||
HBIZZ110 | Bachelor's Thesis, part 1 | 5 | 5 | |||
HBIZZ210 | Bachelor's Thesis, part 2 | 10 | 10 | |||
HBIZZ310 | Maturity Test | 0 | ||||
HBIILO | Academic Self-assessment | 3 | 3 | |||
ZWPP0610 | Research and Development | 5 | 5 | |||
HBIINZ-1011 |
INTERNATIONAL EXPOSURE
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||
HBIEXCH | Exchange | 30 | 30 | |||
HBISPZ-1011 |
SPECIALISATION
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||
HBIEXSPE | Exchange Specialisation | 20 | 20 | |||
HBIT3000 | Technology Business Management | 20 | 20 | |||
HBIGLOBAL | Global Business Solutions | 20 | 20 | |||
HBISPORT | Sport Business Management Specialisation | 20 | 20 | |||
HBITOURISM | Tourism and Hospitality Management Specialisation | 20 | 20 | |||
HBIXMMM | Music and Media Management Specialisation | 20 | 20 | |||
HBIMR003 | Marketing Strategies for High-Tech Companies | 5 | 5 | |||
HIBJ2400 | International Contract Law | 5 | 5 | |||
HIBJ2500 | Intellectual Property Law | 5 | 5 | |||
HIBJ2100 | EU Law | 5 | 5 | |||
HIBC3601 | Intellectual Property Strategies | 5 | 5 | |||
HIBS1501 | Statistics for Managers using MS Excel, part 1 | 5 | 5 | |||
HIBT3100 | Launch Pad | 5 | 5 | |||
VAPAAZ-1628 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||
HBIELECT1 | Elective 1 | 5 | 5 | |||
HBIELECT2 | Elective 2 | 5 | 5 | |||
HBIELECT3 | Elective 3 | 5 | 5 | |||
ZWG01Z-1027 |
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
(Valitaan kaikki ) |
28 | ||||
ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 | ||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | |||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||
ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | ||||
ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | ||||
Yhteensä | 210 | 69.7 | 89.3 | 223 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: International Business 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)