Bachelor's Degree Programme in International Business: HBI2017SPT
Opetussuunitelman tunnus: HBI2017SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWP03Z-1033 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||
ZWPP0400 | ICT Skills | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZWPP0500 | Development as an Expert | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
ZWPC0810 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ZWPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZWPC0200 | English for Working Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ZWPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
HBIFBZ-1015 |
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||||
HIBC3100 | Intercultural Communication in Business Contexts | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBE1100 | Economics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBM1100 | Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBP1100 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBL1100 | Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBM1210 | Marketing Communication | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBA1200 | Management Accounting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HIBS1500 | Data Analysis in Business Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HBILH002 | Human Resource Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIMR002 | Strategic Marketing | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIATZ-1015 |
ACADEMIC TRACKS
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||
HBICC002 | Cross Cultural Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBISM002 | Marketing Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBITM002 | Technology Business and Future Foresight | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIFG002 | Finance and Corporate Governance | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIUC002 | User Centric Design and Innovation | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIEC002 | Economics of Internationalisation and Competitiveness | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
HBIPDZ-1015 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ACADEMIC ASSESSMENT
(Valitaan kaikki ) |
53 | |||||||||||||||||||||||||
HBIPR21 | Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HBIPR22 | Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HBIPT20 | Practical Training | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBIZZ110 | Bachelor's Thesis, part 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBIZZ210 | Bachelor's Thesis, part 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
HBIZZ310 | Maturity Test | 0 | |||||||||||||||||||||||||
HBIILO | Academic Self-assessment | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZWPP0610 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HBIINZ-1012 |
INTERNATIONAL EXPOSURE
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
HBIEXCH | Exchange | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
HBISPZ-1012 |
SPECIALISATION
(Valitaan kaikki ) |
120 | |||||||||||||||||||||||||
HBIEXSPE | Exchange Specialisation | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
HBIT3000 | Technology Business Management | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
HBIGLOBAL | Global Business Solutions | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
HBISPORT | Sport Business Management Specialisation | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBITOURISM | Tourism and Hospitality Management Specialisation | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBIXMMM | Music and Media Management Specialisation | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1629 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
HBIELECT1 | Elective 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
HBIELECT2 | Elective 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBIELECT3 | Elective 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZWG01Z-1028 |
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 70.5 | 88.5 | 188 | 0 | 37.5 | 33 | 60.3 | 28.3 | 95 | 93 | 0 | 18.8 | 18.8 | 17 | 16 | 0 | 30.8 | 29.5 | 17.3 | 11 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
Kansainvälisyysosaaminen
Opiskelija |
Finnish 1 |
English for Working Life |
Swedish for Working Life |
Intercultural Communication in Business Contexts |
Human Resource Management |
Cross Cultural Management |
Practical Training |
Concept Lab |
Oppimisen taidot
Opiskelija |
ICT Skills |
Development as an Expert |
Finnish 1 |
Communication Skills for Working Life |
Entrepreneurship |
JAMK Innovation Week |
Practical Training |
Bachelor's Thesis, part 1 |
Bachelor's Thesis, part 2 |
Research and Development |
Concept Lab |
Scout, Develop and Start |
JAMKGenerator Project |
Tiedonhallintaosaaminen
Opiskelija |
ICT Skills |
Development as an Expert |
Entrepreneurship |
JAMK Innovation Week |
Project 1 |
Project 2 |
Bachelor's Thesis, part 1 |
Bachelor's Thesis, part 2 |
Research and Development |
Scout, Develop and Start |
JAMKGenerator Project |
Työelämäosaaminen
Opiskelija |
Communication Skills for Working Life |
Entrepreneurship |
JAMK Innovation Week |
English for Working Life |
Swedish for Working Life |
Project 1 |
Project 2 |
Practical Training |
Concept Lab |
Scout, Develop and Start |
JAMKGenerator Project |
Viestintäosaaminen
Opiskelija |
ICT Skills |
Development as an Expert |
Communication Skills for Working Life |
English for Working Life |
Swedish for Working Life |
Intercultural Communication in Business Contexts |
Marketing |
Project Management |
Practical Training |
Bachelor's Thesis, part 2 |
Maturity Test |
Research and Development |
Yrittäjyysosaaminen
Opiskelija |
Entrepreneurship |
JAMK Innovation Week |
Project 1 |
Project 2 |
Practical Training |
Concept Lab |
Scout, Develop and Start |
JAMKGenerator Project |
JAMK Pre-Incubator |
JAMK Incubator |
Luokittelemattomat |
Economics |
Management |
Marketing Communication |
Management Accounting |
Data Analysis in Business Management |
Strategic Marketing |
Marketing Management |
Technology Business and Future Foresight |
Finance and Corporate Governance |
User Centric Design and Innovation |
Economics of Internationalisation and Competitiveness |
Academic Self-assessment |
Exchange |
Exchange Specialisation |
Technology Business Management |
Global Business Solutions |
Sport Business Management Specialisation |
Tourism and Hospitality Management Specialisation |
Music and Media Management Specialisation |
Elective 1 |
Elective 2 |
Elective 3 |
AMK: International Business 2015-2019
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZWP03Z-1033 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
28 |
ZWPP0400 | ICT Skills | 3 |
ZWPP0500 | Development as an Expert | 5 |
ZWPC0810 | Finnish 1 | 4 |
ZWPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 |
ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 |
ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 |
ZWPC0200 | English for Working Life | 4 |
ZWPC0300 | Swedish for Working Life | 4 |
HBIFBZ-1015 |
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
(Valitaan kaikki ) |
54 |
HIBC3100 | Intercultural Communication in Business Contexts | 5 |
HIBE1100 | Economics | 5 |
HIBM1100 | Marketing | 5 |
HIBP1100 | Project Management | 5 |
HIBL1100 | Management | 5 |
HIBM1210 | Marketing Communication | 5 |
HIBA1200 | Management Accounting | 5 |
HIBS1500 | Data Analysis in Business Management | 5 |
HBILH002 | Human Resource Management | 7 |
HBIMR002 | Strategic Marketing | 7 |
HBIATZ-1015 |
ACADEMIC TRACKS
(Valitaan kaikki ) |
42 |
HBICC002 | Cross Cultural Management | 7 |
HBISM002 | Marketing Management | 7 |
HBITM002 | Technology Business and Future Foresight | 7 |
HBIFG002 | Finance and Corporate Governance | 7 |
HBIUC002 | User Centric Design and Innovation | 7 |
HBIEC002 | Economics of Internationalisation and Competitiveness | 7 |
HBIPDZ-1015 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ACADEMIC ASSESSMENT
(Valitaan kaikki ) |
53 |
HBIPR21 | Project 1 | 5 |
HBIPR22 | Project 2 | 5 |
HBIPT20 | Practical Training | 20 |
HBIZZ110 | Bachelor's Thesis, part 1 | 5 |
HBIZZ210 | Bachelor's Thesis, part 2 | 10 |
HBIZZ310 | Maturity Test | 0 |
HBIILO | Academic Self-assessment | 3 |
ZWPP0610 | Research and Development | 5 |
HBIINZ-1012 |
INTERNATIONAL EXPOSURE
(Valitaan kaikki ) |
30 |
HBIEXCH | Exchange | 30 |
HBISPZ-1012 |
SPECIALISATION
(Valitaan kaikki ) |
120 |
HBIEXSPE | Exchange Specialisation | 20 |
HBIT3000 | Technology Business Management | 20 |
HBIGLOBAL | Global Business Solutions | 20 |
HBISPORT | Sport Business Management Specialisation | 20 |
HBITOURISM | Tourism and Hospitality Management Specialisation | 20 |
HBIXMMM | Music and Media Management Specialisation | 20 |
VAPAAZ-1629 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
15 |
HBIELECT1 | Elective 1 | 5 |
HBIELECT2 | Elective 2 | 5 |
HBIELECT3 | Elective 3 | 5 |
ZWG01Z-1028 |
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
(Valitaan kaikki ) |
28 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 |
ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 |