Bachelor's Degree Programme in International Business: HBI2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: HBI2018SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWP03Z-1035 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||
ZWPP0400 | ICT Skills | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
ZWPP0500 | Development as an Expert | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
ZWPC0810 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZWPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZWPC0200 | English for Working Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZWPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
HBIFBZ-1017 |
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||
HIBC3100 | Intercultural Communication in Business Contexts | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBE1100 | Economics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBM1100 | Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBP1100 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBL1100 | Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBM1210 | Marketing Communication | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBA1200 | Management Accounting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HIBS1500 | Data Analysis in Business Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HBILH002 | Human Resource Management | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
HBIMR002 | Strategic Marketing | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
HBIATZ-1017 |
ACADEMIC TRACKS
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
HBIIM102 | Innovation Management (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBICC102 | Cross Cultural Management (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBISM102 | Marketing Management (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBITM102 | Technology Business and Future Foresight (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIFG102 | Finance and Corporate Governance (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIEC102 | Economics of Internationalisation and Competitiveness (academic track) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIONZ-1011 |
ON-LINE OFFERING
(Valitaan kaikki ) |
52 | |||||||||||||||||||||||
HIBM3001 | Global Sales Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HIBS1501 | Statistics for Managers using MS Excel, part 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIS1505 | Corporate Finance Models 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIT3400 | Simulation Game | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HIBG4100 | Global Supply Chain Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HIBG4200 | Global Product Development and Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HIBG4300 | Global Financial Management | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIS1503 | Business Analytics: Prescriptive Models | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBMS2010 | Sport Marketing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIS1509 | Elements of Artificial Intelligence MOOC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
HBIPDZ-1017 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ACADEMIC ASSESSMENT
(Valitaan kaikki ) |
52 | |||||||||||||||||||||||
ZWPP0610 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
HBIPR23 | Applied Track Project | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIZZ110 | Bachelor's Thesis, part 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIPR24 | Applied Research Project | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIZZ210 | Bachelor's Thesis, part 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HBIZZ310 | Maturity Test | 0 | |||||||||||||||||||||||
HBIPT20 | Practical Training | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
HBIILO2 | Final Assessment | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
HBIINZ-1014 |
INTERNATIONAL EXPOSURE
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
HBIEXCH | Exchange | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
HBISPZ-1014 |
SPECIALISATION
(Valitaan kaikki ) |
120 | |||||||||||||||||||||||
HBIEXSPE | Exchange Specialisation | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
HBIT3000 | Technology Business Management | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
HBIGLOBAL | Global Business Solutions | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
HBISPORT | Sport Business Management Specialisation | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
HBITOURISM | Tourism and Hospitality Management Specialisation | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
HBILOG | Logistics specialisation | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
ZWG01Z-1030 |
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | |||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1631 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
HBIELECT1 | Elective 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIELECT2 | Elective 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
HBIELECT3 | Elective 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 70.5 | 122.3 | 171.3 | 22 | 40.5 | 30 | 100.3 | 22 | 81.3 | 90 | 22 | 20.3 | 20.3 | 12 | 18 | 0 | 100.3 | 22 | 0 | 81.3 | 90 | 0 | 22 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: International Business 2015-2019
Opintojen tyyppi (AMK)