Bachelor's Degree Programme in International Logistics: TLE2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: TLE2018SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), logistiikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWP03Z-1043 | 
                           TRANSFERABLE SKILLS
                         (Valitaan kaikki ) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEPP0400 | ICT Skills | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEPP0500 | Development as an Expert | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TEPC0200 | English for Working Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TEPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| TEPC0810 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEX51Z-1010 | 
                           NATURAL SCIENCES
                         (Valitaan kaikki ) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEXM1580 | Algebra and Geometry | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEXM2580 | Calculus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEXM3580 | Probability and Statistics | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEXF1580 | Physics 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEXF2580 | Physics 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEXF3580 | Physics 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEXK1580 | Chemistry | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEN50Z-1010 | 
                           ENGINEERING
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEEN1450 | Electrical Engineering | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TEEN2550 | Technical Drawing and CAD | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEEN3450 | Mechanics | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEEN4450 | Production Technologies and Automation Engineering | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEEN5450 | Materials Technology | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEEN6550 | Optimization and Simulation | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEEN7450 | Logistics Information Technology | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TED50Z-1011 | 
                           ECONOMY AND MANAGEMENT
                         (Valitaan kaikki ) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEDM1350 | Introduction to Logistics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEDM2550 | Management Accounting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEDM3350 | Forwarding | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| TEDM4350 | Purchasing | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| TEDM5550 | Enterprise Resource Planning | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEDM6450 | Management of Organizations | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TEDM7360 | Sustainability and Responsibility | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| TEG50Z-1010 | 
                           GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEGL1550 | Materials Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| TEGL2550 | Intralogistics | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEGL3550 | Transportation Modes | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEGL4950 | ERP Simulation Game | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEGL5550 | Transportation Economy | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEGL6550 | Introduction to Life Cycle Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEU50Z-1010 | 
                           PURCHASING
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEPU2550 | Purchasing Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEPU1550 | Purchasing - Analysing and Development | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEPU3550 | Business Networks | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEI50Z-1010 | 
                           INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEIL1550 | Intralogistics Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEIL2550 | Production Logistics | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEIL3550 | Quality and Risk Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZWG01Z-1037 | 
                           ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLE2018SPT-1001 | 
                           MINOR IN CO-OPERATION UNIVERSITY
                         (Valitaan kaikki ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLE2018SPT-1002 | 
                           ELECTIVE STUDIES
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEZ80Z-1031 | 
                           PRACTICAL TRAINING
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEZNW100 | Practical Training | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| TEZNW200 | Practical Training 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| TEZNW300 | Practical Training 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| TEZ51Z-1034 | 
                           BACHELOR'S THESIS
                         (Valitaan kaikki ) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEZNZ110 | Bachelor's Thesis part 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEZNZ200 | Bachelor's Thesis part 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ZTLE0610 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TEZNZ310 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 61 | 83 | 38 | 42 | 32 | 29 | 40 | 43 | 28 | 10 | 22 | 20 | 19.5 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 0 | 40 | 33 | 10 | 28 | 0 | 10 | 22 | 0 | 20 | 
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
| Tekniikan soveltaminen käytäntöön  Insinööriksi valmistuneella tulee olla: | 
| Chemistry | 
| Electrical Engineering | 
| Production Technologies and Automation Engineering | 
| Materials Technology | 
| Logistics Information Technology | 
| Introduction to Logistics | 
| Forwarding | 
| Enterprise Resource Planning | 
| Sustainability and Responsibility | 
| Materials Management | 
| Intralogistics | 
| Transportation Modes | 
| Transportation Economy | 
| Purchasing Management | 
| Business Networks | 
| Intralogistics Management | 
| Production Logistics | 
| Quality and Risk Management | 
| Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 
| Practical Training | 
| Practical Training 2 | 
| Practical Training 3 | 
| Tekninen analyysi  Insinööriksi valmistuneella tulee olla: | 
| Algebra and Geometry | 
| Calculus | 
| Probability and Statistics | 
| Optimization and Simulation | 
| Transportation Economy | 
| Introduction to Life Cycle Management | 
| Tekninen suunnittelu  Insinööriksi valmistuneella tulee olla: | 
| Technical Drawing and CAD | 
| Sustainability and Responsibility | 
| Tieto ja ymmärrys  Insinööriksi valmistuneella tulee olla: | 
| Entrepreneurship | 
| JAMK Innovation Week | 
| Algebra and Geometry | 
| Calculus | 
| Probability and Statistics | 
| Physics 1 | 
| Physics 2 | 
| Physics 3 | 
| Chemistry | 
| Mechanics | 
| Materials Technology | 
| Optimization and Simulation | 
| Logistics Information Technology | 
| Introduction to Logistics | 
| Forwarding | 
| Transportation Modes | 
| Introduction to Life Cycle Management | 
| Purchasing - Analysing and Development | 
| Tutkimukset ja selvitykset  Insinööriksi valmistuneella tulee olla: | 
| JAMK Innovation Week | 
| Yleiset taidot  Insinööriksi valmistuneen tulee:  | 
| ICT Skills | 
| Development as an Expert | 
| Entrepreneurship | 
| JAMK Innovation Week | 
| English for Working Life | 
| Swedish for Working Life | 
| Communication Skills for Working Life | 
| Finnish 1 | 
| Management Accounting | 
| Purchasing | 
| Enterprise Resource Planning | 
| Management of Organizations | 
| Intralogistics | 
| Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 
| Practical Training | 
| Practical Training 2 | 
| Practical Training 3 | 
| Luokittelemattomat | 
| ERP Simulation Game | 
| Entrepreneurship | 
| JAMK Innovation Week | 
| Scout, Develop and Start | 
| Concept Lab | 
| JAMKGenerator Project | 
| JAMK Pre-Incubator | 
| JAMK Incubator | 
| Bachelor's Thesis part 1 | 
| Bachelor's Thesis part 2 | 
| Research and Development | 
| Maturity Test | 
AMK: International Logistics 2015-2019
| Economic skills  * understands the economical and functional principles of successful business. | 
| Management Accounting | 
| Purchasing | 
| Management of Organizations | 
| Transportation Economy | 
| Purchasing - Analysing and Development | 
| Production Logistics | 
| Engineering skills  * understands technical drawings and principles of components and materials | 
| Electrical Engineering | 
| Production Technologies and Automation Engineering | 
| Materials Technology | 
| Sustainability and Responsibility | 
| Logistics management skills  * understands the meaning of networks and principles of network management. | 
| English for Working Life | 
| Swedish for Working Life | 
| Communication Skills for Working Life | 
| Management Accounting | 
| Enterprise Resource Planning | 
| Management of Organizations | 
| Sustainability and Responsibility | 
| Intralogistics | 
| Transportation Modes | 
| Purchasing Management | 
| Business Networks | 
| Intralogistics Management | 
| Quality and Risk Management | 
| Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 
| Logistics professional skills / Information logistics skills  * understands the role of information systems in logistics management. | 
| ICT Skills | 
| Production Technologies and Automation Engineering | 
| Logistics Information Technology | 
| Enterprise Resource Planning | 
| Logistics professional skills / Production logistics skills  * understands the strategic position of production. | 
| Forwarding | 
| Intralogistics Management | 
| Production Logistics | 
| Logistics professional skills / Purchasing skills * is able to manage, develop and execute successful purchasing processes and functions. | 
| Purchasing | 
| Purchasing Management | 
| Purchasing - Analysing and Development | 
| Business Networks | 
| Logistics professional skills / Transportation skills  * understands principles and use of different transportation modes. | 
| Chemistry | 
| Transportation Modes | 
| Transportation Economy | 
| Logistics professional skills / Warehousing and materials management skills  * is able to engineer and manage materials management and warehousing processes and systems. | 
| Chemistry | 
| Introduction to Logistics | 
| Forwarding | 
| Materials Management | 
| Intralogistics | 
| Natural sciences skills  * understands and can use mathematics and mathematical tools to solve professional problems. | 
| Algebra and Geometry | 
| Calculus | 
| Probability and Statistics | 
| Physics 3 | 
| Electrical Engineering | 
| Mechanics | 
| Optimization and Simulation | 
| Luokittelemattomat | 
| Development as an Expert | 
| Entrepreneurship | 
| JAMK Innovation Week | 
| Finnish 1 | 
| Physics 1 | 
| Physics 2 | 
| Technical Drawing and CAD | 
| ERP Simulation Game | 
| Introduction to Life Cycle Management | 
| Entrepreneurship | 
| JAMK Innovation Week | 
| Scout, Develop and Start | 
| Concept Lab | 
| JAMKGenerator Project | 
| JAMK Pre-Incubator | 
| JAMK Incubator | 
| Practical Training | 
| Practical Training 2 | 
| Practical Training 3 | 
| Bachelor's Thesis part 1 | 
| Bachelor's Thesis part 2 | 
| Research and Development | 
| Maturity Test | 
Opintojen tyyppi (AMK)
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| ZWP03Z-1043 | 
                                    TRANSFERABLE SKILLS
                                 (Valitaan kaikki ) | 28 | 
| TEPP0400 | ICT Skills | 3 | 
| TEPP0500 | Development as an Expert | 5 | 
| TEPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 
| TEPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 
| TEPC0200 | English for Working Life | 4 | 
| TEPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 
| TEPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 
| TEPC0810 | Finnish 1 | 4 | 
| TEX51Z-1010 | 
                                    NATURAL SCIENCES
                                 (Valitaan kaikki ) | 35 | 
| TEXM1580 | Algebra and Geometry | 5 | 
| TEXM2580 | Calculus | 5 | 
| TEXM3580 | Probability and Statistics | 5 | 
| TEXF1580 | Physics 1 | 5 | 
| TEXF2580 | Physics 2 | 5 | 
| TEXF3580 | Physics 3 | 5 | 
| TEXK1580 | Chemistry | 5 | 
| TEN50Z-1010 | 
                                    ENGINEERING
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| TEEN1450 | Electrical Engineering | 4 | 
| TEEN2550 | Technical Drawing and CAD | 5 | 
| TEEN3450 | Mechanics | 4 | 
| TEEN4450 | Production Technologies and Automation Engineering | 4 | 
| TEEN5450 | Materials Technology | 4 | 
| TEEN6550 | Optimization and Simulation | 5 | 
| TEEN7450 | Logistics Information Technology | 4 | 
| TED50Z-1011 | 
                                    ECONOMY AND MANAGEMENT
                                 (Valitaan kaikki ) | 26 | 
| TEDM1350 | Introduction to Logistics | 3 | 
| TEDM2550 | Management Accounting | 5 | 
| TEDM3350 | Forwarding | 3 | 
| TEDM4350 | Purchasing | 3 | 
| TEDM5550 | Enterprise Resource Planning | 5 | 
| TEDM6450 | Management of Organizations | 4 | 
| TEDM7360 | Sustainability and Responsibility | 3 | 
| TEG50Z-1010 | 
                                    GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| TEGL1550 | Materials Management | 5 | 
| TEGL2550 | Intralogistics | 5 | 
| TEGL3550 | Transportation Modes | 5 | 
| TEGL4950 | ERP Simulation Game | 5 | 
| TEGL5550 | Transportation Economy | 5 | 
| TEGL6550 | Introduction to Life Cycle Management | 5 | 
| TEU50Z-1010 | 
                                    PURCHASING
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TEPU2550 | Purchasing Management | 5 | 
| TEPU1550 | Purchasing - Analysing and Development | 5 | 
| TEPU3550 | Business Networks | 5 | 
| TEI50Z-1010 | 
                                    INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TEIL1550 | Intralogistics Management | 5 | 
| TEIL2550 | Production Logistics | 5 | 
| TEIL3550 | Quality and Risk Management | 5 | 
| ZWG01Z-1037 | 
                                    ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 
| ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 
| ZWVZ0800 | Scout, Develop and Start | 5 | 
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | 
| HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 | 
| ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | 
| ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | 
| TLE2018SPT-1001 | 
                                    MINOR IN CO-OPERATION UNIVERSITY
                                 (Valitaan kaikki ) | 0 | 
| TLE2018SPT-1002 | 
                                    ELECTIVE STUDIES
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TEZ80Z-1031 | 
                                    PRACTICAL TRAINING
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| TEZNW100 | Practical Training | 10 | 
| TEZNW200 | Practical Training 2 | 10 | 
| TEZNW300 | Practical Training 3 | 10 | 
| TEZ51Z-1034 | 
                                    BACHELOR'S THESIS
                                 (Valitaan kaikki ) | 20 | 
| TEZNZ110 | Bachelor's Thesis part 1 | 5 | 
| TEZNZ200 | Bachelor's Thesis part 2 | 10 | 
| ZTLE0610 | Research and Development | 5 | 
| TEZNZ310 | Maturity Test | 0 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
