Musiikkipedagogi: KPD2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: KPD2016SPT
- Tutkintonimike
- Musiikkipedagogi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP03Z-1279 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KMZM5Z-1015 |
MUSIIKILLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 100 ) |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZM0106 | Musiikin hahmottaminen 1 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZM0107 | Musiikin hahmottaminen 2 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMZM0104 | Musiikin kirjoittaminen 1 | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| KMZM0108 | Musiikin kirjoittaminen 2 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZM0850 | Sävellys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| KMZM0010 | Teorian perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0108 | Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0109 | Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0110 | Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0111 | Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0112 | Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPM0113 | Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMZM0951 | Pop/jazz-säveltapailun ja teorian perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMIM0102 | Instrumenttiopinnot 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMIM0103 | Instrumenttiopinnot 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| KMIM0203 | Instrumenttiopinnot 3 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMIM0403 | Instrumenttiopinnot 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| KMZM0503 | Vapaa säestys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMOM0101 | Pääinstrumentti 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMOM0201 | Pääinstrumentti 2 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMOM0301 | Pääinstrumentti 3 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| KMOM0401 | Pääinstrumentti 4 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMOM0451 | Sivuinstrumentti 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMOM0461 | Sivuinstrumentti 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMLM0102 | Musiikkikasvatuksen säestyssoittimet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMTM0100 | Musiikkiteatteri 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMTM0101 | Musiikkiteatteri 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMZP7Z-1015 |
PEDAGOGINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0402 | Musiikkikasvatuksen perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZP0102 | Opettaminen ammattina | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0103 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0202 | Ohjaus ja arviointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0302 | Tutkiva opettajuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMIP0101 | Instrumenttididaktiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMIP0200 | Instrumenttididaktiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMPP0110 | Yhtyedidaktiikka (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMOP0103 | Musiikin perusteiden didaktiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZP0206 | Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMTP0100 | Musiikkiteatterin didaktiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMTP0101 | Musiikkiteatterin didaktiikka 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KMLP0501 | Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMLP0551 | Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMLP0601 | Musiikkikasvatuksen soveltava didaktiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0703 | Orkesterinjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0704 | Orkesterinjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0552 | Kuoronjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0553 | Kuoronjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZPW102 | Pedagoginen harjoittelu | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| KMZT7Z-1015 |
MUSIIKKIALAN TYÖELÄMÄOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40 ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZT0041 | Musiikkialan yrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZT0031 | Monitaiteellinen projekti | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KPZNZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KPZNZ200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KMZNZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KMZPW103 | Harjoittelu | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1304 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KPD2016SPT-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11 ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 98 | 98.7 | 100.2 | 77.2 | 54.9 | 43.2 | 48 | 50.7 | 47.2 | 53 | 40.7 | 36.5 | 28.7 | 27 | 21.5 | 22.5 | 0 | 24.4 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 1 | 24.9 | 23.2 | 25.7 | 25.7 | 2.5 | 40.7 | 36.5 | 0 |
AMK: Musiikkipedagogi 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.