Liiketalouden koulutusohjelma, nuorten koulutus: Nuorten koulutus
Opetussuunitelman tunnus: HBA2012SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP01Z-1304 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0300 | Oppiminen ja ammatillinen kasvu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0500 | Työelämän ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0600 | Työelämän englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0700 | Työelämän viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBZP1Z-1030 |
LIIKETOIMINTAMALLIT JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
HZZ10100 | Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HZZ10200 | Projektitoiminnan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBY10200 | Yrittäjyyden edellytykset ja juridiikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM10300 | Markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL10400 | Taloushallinto | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH10200 | Johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK10510 | Global Business Environment | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HZZ10400 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBFA1Z-1034 |
FINANSSIALA
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
0 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF20110 | Pankkitoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF20310 | Yritysrahoitus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF20500 | Kansainvälisen kaupan maksuliikenne | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF20400 | Sijoitustoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF30300 | Riskien hallinta ja vakuutustoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBHA1Z-1049 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60 ) |
0 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH21200 | Itsensä johtaminen ja alaistaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH21310 | Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH20110 | Modernit johtamiskäsitykset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH21410 | Developing Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH21000 | Henkilöstöjohtamisen prosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH21100 | Henkilöstöjohtamisen asiantuntijaksi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH30700 | Esimiesosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH31100 | Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH30900 | Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH31200 | Sustainable Development in Business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH30800 | Oman esimiestyön kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH31000 | Syventävä osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBKA3Z-1019 |
GLOBAL BUSINESS COMPETENCE
(Valitaan opintopisteitä: 60 ) |
0 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK20130 | Global Business Operations | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK20220 | Exporting | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK21000 | Managing Across Cultures | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK30220 | The USA as a Market Area | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK30520 | Russia as a Market Area | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK21210 | Importing and Procurement | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK31510 | EU as a Market Area | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HWCE2110 | English for Business Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBCR2110 | Kundservice på svenska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HWCS2400 | Geschäftskommunikation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HWCE2120 | Business English | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK31800 | Latin America as a Market Area | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBLA1Z-1049 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 65 ) |
0 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL21500 | Käytännön kirjanpito | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL21800 | Palkkahallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL21600 | As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL21700 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL22010 | Financial Communication and Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL30110 | Kirjanpito 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL30300 | Tilintarkastus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL30430 | Konsernitilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL30500 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL30810 | IFRS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL20720 | Verotus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBMA1Z-1033 |
ASIAKKUUS JA MARKKINOINTI
(Valitaan opintopisteitä: 65 ) |
0 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM20220 | Kannattava asiakkuuksien hallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM20410 | Tuotteistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21700 | International Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM20310 | Markkinoinnin juridiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21510 | Experiential Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21400 | Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21610 | Marketing Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM30410 | Sport Marketing and Media | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21310 | Internet and Mobile Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM00110 | Myynnin osaajaksi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBVA0Z-1013 |
MUOTI JA VÄHITTÄISKAUPPA
(Valitaan opintopisteitä: 60 ) |
0 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV00105 | Projekti 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV20200 | Muotikaupan tuotetuntemus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV20500 | Visual Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV20600 | Verkkokauppa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21900 | Vähittäiskaupan kilpailukeinot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV20100 | Tuoteominaisuudet ja laadunhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV20300 | Muotialan kustannustaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM21800 | Kaupan ostotoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV30200 | Hankintatoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV30100 | Trends and International Fairs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV30300 | Valikoimasuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBV30400 | Product Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBJA1Z-1047 |
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBJ20210 | Perhe- ja perintöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBJ20600 | Sopimusoikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBJ30110 | Yritysoikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBJ30700 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBZA1Z-1056 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan opintopisteitä: 120 ) |
55 - 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
HZZ30100 | Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBNAZ100 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBNAZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBF00105 | Finanssialan osaajaksi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL00110 | Taloushallinnon osaajaksi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBH00110 | Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBK00120 | Specialization in International Business | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM00115 | Myynnin osaajaksi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBM00205 | Urheiluliiketoiminnan osaajaksi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBP00405 | StartUp! - Yrittäjyyteen valmentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1623 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZCAE120 | AMK-englannin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZCAR120 | AMK-ruotsin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0110 | Sujuvuutta kirjoittamiseen - Tsemppis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBT20400 | Tekstinkäsittelyn tehokäyttö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBY20100 | Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBY20200 | Vähittäiskaupan kilpailukeinot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBY20300 | Kaupan henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBY20400 | Toiminnan suunnittelu ja seuranta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.