Tiimiakatemia: HTA2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: HTA2018SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP03Z-1261 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| HBZP2Z-1041 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||
| HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HTLZ1002 | Kansantaloustiede | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HTLP0001 | Palveluiden johtamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HTLJ1001 | Juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| HTLZ1001 | Tilastotieteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| HAKU0Z-1025 |
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
65 | |||||||||||||||||||||||
| HTLY2011 | Tiimiyrityksen johtaminen | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| HTLY2012 | Palvelumuotoilu | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| HTLY2013 | Myynti ja asiakkuudet | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| HTLY2014 | Tiimiyrityksen markkinointi | 7 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| HTLY2015 | Tulevaisuuden johtajat-Johtamisen ohjelma | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| HTLY2016 | Kokeilemalla kehittäminen | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| HTLY3021 | Sisällöntuotanto ja mediat | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| HTLY3022 | Creators -Luovuuden ja palvelumuotoilun ohjelma | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HAKB0Z-1025 |
TIIMIYRITTÄJÄN KÄYTÄNNÖN PROJEKTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
70 | |||||||||||||||||||||||
| HTLY2017 | Kokeilemalla kehittämisen projekti I | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||
| HTLY2018 | Kokeilemalla kehittämisen projekti II | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||
| HTLY2019 | Myynti käytännössä I | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||
| HTLY2020 | Myynti käytännössä II | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HAKK1100 | Taloushallinnon projekti I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK1200 | Taloushallinnon projekti II | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK3100 | Johtajuus käytännössä I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK3200 | Johtajuus käytännössä II | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK4100 | Markkinointiprojekti I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK4200 | Markkinointiprojekti II | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK5100 | Tapahtumaprojekti I | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HAKK5200 | Tapahtumaprojekti II | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HAKK6100 | Valmennusprojekti I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK6200 | Valmennusprojekti II | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKV0Z-1005 |
TIIMIYRITTÄJÄN KANSAINVÄLINEN PROJEKTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||||
| HAKK0110 | International Project I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK0200 | International Project II | 10 | 10 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||
| HAKK7100 | International Study Tour I | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HAKK7200 | International Study Tour II | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| HTLY3010 | Kansainvälisen projektin johtaminen I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| HAKG0Z-1025 |
TIIMIYRITTÄJÄN TIIMIYRITYKSEN JOHTAMISOHJELMAT
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||
| HAKE0200 | Tiimiyrityksen toimitusjohtaja | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| HAKE0310 | Team Entrepreneurs Leadership Program I | 10 | 10 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||
| HAKE0320 | Team Entrepreneurs Leadership Program II | 10 | 10 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||
| HAKE0330 | Team Entrepreneurs Leadership Program III | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| HAKH0Z-1024 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
| HAKHW100 | Harjoittelu 1 - Oppiminen | 6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| HAKHW200 | Harjoittelu 2 - Asiakkuudet ja markkinointi | 6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| HAKHW300 | Harjoittelu 3 - Johtaminen | 6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| HAKHW400 | Harjoittelu 4 - Innovointi | 6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| HAKHW500 | Harjoittelu 5 - Arvontuotanto ja strategiat | 6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| HBZA1Z-1061 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1286 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 57.5 | 70.4 | 143.6 | 29.5 | 28.5 | 29 | 26.5 | 44.2 | 63.6 | 80 | 29.5 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 0 | 26.5 | 25.2 | 20.1 | 63.6 | 45 | 36.5 | 29.5 |
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Tiimiakatemia 2018-2019
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.