Tietojenkäsittely: HTK2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: HTK2016SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1264 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTA01Z-1021 |
ICT AMMATTILAISUUDEN PERUSTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 43) |
43 | |||||||||||||||||||||||||||
HTO102W0 | Web Page Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTO10104 | Ohjelmointi | 7 | 7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
HTI10301 | Työasemat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTL10201 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTG102W1 | Web Multimedia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTO10400 | Tietokannat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTI10302 | ICT-infrastruktuuri | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTO10105 | Web-sovelluskehitys | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
HTL10202 | Web-liiketoiminta | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
HTL20700 | Liiketalousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTL20800 | Business Simulation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTP02Z-1021 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 56) |
56 | |||||||||||||||||||||||||||
HTT20101 | Ohjelmistotuotanto | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
HTP20800 | Tuotekehitysprojekti | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HTK30101 | Asiakaslähtöiset hankkeet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
HTK304W0 | Multidisciplinary project studies | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
HTSY2Z-1030 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
HTP20830 | Pelikehitys graafisella editorilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
HTS301W2 | HTML5 Game Development | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTL20202 | Liiketoiminta verkossa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTG301W0 | Digital Photography | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTG302W2 | Image Processing and Retouching | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTP20810 | Unity-pelikehitys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTP20820 | Pelisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTS306W0 | Design thinking | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTG302W1 | Publishing | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTS305W1 | Testing | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTS305W2 | Agile Testing | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTS30602 | Asiantuntija Konsulttina | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTS30300 | ICT-seminaari | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTS40301 | Technical Solutions 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HTS40302 | Technical Solutions 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HTS40303 | Technical Solutions 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HTO10106 | Web-sovelluskehitys 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTO10401 | Tietokannat 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTS40310 | Harjoitustyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
HTS30110 | JEE-sovelluskehitys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1289 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
HTK30Z-1031 |
TUTKIMUS- JA KEHITYSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
50 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTK4Z110 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTK4Z120 | Opinnäytetyö, osa 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTK4Z310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HTH4W100 | Harjoittelu | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
HTK2016SPT-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 75.5 | 71.3 | 117.3 | 10 | 29.2 | 46.3 | 29.3 | 42 | 65.3 | 52 | 10 | 16.1 | 13.1 | 22.8 | 18.5 | 5 | 15.3 | 14 | 16 | 21 | 5 | 35.2 | 30.4 | 19.9 | 22.4 | 10 | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Tietojenkäsittely 2015-2019
ICT-erikoisosaaminen
*osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ict:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja kehittää toimintaa tällä alueella. |
Työasemat |
Web Multimedia |
ICT-infrastruktuuri |
Ohjelmistotuotanto |
Tuotekehitysprojekti |
HTML5 Game Development |
Digital Photography |
Image Processing and Retouching |
Pelisuunnittelu |
Publishing |
Testing |
Agile Testing |
Asiantuntija Konsulttina |
JEE-sovelluskehitys |
Harjoittelu |
ICT-infrastruktuuri-osaaminen
*ymmärtää tietoverkon eri komponenttien (laite- ja ohjelmistokomponentit) merkityksen ja toimintaperiaatteet |
Työasemat |
ICT-infrastruktuuri |
Pelikehitys graafisella editorilla |
Unity-pelikehitys |
ICT-projektiosaaminen
* ymmärtää erilaisten ict-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa |
Web-liiketoiminta |
Tuotekehitysprojekti |
Asiakaslähtöiset hankkeet |
Multidisciplinary project studies |
Pelisuunnittelu |
Design thinking |
Liiketoimintaosaaminen
* ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot |
Liiketoimintaosaamisen perusteet |
Web-liiketoiminta |
Liiketalousmatematiikka |
Business Simulation |
Liiketoiminta verkossa |
Pelisuunnittelu |
Design thinking |
Publishing |
ICT-seminaari |
Technical Solutions 1 |
Technical Solutions 2 |
Technical Solutions 3 |
Tietojärjestelmäosaaminen
* ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta |
Web Page Development |
Ohjelmointi |
Web Multimedia |
Tietokannat |
Web-sovelluskehitys |
Web-liiketoiminta |
Ohjelmistotuotanto |
Tuotekehitysprojekti |
Asiakaslähtöiset hankkeet |
Multidisciplinary project studies |
HTML5 Game Development |
Liiketoiminta verkossa |
Unity-pelikehitys |
Testing |
Agile Testing |
Asiantuntija Konsulttina |
ICT-seminaari |
Technical Solutions 1 |
Technical Solutions 2 |
Technical Solutions 3 |
Web-sovelluskehitys 2 |
Tietokannat 2 |
Harjoitustyö |
JEE-sovelluskehitys |
Harjoittelu |
Luokittelemattomat |
ICT-valmiudet |
Osaajana kehittyminen |
Työelämän viestintä |
Työelämän englanti |
JAMK Innovaatioviikko |
Yrittäjyys |
Työelämän ruotsi |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Esihautomo |
Hautomo |
Tutkimus ja kehittäminen |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö, osa 2 |
Kypsyysnäyte |
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Kansainvälisyysosaaminen
Opiskelija |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Ohjelmointi |
Liiketoimintaosaamisen perusteet |
Multidisciplinary project studies |
Concept Lab |
Oppimisen taidot
Opiskelija |
ICT-valmiudet |
Osaajana kehittyminen |
Työelämän viestintä |
JAMK Innovaatioviikko |
Yrittäjyys |
Web Page Development |
Ohjelmointi |
Työasemat |
Liiketoimintaosaamisen perusteet |
Web Multimedia |
Tietokannat |
ICT-infrastruktuuri |
Tietokannat 2 |
Harjoitustyö |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Tutkimus ja kehittäminen |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö, osa 2 |
Tiedonhallintaosaaminen
Opiskelija |
ICT-valmiudet |
Osaajana kehittyminen |
JAMK Innovaatioviikko |
Yrittäjyys |
Tietokannat |
ICT-seminaari |
Tietokannat 2 |
JEE-sovelluskehitys |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
JAMKGenerator Project |
Tutkimus ja kehittäminen |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö, osa 2 |
Työelämäosaaminen
Opiskelija |
Työelämän viestintä |
Työelämän englanti |
JAMK Innovaatioviikko |
Yrittäjyys |
Työelämän ruotsi |
Web-sovelluskehitys |
Asiakaslähtöiset hankkeet |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Harjoittelu |
Viestintäosaaminen
Opiskelija |
ICT-valmiudet |
Osaajana kehittyminen |
Työelämän viestintä |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Liiketalousmatematiikka |
Ohjelmistotuotanto |
Asiakaslähtöiset hankkeet |
Multidisciplinary project studies |
Digital Photography |
Image Processing and Retouching |
Publishing |
Asiantuntija Konsulttina |
ICT-seminaari |
Tutkimus ja kehittäminen |
Opinnäytetyö, osa 2 |
Kypsyysnäyte |
Harjoittelu |
Yrittäjyysosaaminen
Opiskelija |
JAMK Innovaatioviikko |
Yrittäjyys |
Ohjelmointi |
Liiketoimintaosaamisen perusteet |
Web-liiketoiminta |
Liiketalousmatematiikka |
Ohjelmistotuotanto |
Tuotekehitysprojekti |
Design thinking |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Esihautomo |
Hautomo |
Luokittelemattomat |
Business Simulation |
Pelikehitys graafisella editorilla |
HTML5 Game Development |
Liiketoiminta verkossa |
Unity-pelikehitys |
Pelisuunnittelu |
Testing |
Agile Testing |
Technical Solutions 1 |
Technical Solutions 2 |
Technical Solutions 3 |
Web-sovelluskehitys 2 |
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1264 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
HTA01Z-1021 |
ICT AMMATTILAISUUDEN PERUSTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 43 ) |
43 |
HTO102W0 | Web Page Development | 5 |
HTO10104 | Ohjelmointi | 7 |
HTI10301 | Työasemat | 5 |
HTL10201 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 |
HTG102W1 | Web Multimedia | 5 |
HTO10400 | Tietokannat | 5 |
HTI10302 | ICT-infrastruktuuri | 5 |
HTO10105 | Web-sovelluskehitys | 8 |
HTL10202 | Web-liiketoiminta | 8 |
HTL20700 | Liiketalousmatematiikka | 3 |
HTL20800 | Business Simulation | 3 |
HTP02Z-1021 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 56 ) |
56 |
HTT20101 | Ohjelmistotuotanto | 10 |
HTP20800 | Tuotekehitysprojekti | 40 |
HTK30101 | Asiakaslähtöiset hankkeet | 5 |
HTK304W0 | Multidisciplinary project studies | 5 |
HTSY2Z-1030 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12 ) |
12 |
HTP20830 | Pelikehitys graafisella editorilla | 2 |
HTS301W2 | HTML5 Game Development | 5 |
HTL20202 | Liiketoiminta verkossa | 5 |
HTG301W0 | Digital Photography | 5 |
HTG302W2 | Image Processing and Retouching | 3 |
HTP20810 | Unity-pelikehitys | 3 |
HTP20820 | Pelisuunnittelu | 3 |
HTS306W0 | Design thinking | 5 |
HTG302W1 | Publishing | 4 |
HTS305W1 | Testing | 3 |
HTS305W2 | Agile Testing | 3 |
HTS30602 | Asiantuntija Konsulttina | 3 |
HTS30300 | ICT-seminaari | 5 |
HTS40301 | Technical Solutions 1 | 5 |
HTS40302 | Technical Solutions 2 | 5 |
HTS40303 | Technical Solutions 3 | 5 |
HTO10106 | Web-sovelluskehitys 2 | 4 |
HTO10401 | Tietokannat 2 | 3 |
HTS40310 | Harjoitustyö | 2 |
HTS30110 | JEE-sovelluskehitys | 5 |
ZZG01Z-1289 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
HTK30Z-1031 |
TUTKIMUS- JA KEHITYSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
50 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
HTK4Z110 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
HTK4Z120 | Opinnäytetyö, osa 2 | 10 |
HTK4Z310 | Kypsyysnäyte | 0 |
HTH4W100 | Harjoittelu | 30 |
HTK2016SPT-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |