Tieto- ja viestintätekniikka: TTV2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: TTV2016SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), tietotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1378 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
TTZM0Z-1023 |
LUONNONTIETEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 28) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZMA0100 | Matematiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TZMA0200 | Matematiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0310 | Sovellettu matematiikka: Signaalinkäsittelyn perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0320 | Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0330 | Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0340 | Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
TTZM0350 | Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0360 | Sovellettu matematiikka: Kryptologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZM0400 | Fysiikka 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
TTZM0500 | Fysiikka 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
TTZM0600 | Fysiikan perusteet | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
TTZM0700 | Fysiikan laboraatiot | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
TTZC0Z-1022 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTZC0100 | Johdatus Internet-teknologioihin | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0200 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0300 | Käyttöjärjestelmät | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0400 | Web-tekniikat | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZC0500 | Digitaalitekniikka | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
TTZC0600 | Kyberturvallisuus | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0700 | Tietorakenteet ja algoritmit | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TTZC0800 | Tietokannat | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
TTKS0Z-1027 |
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTKS0100 | Data Network Protocols | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0500 | Windows Servers | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0300 | Script Programming | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0400 | Network Infrastructure | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0400 | Linux Servers | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0500 | Protocol Programming | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0600 | Encryption Techniques and Systems | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0700 | Data Security Testing | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0800 | Tietoturvateknologiat | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS0900 | Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKS1000 | Tunkeutumis- ja puolustamismenetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0Z-1021 |
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTMS0100 | Käyttöliittymä ja käytettävyys | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0200 | Web-projekti 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0300 | Digitaalinen video ja audio | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0400 | Web-visualisointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0600 | Web-palvelun määrittely ja suunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0700 | Web-projekti 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0800 | Web-palvelun hallinta | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS1000 | Web-julkaisujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS1100 | Projekti | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
TTOS0Z-1020 |
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TTOS0300 | Käyttöliittymien ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0600 | Sulautettu ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0700 | Peliohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0800 | Ohjelmistoprojekti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0900 | Järjestelmätestaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS1000 | Ohjelmistotuotanto | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS1100 | Software Business | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS1200 | Ohjelmistotuotannon käytännöt | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0Z-1021 |
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0100 | Routing and Switching Essentials (CCNA1&2) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0200 | Scaling and Connecting Networks (CCNA 3&4) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0300 | Data Communication | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0400 | Linux Servers | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0500 | Windows Servers | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0700 | Operaattoriverkot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW1Z-1021 |
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTKW0110 | Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0310 | Yrityksen infrastruktuuripalvelut | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW2Z-1021 |
ETHICAL HACKING
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTKW0210 | Web Application Security | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
TTKW0220 | Software Exploitation | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
TTKW0230 | Reverse Engineering | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
TTKW3Z-1021 |
KYBERHARJOITUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTKW0310 | Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKW0320 | Kyberharjoituksen toteutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW1Z-1021 |
VISUALISOINTI
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTMW0110 | 3D-mallintamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0120 | Teollisuuden visualisointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0130 | Graafinen suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW2Z-1021 |
MODERN MARKETING
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTMW0210 | International Skills | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTMW0220 | Marketing Planning and Measurements | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW1Z-1021 |
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0110 | Advanced Databases | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0120 | Palvelupohjaiset sovellukset | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW2Z-1021 |
GAME DEVELOPMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0211 | Basics of Game Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0221 | Game Development Project | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW3Z-1030 |
INTERNET OF THINGS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0310 | Embedded Systems Design and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0320 | Internet of Things | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW4Z-1021 |
ADVANCED PROGRAMMING
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0410 | Functional Programming | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0420 | Concurrent Programming | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0430 | Graphics Programming | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW5Z-1006 |
TERVEYSTEKNOLOGIAN SOVELLUKSET
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0310 | Embedded Systems Design and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0510 | Terveysteknologian sovellusprojekti | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTV2016SPT-1001 |
MOBILE PROGRAMMING
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTOW0615 | Mobile Application Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0625 | Android Application Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTOW0630 | Mobile Project | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW1Z-1006 |
LANGATTOMAT JÄRJESTELMÄT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTTW0110 | Langattoman tiedonsiirron perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0120 | Langattoman tiedonsiirron tietoturva | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0130 | Langattomien verkkojen suunnittelu ja toteutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW2Z-1021 |
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTTW0210 | Reaaliaikasovellukset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0220 | Tietoverkkojen palvelunlaadun suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0230 | Tietoverkkojen palvelunlaadun toteutus | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW3Z-1006 |
IT-PALVELUT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTTW0310 | Yrityksen infrastruktuuripalvelut | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0320 | Keskitetty hallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0330 | ITSM perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW4Z-1021 |
KONESALIT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTTW0410 | Konesali infrastruktuuri | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0420 | Virtualisointi | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTTW0430 | Pilvipalvelut | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TTVW1Z-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTVW0110 | WIMMA Lab | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1411 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTH01Z-1028 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTHA0100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
TTV00Z-1030 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTZO0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TTZO0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTZO0300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
TTV2016SPT-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 101.2 | 143.9 | 308.5 | 47.5 | 26.2 | 75 | 66.7 | 77.3 | 139.8 | 168.8 | 16.3 | 31.3 | 13 | 13 | 35.7 | 34.7 | 5 | 33.4 | 33.4 | 36.2 | 36.2 | 5.4 | 70.2 | 70.2 | 82.05 | 82.05 | 5 | 16.25 | 16.25 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1378 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
TTZM0Z-1023 |
LUONNONTIETEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 28 ) |
28 |
TZMA0100 | Matematiikka 1 | 5 |
TZMA0200 | Matematiikka 2 | 5 |
TTZM0310 | Sovellettu matematiikka: Signaalinkäsittelyn perusteet | 3 |
TTZM0320 | Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta | 3 |
TTZM0330 | Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit | 3 |
TTZM0340 | Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit | 3 |
TTZM0350 | Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria | 3 |
TTZM0360 | Sovellettu matematiikka: Kryptologia | 3 |
TTZM0400 | Fysiikka 1 | 3 |
TTZM0500 | Fysiikka 2 | 3 |
TTZM0600 | Fysiikan perusteet | 3 |
TTZM0700 | Fysiikan laboraatiot | 3 |
TTZC0Z-1022 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 |
TTZC0100 | Johdatus Internet-teknologioihin | 4 |
TTZC0200 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
TTZC0300 | Käyttöjärjestelmät | 6 |
TTZC0400 | Web-tekniikat | 4 |
TTZC0500 | Digitaalitekniikka | 3 |
TTZC0600 | Kyberturvallisuus | 4 |
TTZC0700 | Tietorakenteet ja algoritmit | 4 |
TTZC0800 | Tietokannat | 5 |
TTKS0Z-1027 |
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 |
TTKS0100 | Data Network Protocols | 3 |
TTTS0500 | Windows Servers | 4 |
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 |
TTKS0300 | Script Programming | 3 |
TTKS0400 | Network Infrastructure | 3 |
TTTS0400 | Linux Servers | 4 |
TTKS0500 | Protocol Programming | 3 |
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 |
TTKS0600 | Encryption Techniques and Systems | 5 |
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 |
TTKS0700 | Data Security Testing | 3 |
TTKS0800 | Tietoturvateknologiat | 6 |
TTKS0900 | Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa | 3 |
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 |
TTKS1000 | Tunkeutumis- ja puolustamismenetelmät | 4 |
TTMS0Z-1021 |
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 |
TTMS0100 | Käyttöliittymä ja käytettävyys | 4 |
TTMS0200 | Web-projekti 1 | 4 |
TTMS0300 | Digitaalinen video ja audio | 4 |
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 |
TTMS0400 | Web-visualisointi | 4 |
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 |
TTMS0600 | Web-palvelun määrittely ja suunnittelu | 4 |
TTMS0700 | Web-projekti 2 | 3 |
TTMS0800 | Web-palvelun hallinta | 4 |
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 |
TTMS1000 | Web-julkaisujärjestelmät | 5 |
TTMS1100 | Projekti | 13 |
TTOS0Z-1020 |
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
58 |
TTOS0100 | Ohjelmistosuunnittelu ja testaus | 5 |
TTOS0200 | Olio-ohjelmointi | 5 |
TTOS0300 | Käyttöliittymien ohjelmointi | 4 |
TTMS0900 | Web-palvelinohjelmointi | 4 |
TTMS0500 | Web-ohjelmointi | 4 |
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 |
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 |
TTOS0600 | Sulautettu ohjelmointi | 3 |
TTOS0700 | Peliohjelmointi | 3 |
TTOS0800 | Ohjelmistoprojekti | 3 |
TTOS0900 | Järjestelmätestaus | 4 |
TTOS1000 | Ohjelmistotuotanto | 6 |
TTOS1100 | Software Business | 3 |
TTOS1200 | Ohjelmistotuotannon käytännöt | 6 |
TTTS0Z-1021 |
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
43 |
TTOS0400 | Sähkötekniikka | 4 |
TTTS0100 | Routing and Switching Essentials (CCNA1&2) | 6 |
TTTS0200 | Scaling and Connecting Networks (CCNA 3&4) | 6 |
TTOS0500 | Elektroniikka | 4 |
TTTS0300 | Data Communication | 4 |
TTTS0400 | Linux Servers | 4 |
TTTS0500 | Windows Servers | 4 |
TTTS0600 | Yritysverkot | 4 |
TTTS0700 | Operaattoriverkot | 4 |
TTTS0800 | Palveluiden automatisointi | 3 |
TTKW1Z-1021 |
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTKW0110 | Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus | 8 |
TTTW0310 | Yrityksen infrastruktuuripalvelut | 7 |
TTKW2Z-1021 |
ETHICAL HACKING
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTKW0210 | Web Application Security | 5 |
TTKW0220 | Software Exploitation | 5 |
TTKW0230 | Reverse Engineering | 5 |
TTKW3Z-1021 |
KYBERHARJOITUS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTKW0310 | Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu | 10 |
TTKW0320 | Kyberharjoituksen toteutus | 5 |
TTMW1Z-1021 |
VISUALISOINTI
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTMW0110 | 3D-mallintamisen perusteet | 5 |
TTMW0120 | Teollisuuden visualisointi | 5 |
TTMW0130 | Graafinen suunnittelu | 5 |
TTMW2Z-1021 |
MODERN MARKETING
(Valitaan kaikki ) |
10 |
TTMW0210 | International Skills | 5 |
TTMW0220 | Marketing Planning and Measurements | 5 |
TTOW1Z-1021 |
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTOW0110 | Advanced Databases | 7 |
TTOW0120 | Palvelupohjaiset sovellukset | 8 |
TTOW2Z-1021 |
GAME DEVELOPMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTOW0211 | Basics of Game Development | 5 |
TTOW0221 | Game Development Project | 10 |
TTOW3Z-1030 |
INTERNET OF THINGS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTOW0310 | Embedded Systems Design and Development | 5 |
TTOW0320 | Internet of Things | 10 |
TTOW4Z-1021 |
ADVANCED PROGRAMMING
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TTOW0410 | Functional Programming | 6 |
TTOW0420 | Concurrent Programming | 5 |
TTOW0430 | Graphics Programming | 4 |
TTOW5Z-1006 |
TERVEYSTEKNOLOGIAN SOVELLUKSET
(Valitaan kaikki ) |
15 |
