Konetekniikka: TKN2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: TKN2016SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), konetekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1346 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
TKPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
TKPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TKPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TMX60Z-1092 |
LUONNONTIETEET
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZMA0100 | Matematiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TZMA0200 | Matematiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TZFY0100 | Fysiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKXF0200 | Fysiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKXMF100 | Soveltava matematiikka ja fysiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKK60Z-1018 |
KONETEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
56 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKKP0100 | Mittaus- ja laatutekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0150 | Valmistustekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0200 | Materiaalitekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0300 | Teknillinen piirustus ja CAD | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0900 | Tuotantotekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0400 | Statiikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0500 | Lujuusoppi | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0550 | 3D-mallinnus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0600 | Koneenosat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0800 | Sähkötekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKNA0100 | Automaatiotekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKKP0950 | Teollisuustalous | 4 - 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKT10Z-1012 |
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET (Tuotekehitykseen suuntautuneille)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKSP0100 | Tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKSP0200 | Turvallisuustekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKSP0300 | Tuotekehitysprojekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKT20Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTEET (Tuotantotekniikkaan suuntautuneille)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTT0100 | Lastuavat valmistusprosessit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTT0200 | Tuotantojärjestelmät 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKST0100 | Tuotantotekniikan projektityö 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKN2016SPT-1001 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKHA0100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
TKTT0Z-1012 |
TUOTEKEHITYS (Perusmoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTT0130 | Koneenosien suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKSUJ100 | Koneensuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTT0300 | Toimilaitetekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTT0350 | Koneensuunnitteluprojekti | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TKT30Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKKA (Perusmoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTP0100 | Valmistusautomaatio | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTP0300 | Ohutlevyvalmistusteknologiat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTP0200 | Tuotantojärjestelmät 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKT40Z-1012 |
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTO0100 | Prosessien kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKTO0200 | Kehittämistekniikat | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKS40Z-1012 |
OHUTLEVYRAKENTEET
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKSU0200 | Ohutlevytuotteiden suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TKSU0100 | Teollinen muotoilu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TKS50Z-1012 |
TUOTEKEHITYS (Jatkomoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTT0150 | Konedynamiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKSUJ200 | Lujuusoppi 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKSUJ300 | Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TKSUJ400 | Rakenneanalyysiprojekti | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
TKS60Z-1012 |
KÄYTTÄJÄKESKEINEN TUOTEKEHITYS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKSK0100 | Käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKSK0200 | Käytettävyys ja ergonomia | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKSK0300 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTJ0Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKKA (Jatkomoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTJ0200 | Hitsaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTJ0100 | Toiminnanohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTJ0300 | Tuotantotekniikan projektityö 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTU3Z-1012 |
TOIMINNAN OHJAUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKTU0300 | Tuotannon johtamisen suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTU0100 | Palvelutuotanto | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKTU0200 | Tuotantoautomaatio | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKKU0Z-1027 |
KUNNOSSAPITO
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKKU0100 | Ennakoiva kunnossapito | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKKU0200 | Kunnossapidon toiminnanohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKKU0300 | Käyttövarmuuden hallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TKN2016SPT-1003 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TTKNZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TTKNZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TTKNZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1699 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKPP0050 | Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TTZC0200 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TKN2016SPT-1002 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TLS50Z-1031 |
HANKINNAT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TLSM1550 | Hankintojen analysointi ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TLSM2550 | Hankintojen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TLSM3550 | Liiketoimintaverkostot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TER09Z-1026 |
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TERV2000 | Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TERV3000 | Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TERV4000 | Paperi- ja Kartonkikoneet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 59.5 | 75.3 | 85.3 | 95 | 29.3 | 30.3 | 40.3 | 35 | 46.3 | 39 | 85 | 10 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 0 | 20.1 | 20.1 | 17.5 | 17.5 | 0 | 23.1 | 23.1 | 19.5 | 19.5 | 0 | 85 | 10 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
AMK: Konetekniikka 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1346 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
TKPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
TKPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
TKPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
TKPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
TKPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
TKPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
TKPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
TMX60Z-1092 |
LUONNONTIETEET
(Valitaan kaikki ) |
25 |
TZMA0100 | Matematiikka 1 | 5 |
TZMA0200 | Matematiikka 2 | 5 |
TZFY0100 | Fysiikka 1 | 5 |
TKXF0200 | Fysiikka 2 | 5 |
TKXMF100 | Soveltava matematiikka ja fysiikka | 5 |
TKK60Z-1018 |
KONETEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
56 - 57 |
TKKP0100 | Mittaus- ja laatutekniikka | 3 |
TKKP0150 | Valmistustekniikka | 5 |
TKKP0200 | Materiaalitekniikka | 4 |
TKKP0300 | Teknillinen piirustus ja CAD | 5 |
TKKP0900 | Tuotantotekniikan perusteet | 5 |
TKKP0400 | Statiikka | 4 |
TKKP0500 | Lujuusoppi | 6 |
TKKP0550 | 3D-mallinnus | 5 |
TKKP0600 | Koneenosat | 5 |
TKKP0800 | Sähkötekniikka | 5 |
TKNA0100 | Automaatiotekniikan perusteet | 5 |
TKKP0950 | Teollisuustalous | 4 - 5 |
TKT10Z-1012 |
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET (Tuotekehitykseen suuntautuneille)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKSP0100 | Tuotekehitys | 5 |
TKSP0200 | Turvallisuustekniikka | 5 |
TKSP0300 | Tuotekehitysprojekti | 5 |
TKT20Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTEET (Tuotantotekniikkaan suuntautuneille)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTT0100 | Lastuavat valmistusprosessit | 5 |
TKTT0200 | Tuotantojärjestelmät 1 | 5 |
TKST0100 | Tuotantotekniikan projektityö 1 | 5 |
TKN2016SPT-1001 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TKHA0100 | Harjoittelu | 30 |
TKTT0Z-1012 |
TUOTEKEHITYS (Perusmoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTT0130 | Koneenosien suunnittelu | 3 |
TKSUJ100 | Koneensuunnittelu | 3 |
TKTT0300 | Toimilaitetekniikka | 3 |
TKTT0350 | Koneensuunnitteluprojekti | 6 |
TKT30Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKKA (Perusmoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTP0100 | Valmistusautomaatio | 5 |
TKTP0300 | Ohutlevyvalmistusteknologiat | 5 |
TKTP0200 | Tuotantojärjestelmät 2 | 5 |
TKT40Z-1012 |
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
9 |
TKTO0100 | Prosessien kehittäminen | 5 |
TKTO0200 | Kehittämistekniikat | 4 |
TKS40Z-1012 |
OHUTLEVYRAKENTEET
(Valitaan kaikki ) |
9 |
TKSU0200 | Ohutlevytuotteiden suunnittelu | 5 |
TKSU0100 | Teollinen muotoilu | 4 |
TKS50Z-1012 |
TUOTEKEHITYS (Jatkomoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTT0150 | Konedynamiikka | 3 |
TKSUJ200 | Lujuusoppi 2 | 3 |
TKSUJ300 | Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM) | 3 |
TKSUJ400 | Rakenneanalyysiprojekti | 6 |
TKS60Z-1012 |
KÄYTTÄJÄKESKEINEN TUOTEKEHITYS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKSK0100 | Käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 5 |
TKSK0200 | Käytettävyys ja ergonomia | 5 |
TKSK0300 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 5 |
TKTJ0Z-1012 |
TUOTANTOTEKNIIKKA (Jatkomoduli)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTJ0200 | Hitsaustekniikka | 5 |
TKTJ0100 | Toiminnanohjaus | 5 |
TKTJ0300 | Tuotantotekniikan projektityö 2 | 5 |
TKTU3Z-1012 |
TOIMINNAN OHJAUS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKTU0300 | Tuotannon johtamisen suunnittelu | 5 |
TKTU0100 | Palvelutuotanto | 5 |
TKTU0200 | Tuotantoautomaatio | 5 |
TKKU0Z-1027 |
KUNNOSSAPITO
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TKKU0100 | Ennakoiva kunnossapito | 5 |
TKKU0200 | Kunnossapidon toiminnanohjaus | 5 |
TKKU0300 | Käyttövarmuuden hallinta | 5 |
TKN2016SPT-1003 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
20 |
TKPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
TTKNZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
TTKNZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
TTKNZ300 | Kypsyysnäyte | 0 |
VAPAAZ-1699 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 |
TKPP0050 | Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) | 5 |
TTZC0200 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
TKN2016SPT-1002 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
TLS50Z-1031 |
HANKINNAT
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TLSM1550 | Hankintojen analysointi ja kehittäminen | 5 |
TLSM2550 | Hankintojen johtaminen | 5 |
TLSM3550 | Liiketoimintaverkostot | 5 |
TER09Z-1026 |
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TERV2000 | Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit | 5 |
TERV3000 | Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit | 5 |
TERV4000 | Paperi- ja Kartonkikoneet | 5 |