Maaseutuelinkeinot: LMS2015SPT
Opetussuunitelman tunnus: LMS2015SPT
- Tutkintonimike
- Agrologi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1284 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
LMSE0Z-1020 |
KOTIELÄINTUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMSE0100 | Kotieläintilan käytäntö | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSE0200 | Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSE0300 | Kotieläintuotannon suunnittelu | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSK0Z-1020 |
KASVITUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMSK0200 | Peltoviljelyn perusteet | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSK0100 | Kasvituotannon ekonomia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSK0300 | Kasvituotannon suunnittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSM0Z-1020 |
METSÄTALOUS
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMSM0100 | Metsän uudistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSM0200 | Metsikön kasvatus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSM0300 | Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSN0Z-1025 |
EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMSN0100 | Ekologia | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSN0200 | Luonnontieteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSN0300 | Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMWB0Z-1020 |
BASICS of BIOECONOMY
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWB0100 | Innovations in Bioeconomy | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMWB0200 | Bioenergy Use in the Rural Areas | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMWB0300 | Natural resources | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSY0Z-1020 |
MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMSY0100 | Maatilan työsuojelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSY0200 | Toimintaympäristön tuntemus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
LMSY0300 | Henkilöstö voimavarana | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMSY0500 | Maatilatalouden kirjanpito ja verotus | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
LMSY0400 | Liiketoimintaosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVY0Z-1020 |
MAASEUTUYRITTÄJÄ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMVY1100 | Yrityksen johtaminen | 10 | 10 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
LMVY1200 | Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit | 8 | 8 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
LMVY1300 | Kotieläintuotannon teknologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVY1400 | Maatalouden uusi teknologia | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVY3Z-1020 |
BIOTALOUDEN KEHITTÄMIS- JA LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMVB0100 | Biotalouden kehitystrendit | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVB0200 | Biotalous, ihminen ja ympäristö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVB0300 | Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVB0400 | Biotalousalan ohjauskeinot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMVB0500 | Biotalouden yrittäjyys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAE0Z-1020 |
KOTIELÄINTALOUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVAE0100 | Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAE0200 | Tuotantoeläinten ruokinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAE0300 | Tuotantoeläinten jalostus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAB0Z-1020 |
BIOENERGIA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVAB0100 | Biopolttoaineiden tuotanto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAB0200 | Biopolttoainejalosteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAB0300 | Energiayrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
LVAN0Z-1020 |
YMPÄRISTÖNHOITO
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVAN0200 | Maaseudun ympäristömittarit | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAN0100 | Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVAN0300 | Ympäristönkäytön ohjauskeinot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1309 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
LMW01Z-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LMH0W010 | Maatilaharjoittelu | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
LMH0W020 | Erikoistumisharjoittelu | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
LMS0ZZ-1020 |
TUTKIMUS- ja KEHITYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMS0Z100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LMS0Z200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
LMS0Z300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YZZZYZ-1076 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZTZ0200 | Tietokone työvälineenä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LZV0300 | Maaseutu viestintä ja neuvontaympäritönä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LZYC3700 | Professional English for the Field of Natural Resources | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | 8 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 76.8 | 69.9 | 89.2 | 125.2 | 32.5 | 44.3 | 29.9 | 39.9 | 41.4 | 47.8 | 58.6 | 66.6 | 16.3 | 16.3 | 17 | 19 | 8.5 | 17.5 | 12.5 | 14.7 | 16 | 9.2 | 23.7 | 17.7 | 19.5 | 20.8 | 7.5 | 31.7 | 26.9 | 37.6 | 27.6 | 1.6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
AMK: Maaseutuelinkeinot 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1284 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
LMSE0Z-1020 |
KOTIELÄINTUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
26 |
LMSE0100 | Kotieläintilan käytäntö | 10 |
LMSE0200 | Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi | 8 |
LMSE0300 | Kotieläintuotannon suunnittelu | 8 |
LMSK0Z-1020 |
KASVITUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LMSK0200 | Peltoviljelyn perusteet | 6 |
LMSK0100 | Kasvituotannon ekonomia | 3 |
LMSK0300 | Kasvituotannon suunnittelu | 6 |
LMSM0Z-1020 |
METSÄTALOUS
(Valitaan kaikki ) |
16 |
LMSM0100 | Metsän uudistaminen | 5 |
LMSM0200 | Metsikön kasvatus | 5 |
LMSM0300 | Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous | 6 |
LMSN0Z-1025 |
EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LMSN0100 | Ekologia | 8 |
LMSN0200 | Luonnontieteet | 4 |
LMSN0300 | Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla | 3 |
LMWB0Z-1020 |
BASICS of BIOECONOMY
(Valitaan kaikki ) |
16 |
LMWB0100 | Innovations in Bioeconomy | 6 |
LMWB0200 | Bioenergy Use in the Rural Areas | 5 |
LMWB0300 | Natural resources | 5 |
LMSY0Z-1020 |
MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
23 |
LMSY0100 | Maatilan työsuojelu | 3 |
LMSY0200 | Toimintaympäristön tuntemus | 5 |
LMSY0300 | Henkilöstö voimavarana | 5 |
LMSY0500 | Maatilatalouden kirjanpito ja verotus | 7 |
LMSY0400 | Liiketoimintaosaaminen | 3 |
LMVY0Z-1020 |
MAASEUTUYRITTÄJÄ
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LMVY1100 | Yrityksen johtaminen | 10 |
LMVY1200 | Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit | 8 |
LMVY1300 | Kotieläintuotannon teknologia | 5 |
LMVY1400 | Maatalouden uusi teknologia | 7 |
LMVY3Z-1020 |
BIOTALOUDEN KEHITTÄMIS- JA LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LMVB0100 | Biotalouden kehitystrendit | 6 |
LMVB0200 | Biotalous, ihminen ja ympäristö | 5 |
LMVB0300 | Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen | 10 |
LMVB0400 | Biotalousalan ohjauskeinot | 4 |
LMVB0500 | Biotalouden yrittäjyys | 5 |
LVAE0Z-1020 |
KOTIELÄINTALOUS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LVAE0100 | Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet | 5 |
LVAE0200 | Tuotantoeläinten ruokinta | 5 |
LVAE0300 | Tuotantoeläinten jalostus | 5 |
LVAB0Z-1020 |
BIOENERGIA
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LVAB0100 | Biopolttoaineiden tuotanto | 5 |
LVAB0200 | Biopolttoainejalosteet | 5 |
LVAB0300 | Energiayrittäjyys | 5 |
LVAN0Z-1020 |
YMPÄRISTÖNHOITO
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LVAN0200 | Maaseudun ympäristömittarit | 4 |
LVAN0100 | Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito | 8 |
LVAN0300 | Ympäristönkäytön ohjauskeinot | 3 |
ZZG01Z-1309 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
LMW01Z-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LMH0W010 | Maatilaharjoittelu | 15 |
LMH0W020 | Erikoistumisharjoittelu | 15 |
LMS0ZZ-1020 |
TUTKIMUS- ja KEHITYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
LMS0Z100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
LMS0Z200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
LMS0Z300 | Kypsyysnäyte | 0 |
YZZZYZ-1076 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 |
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 |
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZTZ0200 | Tietokone työvälineenä | 5 |
LZV0300 | Maaseutu viestintä ja neuvontaympäritönä | 5 |
LZYC3700 | Professional English for the Field of Natural Resources | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |