Sairaanhoitaja: SAR2016KPT
Opetussuunitelman tunnus: SAR2016KPT
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP02Z-1197 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SZZ15Z-1171 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1510 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1520 | Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1530 | Turvallisen lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1540 | Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SZX15Z-1171 |
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZXX1510 | Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SZXX1520 | Toimintakyky ja osallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SZXX1530 | Sosiaali- ja terveysalan palvelut | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SZY15Z-1129 |
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZYY1500 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
SZYYW500 | Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZP5Z-1059 |
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZP1500 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZP1510 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZPW500 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZA5Z-1059 |
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZA1500 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SHZA1510 | Lääketieteelliset opinnot | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
SHZA1520 | Kliininen farmakologia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SHZB5Z-1059 |
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZBW500 | Hoitotyön kliiniset menetelmät | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SHZB1500 | Kansanterveyshoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZB1510 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZBW510 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZBW520 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZC5Z-1059 |
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZC1500 | Perhehoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZC1510 | Akuutti ja operatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZCW500 | Perhehoitotyön harjoittelu 1 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
SHZCW510 | Perhehoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZCW520 | Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZCW530 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SWZZ1500 | Leadership Skills and Quality Assurance | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZD5Z-1050 |
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZDW500 | Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZD1500 | Kliinisen hoitotyön päätöksenteko | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZDW510 | Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SHZDW520 | Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
SZZO5Z-1059 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SZZO1500 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
SZZO1510 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
SZZZZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1802 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
SHZE1500 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 - 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
SWZZ3930 | Sexual Health Promotion | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1528 | Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1537 | Rahapeliongelmat haasteena | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1511 | Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1518 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1538 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1427 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 29.7 | 85.7 | 59.7 | 35 | 29.7 | 30 | 55.7 | 7.5 | 52.2 | 5 | 30 | 14.7 | 15 | 0 | 15.5 | 14.5 | 16 | 25.7 | 14 | 2.5 | 5 | 21 | 11.2 | 20 | 5 | 0 | 16.5 | 13.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2015-2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen
* tunnistaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri tasoilla tavoitteena mm. terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy |
Työhyvinvointi ja työturvallisuus |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet |
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä |
Gerontologinen hoitotyö |
Perhehoitotyö |
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä |
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä |
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
* osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti |
Anatomian ja fysiologian perusteet |
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta |
Turvallisen lääkehoidon perusteet |
Työhyvinvointi ja työturvallisuus |
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla |
Toimintakyky ja osallisuus |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet |
Gerontologinen hoitotyö |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
Perhehoitotyö |
Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä |
Rahapeliongelmat haasteena |
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä |
Vahvistuva vanhemmuus |
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy |
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöosaaminen
* tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja tietojärjestelmiä, niihin liittyvän lainsäädännön ja sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset ja hyödyntää niitä työssään |
Sosiaali- ja terveysalan palvelut |
Kansanterveyshoitotyö |
Leadership Skills and Quality Assurance |
Rahapeliongelmat haasteena |
Vahvistuva vanhemmuus |
Luokittelemattomat |
Osaajana kehittyminen |
ICT-valmiudet |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
Yrittäjyys |
JAMK Innovaatioviikko |
Näyttöön perustuva hoitotyö |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
Anatomia ja fysiologia |
Lääketieteelliset opinnot |
Kliininen farmakologia |
Hoitotyön kliiniset menetelmät |
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö |
Perhehoitotyön harjoittelu 1 |
Perhehoitotyön harjoittelu 2 |
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu |
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 |
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko |
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu |
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus |
Tutkimus ja kehittäminen |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö osa 2 |
Kypsyysnäyte |
Vapaasti valittavat opinnot |
Sexual Health Promotion |
Yrittäjyys |
JAMK Innovaatioviikko |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
JAMKGenerator Project |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Esihautomo |
Hautomo |
AMK: Sairaanhoitaja 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)