Ammatillinen opettajankoulutus: AJA2024SAO
Tunnus: AJA2024SAO
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJA2024SAO-1001 |
Oppimisen ohjaamisen moduuli
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||
AJ00BN75 | Oppiminen ja elämänkulku | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
AJ00BO23 | Oppimisen ohjaaminen | 14 | 14 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
AJ00BN78 | Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
AJA2024SAO-1002 |
Tulevaisuuden tekemisen moduuli
(Valitaan kaikki ) |
19 | ||||||||||||||||||
AJ00BN76 | Koulutuksen tulevaisuus | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
AJ00BO24 | Tutkiva ja kehittävä opettajuus | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
AJ00BO25 | Opettajan muuttuva toimintaympäristö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
AJA2024SAO-1003 |
Ammatillisen opettajuuden kehittämisen moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16) |
16 | ||||||||||||||||||
AJ00BO26 | Opettajuuden rakentaminen | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
AJ00BP58 | Valinnaiset opinnot 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
AJ00BP59 | Valinnaiset opinnot 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
AJA2024VAL |
Valinnaiset opinnot 1-2
(Valitaan (kpl): 2) |
2 | ||||||||||||||||||
AJ00BP45 | Monipuoliset verkko-oppimistehtävät | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP46 | Video pedagogisena työkaluna | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP53 | Oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BS39 | Pedagogisten opintojen lukupiiri | 5 | ||||||||||||||||||
AE00BO56 | Erityispedagoginen tietoperusta | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP54 | Designing a Learning Process for the Digital Environment | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BC56 | Kiertotalouskoulu opettajille | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BY42 | Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP49 | Projektityön ABC | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00CL94 | Valmentava ote opettajuudessa | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BN77 | Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä | 5 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 60 | 60 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.