Sairaanhoitaja: SAR2018SMM
Opetussuunitelman tunnus: SAR2018SMM
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP03Z-1307 | 
                           TYÖELÄMÄVALMIUDET
                         (Valitaan kaikki ) | 24 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SZZ15Z-1123 | 
                           SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                         (Valitaan kaikki ) | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1520 | Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZZZ1530 | Turvallisen lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SZZZ1540 | Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZZZ1550 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZX15Z-1123 | 
                           ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
                         (Valitaan kaikki ) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| SZXX1510 | Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZXX1520 | Toimintakyky ja osallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZXX1530 | Sosiaali- ja terveysalan palvelut | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SZY15Z-1095 | 
                           HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
                         (Valitaan kaikki ) | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SZYY1500 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SZYYW500 | Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SHZP5Z-1048 | 
                           HOITOTYÖN PERUSTEET
                         (Valitaan kaikki ) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| SHZP1500 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SHZP1510 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SHZPW500 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| SHZA5Z-1048 | 
                           HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
                         (Valitaan kaikki ) | 9 | |||||||||||||||||||||||
| SHZA1500 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SHZA1510 | Lääketieteelliset opinnot | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| SHZA1520 | Kliininen farmakologia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| SHZB5Z-1048 | 
                           TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
                         (Valitaan kaikki ) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| SHZBW500 | Hoitotyön kliiniset menetelmät | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SHZB1500 | Kansanterveyshoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SHZB1510 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SHZBW510 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| SHZBW520 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| SHZC5Z-1048 | 
                           ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
                         (Valitaan kaikki ) | 46 | |||||||||||||||||||||||
| SHZC1500 | Perhehoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| SHZC1510 | Akuutti ja operatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SHZCW500 | Perhehoitotyön harjoittelu 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| SHZCW510 | Perhehoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SHZCW520 | Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| SHZCW530 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SWZZ1500 | Leadership Skills and Quality Assurance | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| SHZD5Z-1044 | 
                           KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| SHZDW500 | Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| SHZD1500 | Kliinisen hoitotyön päätöksenteko | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SHZDW510 | Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SHZDW520 | Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| SZZO5Z-1048 | 
                           OPINNÄYTETYÖ
                         (Valitaan kaikki ) | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| SZZO1500 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| SZZO1510 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| SZZZZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1670 | 
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         (Valitaan kaikki ) | 35 - 40 | |||||||||||||||||||||||
| SHZE1500 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 - 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| SWZZ3930 | Sexual Health Promotion | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1528 | Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1537 | Rahapeliongelmat haasteena | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1511 | Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1518 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZ1538 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1336 | 
                           YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
                         (Valitaan kaikki ) | 54 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 60.5 | 62.8 | 51.8 | 35 | 29.3 | 31.3 | 40 | 22.8 | 30.5 | 21.3 | 35 | 13.3 | 16 | 14 | 17.3 | 0 | 40 | 22.8 | 0 | 30.5 | 16.3 | 5 | 35 | 
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2015-2019
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen  * tunnistaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri tasoilla tavoitteena mm. terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy | 
| Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 
| Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä | 
| Gerontologinen hoitotyö | 
| Perhehoitotyö | 
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 
| Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä | 
| Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä | 
| Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen  * osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti | 
| Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta | 
| Turvallisen lääkehoidon perusteet | 
| Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 
| Anatomian ja fysiologian perusteet | 
| Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla | 
| Toimintakyky ja osallisuus | 
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 
| Gerontologinen hoitotyö | 
| Hoitotyön kliiniset menetelmät | 
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 
| Perhehoitotyö | 
| Sexual Health Promotion | 
| Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä | 
| Rahapeliongelmat haasteena | 
| Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä | 
| Vahvistuva vanhemmuus | 
| Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 
| Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöosaaminen  * tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja tietojärjestelmiä, niihin liittyvän lainsäädännön ja sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset ja hyödyntää niitä työssään | 
| Sosiaali- ja terveysalan palvelut | 
| Kansanterveyshoitotyö | 
| Leadership Skills and Quality Assurance | 
| Rahapeliongelmat haasteena | 
| Vahvistuva vanhemmuus | 
| Luokittelemattomat | 
| Osaajana kehittyminen | 
| ICT-valmiudet | 
| Työelämän englanti | 
| Työelämän ruotsi | 
| Työelämän viestintä | 
| Yrittäjyys | 
| JAMK Innovaatioviikko | 
| Näyttöön perustuva hoitotyö | 
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 
| Anatomia ja fysiologia | 
| Lääketieteelliset opinnot | 
| Kliininen farmakologia | 
| Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 | 
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 
| Akuutti ja operatiivinen hoitotyö | 
| Perhehoitotyön harjoittelu 1 | 
| Perhehoitotyön harjoittelu 2 | 
| Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu | 
| Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 | 
| Kliinisen hoitotyön päätöksenteko | 
| Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu | 
| Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus | 
| Tutkimus ja kehittäminen | 
| Opinnäytetyö osa 1 | 
| Opinnäytetyö osa 2 | 
| Kypsyysnäyte | 
| Vapaasti valittavat opinnot | 
| Etsin, kehitän ja käynnistän | 
| Unelmat+Inspiraatio! | 
| NY-startup 1 | 
| NY-startup 2 | 
| Concept Lab | 
| JAMKGenerator Project | 
| Esihautomo | 
| Osuuskunta goes on the road | 
| Yrittäminen osuuskunnassa | 
| Hautomo | 
AMK: Sairaanhoitaja 2015-2019
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
