Liiketalouden koulutusohjelma, aikuiskoulutus: Aikuiskoulutus
Opetussuunitelman tunnus: HBA2014SMM
- Tutkintonimike
 - Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
 
- Laajuus
 - 210 op
 
- Kesto
 - 3.5 vuotta (210 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Syksy 2014
 
- Opetuskieli
 - suomi
 
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP02Z-1137 | 
                                             
                           TYÖELÄMÄVALMIUDET
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBZP2Z-1039 | 
                                             
                           LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HMAB0150 | Markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HMAB0120 | Johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBJ10200 | Juridiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBK10520 | Global Business Environment | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HZZ10410 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBZ10100 | Kansantaloustiede | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBDA0Z-1011 | 
                                             
                           DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD20100 | Digitaalinen liiketoiminta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD20200 | Liiketoiminnan tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD20400 | Sosiaalinen media liiketoiminnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD30100 | WebDesign ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD30200 | Supply Chain Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBHA1Z-1052 | 
                                             
                           ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBH21210 | Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBH31900 | Projektijohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBMA1Z-1036 | 
                                             
                           ASIAKKUUS JA MARKKINOINTI
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM20310 | Markkinoinnin juridiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBLA1Z-1052 | 
                                             
                           TALOUSHALLINTO
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBL21600 | As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBVA1Z-1009 | 
                                             
                           MUOTI JA KAUPPA
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBV21000 | Kaupan ostotoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBV20610 | Verkkokauppa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBCA2Z-1019 | 
                                             
                           AMMATTIKIELET
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HWCE2120 | Business English | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HWCE2110 | English for Business Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBJA1Z-1050 | 
                                             
                           OIKEUDELLISET SUHTEET
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBJ30900 | Informaatio-oikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTSY2Z-1025 | 
                                             
                           VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTG301W0 | Digital Photography | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBZA1Z-1059 | 
                                             
                           PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBNAZ100 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBNAZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1626 | 
                                             
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         
                                                    
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| ZZP02Z-1137 | 
                                                             
                                    TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        29 | 
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 
| ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 | 
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 
| ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 
| HBZP2Z-1039 | 
                                                             
                                    LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        36 | 
| HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 
| HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 
| HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 
| HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 
| HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 
| HBJ10200 | Juridiikka | 3 | 
| HBK10520 | Global Business Environment | 3 | 
| HZZ10410 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 4 | 
| HBZ10100 | Kansantaloustiede | 3 | 
| HBDA0Z-1011 | 
                                                             
                                    DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        28 | 
| HBD20100 | Digitaalinen liiketoiminta | 3 | 
| HBD20200 | Liiketoiminnan tietojärjestelmät | 5 | 
| HBD20400 | Sosiaalinen media liiketoiminnassa | 5 | 
| HBD30100 | WebDesign ja viestintä | 5 | 
| HBD30200 | Supply Chain Management | 5 | 
| HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 
| HBHA1Z-1052 | 
                                                             
                                    ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        20 | 
| HBH21210 | Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 | 
| HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 
| HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 | 
| HBH31900 | Projektijohtaminen | 5 | 
| HBMA1Z-1036 | 
                                                             
                                    ASIAKKUUS JA MARKKINOINTI
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        25 | 
| HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | 
| HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | 
| HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | 
| HBM20310 | Markkinoinnin juridiikka | 5 | 
| HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 | 
| HBLA1Z-1052 | 
                                                             
                                    TALOUSHALLINTO
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        10 | 
| HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | 
| HBL21600 | As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto | 5 | 
| HBVA1Z-1009 | 
                                                             
                                    MUOTI JA KAUPPA
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        8 | 
| HBV21000 | Kaupan ostotoiminta | 5 | 
| HBV20610 | Verkkokauppa | 3 | 
| HBCA2Z-1019 | 
                                                             
                                    AMMATTIKIELET
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        10 | 
| HWCE2120 | Business English | 5 | 
| HWCE2110 | English for Business Communication | 5 | 
| HBJA1Z-1050 | 
                                                             
                                    OIKEUDELLISET SUHTEET
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        5 | 
| HBJ30900 | Informaatio-oikeus | 5 | 
| HTSY2Z-1025 | 
                                                             
                                    VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        5 | 
| HTG301W0 | Digital Photography | 5 | 
| HBZA1Z-1059 | 
                                                             
                                    PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        50 | 
| HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | 
| HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | 
| HBNAZ100 | Opinnäytetyö | 15 | 
| HBNAZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | 
| VAPAAZ-1626 | 
                                                             
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 
                                                                    
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        20 | 
| ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 
| ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 
| ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 
| ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 
| ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 
| HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.