Liiketalous: HTL2017SMM
Opetussuunitelman tunnus: HTL2017SMM
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1272 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
HBZP2Z-1047 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||||
HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HTLJ1001 | Juridiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLZ1001 | Tilastotieteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HTLZ1002 | Kansantaloustiede | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBHA1Z-1058 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
HTLH2001 | Itsensä johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBH21800 | Esimiestyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBH31700 | Vastuullinen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBLA1Z-1058 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLL2001 | Budjetointi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HTLM0Z-1017 |
MARKKINOINTI
(Valitaan kaikki ) |
52 | |||||||||||||||||||||||||
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBM21400 | Myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBD20400 | Sosiaalinen media liiketoiminnassa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLI2013 | International Sales Negotiations | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBJA1Z-1055 |
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
HBJ20210 | Perhe- ja perintöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBJ20600 | Sopimusoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLT0Z-1015 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
HBV20600 | Verkkokauppa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HBZA1Z-1067 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||||
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1642 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ZZCV2810 | Varmuutta esiintymiseen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
ZZG01Z-1297 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 89.7 | 84.7 | 66.7 | 0 | 47.2 | 42.5 | 35.7 | 49 | 31.7 | 35 | 0 | 27 | 20.3 | 15.3 | 19.3 | 8 | 16.7 | 19 | 19 | 20 | 10 | 31.7 | 35 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Liiketalous 2016-2019
Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
* osaa analyyttisesti tutkia yrityksen ympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta |
Palvelujärjestelmät |
Tilastotieteen perusteet |
Asiakaskokemusjohtaminen |
Asiakasymmärrys |
Myyntityön osaaminen |
Digital Marketing Strategy and Tactics |
Markkinoinnin suunnittelu |
Brändistrategiat |
Web-analytiikka |
Markkinointiviestintä |
International Sales Negotiations |
Verkkokauppa |
Harjoittelu |
Liiketalouden menetelmäosaaminen
* ymmärtää työelämän normien vaatimukset esimiestyössä |
Talousmatematiikka |
Tilastotieteen perusteet |
Kansantaloustiede |
Esimiestyö |
Kirjanpito 1 |
Budjetointi |
Asiakasymmärrys |
Digital Marketing Strategy and Tactics |
Web-analytiikka |
Perhe- ja perintöoikeus |
Sopimusoikeus |
Opinnäytetyö osa 1 |
Opinnäytetyö osa 2 |
Toimialaosaaminen
* osaa ainakin yhden toimialan perustiedot, toimintalogiikan ja ammatilliset vaatimukset |
Palvelujärjestelmät |
Tilastotieteen perusteet |
Kansantaloustiede |
Sosiaalinen media liiketoiminnassa |
Projektiopinnot |
Harjoittelu |
Tuloksellisuusosaaminen
* ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet |
Taloushallinto |
Johtaminen |
Talousmatematiikka |
Suorituskyvyn johtaminen |
Kirjanpito 1 |
Budjetointi |
Kansalaisen verotaito |
Myyntityön osaaminen |
Markkinoinnin suunnittelu |
Myynnin johtaminen |
Sosiaalinen media liiketoiminnassa |
Harjoittelu |
Luokittelemattomat |
Osaajana kehittyminen |
ICT-valmiudet |
Työelämän viestintä |
Yrittäjyys |
JAMK Innovaatioviikko |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Markkinointi |
Juridiikka |
Itsensä johtaminen |
Vastuullinen johtaminen |
Taulukkolaskennan tehokäyttö |
Tutkimus ja kehittäminen |
Kypsyysnäyte |
Ruotsin tukiopinnot |
Englannin tukiopinnot |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen |
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus |
Varmuutta esiintymiseen |
Yleismatematiikka |
Etsin, kehitän ja käynnistän |
Unelmat+Inspiraatio! |
NY-startup 1 |
NY-startup 2 |
Concept Lab |
JAMKGenerator Project |
Esihautomo |
Osuuskunta goes on the road |
Yrittäminen osuuskunnassa |
Hautomo |
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1272 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
HBZP2Z-1047 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 |
HMAB0150 | Markkinointi | 5 |
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 |
HMAB0120 | Johtaminen | 5 |
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 |
HTLJ1001 | Juridiikka | 5 |
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 |
HTLZ1001 | Tilastotieteen perusteet | 3 |
HTLZ1002 | Kansantaloustiede | 5 |
HBHA1Z-1058 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 |
HTLH2001 | Itsensä johtaminen | 5 |
HBH21800 | Esimiestyö | 5 |
HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 |
HBH31700 | Vastuullinen johtaminen | 5 |
HBLA1Z-1058 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan kaikki ) |
11 |
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 |
HTLL2001 | Budjetointi | 3 |
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 |
HTLM0Z-1017 |
MARKKINOINTI
(Valitaan kaikki ) |
52 |
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 |
HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 |
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 |
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 |
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 |
HBM20610 | Brändistrategiat | 5 |
HBD30300 | Web-analytiikka | 5 |
HBM21400 | Myynnin johtaminen | 5 |
HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 |
HBD20400 | Sosiaalinen media liiketoiminnassa | 5 |
HTLI2013 | International Sales Negotiations | 5 |
HBJA1Z-1055 |
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan kaikki ) |
10 |
HBJ20210 | Perhe- ja perintöoikeus | 5 |
HBJ20600 | Sopimusoikeus | 5 |
HTLT0Z-1015 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan kaikki ) |
10 |
HBV20600 | Verkkokauppa | 5 |
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 |
HBZA1Z-1067 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
55 |
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 |
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 |
VAPAAZ-1642 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
23 |
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 |
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 |
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZCV2810 | Varmuutta esiintymiseen | 3 |
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 |
ZZG01Z-1297 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
54 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 |
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |