Liiketalous: Monimuotototeutus
Tunnus: HTL2024KS
Kuvaus
Tammikuussa 2024 aloittava liiketalouden monimuotoryhmä suuntautuu Talousohjaukseen. Suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille talouden ohjauksen, talousraportoinnin sekä taloustiedon hyödyntämisen taitoja vastuullisuus huomioiden.
Opinnoissa keskitytään talouden ohjauksen menetelmiin ja työvälineisiin sekä tietojärjestelmiin, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketoiminnallisia tavoitteita kohti. Opinnoissa huomioidaan myös yritysrahoituksen merkitys liiketoiminnan mahdollistajana. Raportoinnin osalta keskitytään kirjanpidon tuottamaan tilinpäätökseen kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja verolainsäädäntö huomioiden. Lisäksi käsitellään arvonlisäverotuksellisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opinnoissa tarkastellaan myös yritysverotukseen ja tilinpäätösuunnitteluun liittyviä näkökulmia. Kontrollin näkökulmasta opinnot käsittävät sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan roolin ja merkityksen toiminnan ohjauksessa.
Suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista, prosesseista ja tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyy eteenpäin katsova suunnittelu, toteutus ja tarkkailu sekä tiedolla johtaminen lainsäädäntö huomioiden. Suuntautuminen antaa hyvät liiketaloudelliset valmiudet asiantuntijatehtäviin.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL2024KS-1013 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HL00BD11 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HL00BD01 | Itsensä johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1014 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||
HL00BD04 | Markkinointi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
HL00BD09 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD05 | Palveluiden johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
HL00BD06 | Johtaminen | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
HL00BD07 | Sopimusoikeus | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
HL00BD08 | Johdon laskentatoimi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD10 | Tilastotiede | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1002 |
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1004 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | ||||||||||||||||||||||
HTL2024KS-1005 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||
HL00BDH1 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1015 |
KIRJANPITO JA VEROTUS
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||
HL00BD12 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD15 | Kirjanpito 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD27 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD28 | Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD33 | Sisäinen valvonta ja riskien hallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1018 |
TALOUSOHJAUS JA TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||
HL00BD22 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD62 | Yritysohjelmistot | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD63 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD23 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD25 | Projektien taloudellinen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD17 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD31 | Yritysrahoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1022 |
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||
HL00BD70 | Liiketoimintastrategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD71 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD72 | Liiketoimintaprosessien johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1024 |
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
5 - 15 | ||||||||||||||||||||||
HL00BD38 | Työoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD40 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HL00BD42 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
HTL2024KS-1010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||
YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23) |
0 - 23 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | ||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZHYVIN |
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 57) |
0 - 57 | ||||||||||||||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CM49 | Mentorointi | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BM07 | Monimuototutorointi | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 | ||||||||||||||||||||||
HTL2024KS-1011 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||
HTL2024KS-1012 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||
HTL2024KS-1023 |
EUDRES-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 30 | 58 | 64 | 58 | 30 | 28 | 30 | 21 | 43 | 27 | 31 | 30 | 0 | 28 | 30 | 0 | 21 | 43 | 0 | 27 | 31 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
Opintojen pakollisuus (AMK)
AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2028
Eettisyys
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet. |
Markkinointi |
Palveluiden johtaminen |
Johtaminen |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK |
Opinnäytetyön toteutus, AMK |
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK |
Kypsyysnäyte, AMK |
Kirjanpito 1 |
Kirjanpito 2 |
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu |
Tilinpäätösanalyysi |
Ennakoiva kehittäminen
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä. |
Palveluiden johtaminen |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
JAMK InnoFlash |
Future Factory -projekti |
Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK |
Opinnäytetyön toteutus, AMK |
Kypsyysnäyte, AMK |
Sisäisen laskennan menetelmät |
Kannattavan toiminnan ohjaus |
Projektien taloudellinen johtaminen |
Liiketoimintastrategiat |
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa. |
Markkinointi |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
Arvonlisäverotus |
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta |
Kestävä kehitys
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä. |
Markkinointi |
Taloushallinto |
Sopimusoikeus |
Johdon laskentatoimi |
Future Factory -projekti |
Opinnäytetyön toteutus, AMK |
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK |
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta |
Yritysrahoitus |
Työoikeus |
Yritysoikeus |
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus |
Oppimaan oppiminen
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia. |
Osaajana kehittyminen |
ICT-valmiudet |
Talousmatematiikka |
Itsensä johtaminen |
Johtaminen |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
JAMK InnoFlash |
Future Factory -projekti |
Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK |
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK |
Opinnäytetyön toteutus, AMK |
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK |
Kypsyysnäyte, AMK |
Harjoittelu |
Yritysohjelmistot |
Taulukkolaskennan tehokäyttö |
Liiketoimintastrategiat |
Suorituskyvyn johtaminen |
Liiketoimintaprosessien johtaminen |
Työelämässä toimiminen
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä. |
Osaajana kehittyminen |
ICT-valmiudet |
Talousmatematiikka |
Itsensä johtaminen |
Markkinointi |
Palveluiden johtaminen |
Johtaminen |
Tilastotiede |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
JAMK InnoFlash |
Yrittäjyys |
Future Factory -projekti |
Opinnäytetyön toteutus, AMK |
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK |
Harjoittelu |
Yritysohjelmistot |
Taulukkolaskennan tehokäyttö |
Liiketoimintastrategiat |
Suorituskyvyn johtaminen |
Liiketoimintaprosessien johtaminen |
Työoikeus |
Luokittelemattomat |
AMK: Liiketalous 2023-2024
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HTL2024KS-1013 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki) |
15 |
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
HL00BD11 | Talousmatematiikka | 3 |
HL00BD01 | Itsensä johtaminen | 4 |
HTL2024KS-1014 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
29 |
HL00BD04 | Markkinointi | 4 |
HL00BD09 | Taloushallinto | 5 |
HL00BD05 | Palveluiden johtaminen | 4 |
HL00BD06 | Johtaminen | 4 |
HL00BD07 | Sopimusoikeus | 4 |
HL00BD08 | Johdon laskentatoimi | 5 |
HL00BD10 | Tilastotiede | 3 |
HTL2024KS-1002 |
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki) |
11 |
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 |
HTL2024KS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki) |
15 |
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
HTL2024KS-1004 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki) |
20 |
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
HTL2024KS-1005 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
HL00BDH1 | Harjoittelu | 30 |
HTL2024KS-1015 |
KIRJANPITO JA VEROTUS
(Valitaan kaikki) |
25 |
HL00BD12 | Kirjanpito 1 | 5 |
HL00BD15 | Kirjanpito 2 | 5 |
HL00BD27 | Arvonlisäverotus | 5 |
HL00BD28 | Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu | 5 |
HL00BD33 | Sisäinen valvonta ja riskien hallinta | 5 |
HTL2024KS-1018 |
TALOUSOHJAUS JA TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan kaikki) |
35 |
HL00BD22 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 |
HL00BD62 | Yritysohjelmistot | 5 |
HL00BD63 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 |
HL00BD23 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 |
HL00BD25 | Projektien taloudellinen johtaminen | 5 |
HL00BD17 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
HL00BD31 | Yritysrahoitus | 5 |
HTL2024KS-1022 |
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
HL00BD70 | Liiketoimintastrategiat | 5 |
HL00BD71 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 |
HL00BD72 | Liiketoimintaprosessien johtaminen | 5 |
HTL2024KS-1024 |
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
5 - 15 |
HL00BD38 | Työoikeus | 5 |
HL00BD40 | Yritysoikeus | 5 |
HL00BD42 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 |
HTL2024KS-1010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
|
0 - 23 |
ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 |
ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 |
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 |
ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 |
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 |
ZZHYVIN |
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
|
0 - 57 |
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 |
ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 |
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZ00CM49 | Mentorointi | 3 - 5 |
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 3 - 5 |
ZZ00BM07 | Monimuototutorointi | 3 - 5 |
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 |
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 |
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 |
ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 |
HTL2024KS-1011 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
HTL2024KS-1012 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
HTL2024KS-1023 |
EUDRES-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |