Liiketalous: HTL2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: HTL2016SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1271 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HBZP2Z-1046 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||||||
HMAB0150 | Markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBZ10100 | Kansantaloustiede | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBK10520 | Global Business Environment | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJ10200 | Juridiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL10500 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HZZ10410 | Liiketoiminta-analyysin perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HBFA1Z-1038 |
FINANSSIALA
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||
HBF20110 | Pankkitoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBF20500 | Kansainvälisen kaupan maksuliikenne | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBF20310 | Yritysrahoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBF20400 | Sijoitustoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBF30300 | Riskien hallinta ja vakuutustoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBHA1Z-1057 |
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 68) |
0 - 68 | |||||||||||||||||||||||||||
HBH21210 | Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH21600 | Työoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH21700 | Työsuojelu ja työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH21800 | Esimiestyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH20810 | Liiketoimintastrategiat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH21900 | Esimiehen vuorovaikutustaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH22000 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH22100 | Suorituskyvyn johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH21000 | Henkilöstöjohtamisen prosessit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH31700 | Vastuullinen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH31800 | Muutosjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH31900 | Projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLH3000 | Ethics and Governance | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBH32300 | Työyhteisön kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBLA1Z-1057 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 75) |
0 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||
HBL21520 | Kirjanpito 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL21800 | Palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL21920 | Kansalaisen verotaito | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
HBL22100 | Sisäisen laskennan menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL20210 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL20220 | Financial Communication and Management | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL21600 | As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL21710 | Kannattavan toiminnan ohjaus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL30110 | Kirjanpito 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLL2001 | Budjetointi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBL30300 | Tilintarkastus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL30430 | Konsernitilinpäätös | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL31000 | Projektien taloudellinen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL30900 | Verotus ja tilinpäätössuunnittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL30500 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL30820 | IFRS | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLL3001 | Tilintarkastusalan standardit | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTLM0Z-1016 |
MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 74) |
0 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||
HBM21200 | Myyntityön osaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM22300 | Asiakasymmärrys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLM2001 | Asiakaskokemusjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTLM2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBV20600 | Verkkokauppa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM20610 | Brändistrategiat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM20710 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM22200 | Digital Marketing Strategy and Tactics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM20410 | Tuotteistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBT20710 | Web Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM21610 | Marketing Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM21400 | Myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBM20310 | Markkinoinnin juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLM3002 | Pk-yrityksen kansainvälistyminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTLM3001 | Brändien johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI0Z-1005 |
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 38) |
0 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
HBM21700 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2011 | International Market Analysis | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2012 | Global Team Leadership | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2013 | International Sales Negotiations | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI3001 | Importing and Exporting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2015 | Global Joint Ventures and Alliances | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI2016 | International Branding | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLI3002 | International e-Commerce | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBMS0Z-1015 |
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33) |
0 - 33 | |||||||||||||||||||||||||||
HBMS2010 | Sport Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2020 | Sport Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2030 | Sport International | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBL22200 | Urheilun taloushallinto | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2040 | Sport and Media | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2050 | Sport and Event Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBMS2060 | Sport Digital Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBVA1Z-1012 |
MUOTI JA KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 42) |
0 - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
HBV20210 | Muotikaupan tuotetuntemus | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
HBV21000 | Kaupan ostotoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLR2001 | Valikoimasuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HBV20510 | Visual Marketing | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HBV20700 | Tuotevalokuvaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTLR2002 | Product Data Management | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
HTLR2010 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLR2020 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLR2030 | Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBCA2Z-1023 |
AMMATTIKIELET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
HBCR2110 | Kundservice på svenska | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HWCE2110 | English for Business Communication | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HWCE2120 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJA1Z-1054 |
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||
HBJ20210 | Perhe- ja perintöoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJ20600 | Sopimusoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJ30110 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJ30900 | Informaatio-oikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBJ30700 | Varallisuus- ja kiinteistöoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLT0Z-1014 |
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 27) |
0 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||
HBT20300 | Taulukkolaskennan tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLT2001 | Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
HBT20400 | Tekstinkäsittelyn tehokäyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HBT20800 | Graafinen suunnittelu - Indesign | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBT20810 | Graafinen suunnittelu - Photoshop | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HBT20850 | Graafinen suunnittelu - Illustrator | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HTLZ0001 | Uravalmiudet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBZA1Z-1066 |
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 125) |
55 - 125 | |||||||||||||||||||||||||||
HTLZ2001 | Tilastolliset menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HTLZ3001 | Liiketoiminnan kehittäminen ja prosessit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBZ30105 | Projektiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBAAW100 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
HBAAW110 | Työnhaun taidot | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HBAAW120 | Harjoitteluesitys | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HTLZZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HTLZZ110 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
HBNAZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HBF00105 | Finanssialan osaajaksi | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
HBL00110 | Taloushallinnon osaajaksi | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
HBH00110 | Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
HBM00205 | Urheiluliiketoiminnan osaajaksi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HBV00110 | Muotiliiketoiminnan osaajaksi | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
HBM00110 | Myynnin osaajaksi | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
HTLM0001 | Brändiosaajaksi | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1641 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZCAE115 | Englannin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZCAR115 | Ruotsin tukiopinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
ZZEZ0210 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0220 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZEZ0230 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
HBL10110 | Yleismatematiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1296 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
HAKU0Z-1028 |
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||||||||
HAKU0100 | Ihmisten johtaminen | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
HAKU0200 | Johtamis- ja esimiestaidot | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
HAKU0300 | Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0400 | Markkinointitaidot | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0500 | Kumppanuus- ja verkostotaidot | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0600 | Luovuuden ja innovoinnin johtaminen | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0700 | Tiedon johtaminen | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0800 | Brandin johtaminen | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
HAKU0900 | Tuottajan taidot | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKX0Z-1020 |
TIIMIYRITTÄJÄN ERIKOISOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 42) |
0 - 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
HTLY3011 | Innovoijan tie -ohjelma | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKT0600 | Valmentajan Tie -ohjelma | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HTLY3010 | Kansainvälisen projektin johtaminen I | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
HTLY3020 | Nuoresta johtajasta liideriksi -ohjelma (NJL) | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKB0Z-1028 |
TIIMIYRITTÄJÄN KÄYTÄNNÖN PROJEKTIOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 90) |
0 - 90 | |||||||||||||||||||||||||||
HAKK0110 | International Project I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK0200 | International Project II | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKK1100 | Taloushallinnon projekti I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK1200 | Taloushallinnon projekti II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK2100 | Laatu ja kehittäminen I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK2200 | Laatu ja kehittäminen II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK3100 | Johtajuus käytännössä I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK3200 | Johtajuus käytännössä II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK4100 | Markkinointiprojekti I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK4200 | Markkinointiprojekti II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK5100 | Tapahtumaprojekti I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK5200 | Tapahtumaprojekti II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK6100 | Valmennusprojekti I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK6200 | Valmennusprojekti II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK7100 | International Study Tour I | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK7200 | International Study Tour II | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKK7300 | International Study Tour III | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
HAKG0Z-1028 |
TIIMIYRITTÄJÄN TIIMIYRITYKSEN JOHTAMISOHJELMAT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55) |
0 - 55 | |||||||||||||||||||||||||||
HAKE0100 | Tiimiliideri -tutorohjelma | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKE0200 | Tiimiyrityksen toimitusjohtaja | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
HAKE0310 | Team Entrepreneurs Leadership Program I | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKE0320 | Team Entrepreneurs Leadership Program II | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
HAKE0330 | Team Entrepreneurs Leadership Program III | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
HAKQ0Z-1022 |
MONIALAINEN ESIHAUTOMO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||
HAKQ0100 | Yrittäjän tie I | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
HAKQ0200 | Yrittäjän tie II | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 77.5 | 414.3 | 359.8 | 47.5 | 47 | 30.5 | 173.8 | 240.5 | 178.6 | 181.2 | 47.5 | 23.1 | 24.1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 91.3 | 82.5 | 107.8 | 101.8 | 31 | 87.5 | 91.2 | 71.4 | 71.4 | 38.4 | 47.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Liiketalous 2016-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)