Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: TRY2015SPT
Opetussuunitelman tunnus: TRY2015SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1365 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRY18Z-1032 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYC1579 | CAD ja ammattienglanti | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
TRYC1584 | Mallinnus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRL18Z-1032 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRA18Z-1032 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAG1279 | Maa- ja pohjarakenteet | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAB1579 | Teräsbetoni ja muurattujen rakenteiden perusteet | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAB2779 | Betonitekniikka | 5 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
TRAR1779 | Rakennusyrityksen talous ja johtaminen | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
TRS18Z-1032 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRS28Z-1032 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRRT1879 | Työmaatekniikka ja rakennuskoneet | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRT18Z-1032 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRRS1479 | Rakenteiden suunnittelu | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRYR1879 | Elinkaari | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TRY2015SPT-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1400 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY2015SPT-1001 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRY2015SPT-1003 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60.7 | 62.1 | 61.8 | 70.5 | 37.9 | 22.7 | 35.6 | 26.5 | 29.2 | 32.6 | 34.2 | 36.3 | 19 | 19 | 7.9 | 11.4 | 3.5 | 17.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | 0 | 14.6 | 14.6 | 17.6 | 15 | 0 | 17.1 | 17.1 | 18.3 | 18.3 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1365 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
TRY18Z-1032 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 |
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 |
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 |
TRYC1579 | CAD ja ammattienglanti | 7 |
TRYC1584 | Mallinnus | 3 |
TRL18Z-1032 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 |
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 |
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 |
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 |
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 |
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 |
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 |
TRA18Z-1032 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 |
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 |
TRAG1279 | Maa- ja pohjarakenteet | 9 |
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 |
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 |
TRAB1579 | Teräsbetoni ja muurattujen rakenteiden perusteet | 7 |
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 |
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 |
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 |
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 |
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 |
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 |
TRAB2779 | Betonitekniikka | 5 |
TRAR1779 | Rakennusyrityksen talous ja johtaminen | 8 |
TRS18Z-1032 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 |
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 |
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 |
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 |
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 |
TRS28Z-1032 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 |
TRRT1879 | Työmaatekniikka ja rakennuskoneet | 5 |
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 |
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 |
TRT18Z-1032 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 |
TRRS1479 | Rakenteiden suunnittelu | 4 |
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 |
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 |
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 |
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 |
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 |
TRYR1879 | Elinkaari | 4 |
TRY2015SPT-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 |
ZZG01Z-1400 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
TRY2015SPT-1001 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 |
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 |
TRY2015SPT-1003 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |