Bachelor's Degree Programme in Natural Resources Engineering: Part-time studies
Code: TLU2026SM
- Degree title
- Bachelor of Engineering
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 cr)
- Start semester
- Autumn 2026
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Luonnonvara-alan yritykset tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät vastaamaan alan moninaisiin ja vastuullisiin haasteisiin. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti osaamista uusista teknologioista ja menetelmistä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja resurssitehokkuutta. Näihin kuuluvat esimerkiksi älymaatalouden teknologiat, biotalouden datalähtöiset ratkaisut, hajautettu energiantuotanto sekä kiertotalouden innovatiiviset materiaalivirrat
Ilmastonmuutoksen hillitseminen, vihreä siirtymä sekä prosessien ympäristövaikutusten hallinta edellyttävät laaja-alaista luonnontieteellistä ja teknisten ratkaisujen osaamista. Luonnonvaratekniikan tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva ja monipuolinen luonnontieteellinen, sähkö- ja automaatiotekninen sekä tietotekninen osaaminen, jota osaat soveltaa biotalouden ja luonnonvara-alan teknisissä ratkaisuissa. Tunnet maa- ja metsätalouden sekä biotalouden teknologioiden toiminnan. Osaat arvioida, analysoida, suunnitella ja kehittää prosesseja ja monialaisia kokonaisuuksia huomioiden ratkaisujen koko elinkaarenaikaisen energia- ja resurssitehokkuuden.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Autumn 2026 | Spring 2027 | Autumn 2027 | Spring 2028 | Autumn 2028 | Spring 2029 | Autumn 2029 | Spring 2030 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 | 1. / 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLU2026SM-1001 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Choose all ) |
8 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CB57 | Me as a Student in Higher Education | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ZZ00CB58 | Information Seeking and Reporting | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ZZ00CB59 | Career Planning and Working Life Skills | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZZ00CB60 | ICT Skills | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1002 |
LANGUAGE AND COMMUNICATION
(Choose all ) |
11 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CD01 | Swedish for Working Life | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CD00 | English for Working Life | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CD02 | Working Life Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1003 |
JAMK FUTURE FACTORY
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CD13 | Basics of Sustainable Development | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ZZ00CK91 | InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ZZ00CK90 | Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
ZZ00CD11 | Working Life Project | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1004 |
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CK89 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Bachelor's Thesis, Planning | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Bachelor's Thesis, Thesis Writing | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Bachelor's Thesis, Implementation | 6 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Bachelor's Thesis, Reporting and Assessment | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Maturity Test, Bachelor's Degree | 0 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1005 |
LUONNONTIETEIDEN PERUSTEET
(Choose all ) |
23 | ||||||||||||||||||||||
TZLM1300 | Math1 Equations | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZLM2300 | Math2 Functions | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZLM3300 | Math3 Derivative and Integral | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZLF1300 | Phys1 Force and Motion | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZLF2300 | Phys2 Energy | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZLF3300 | Phys3 Fluids and heat | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TE00CI64 | Technical Chemistry | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1021 |
SUPPORT STUDIES
(Choose 6) |
0 - 6 | ||||||||||||||||||||||
TZMV0300 | Preparatory Mathematics | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TZMV1100 | Math1 Support | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TZMV2100 | Math2 Support | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TZMV3100 | Math3 Support | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1006 |
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Choose all ) |
22 | ||||||||||||||||||||||
TS00CC28 | Basics of Electrical Engineering | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX81 | Luonnonvara-alan mittaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TS00CC35 | Basics of automation technology | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX55 | Digitaalitekniikka ja elektroniikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TL00CX56 | Sähkötekniikan ja elektroniikan laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1007 |
TIETOTEKNIIKKA
(Choose all ) |
17 | ||||||||||||||||||||||
TT00CD77 | Basics of Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TT00CD81 | Databases | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TT00CD70 | Data Networks | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX57 | Sulautetut järjestelmät ja IoT | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1009 |
AGRICULTURE AND FORESTRY
(Choose all ) |
34 | ||||||||||||||||||||||
TL00CX62 | Johdanto biotalouden toimintaympäristöön | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TL00CX63 | Kasvinviljelyn perusteet ja tuotantomuodot | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX64 | Kasvinviljelyn prosessit ja kestävyys | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX65 | Teknologiset ratkaisut kasvinviljelyn tukena | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TL00CX66 | Eläintuotanto ja tuotannon edellytykset | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX67 | Basics of Forestry | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TL00CX68 | Forestry Methods and Technologies | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TL00CX69 | Vastuullinen vedenkäyttö | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TL00CX70 | Hajautettu energiantuotanto | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1008 |
ÄLYBIOTALOUS
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
TL00CX58 | Biotalouden soveltavat mittaukset ja analyysit | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX59 | Älymaatalouden teknologioiden hyödyntäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX60 | Biotalouden datalähtöiset ratkaisut ja mahdollisuudet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX61 | Biotalouden uudet teknologiat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TLU2026SM-1012 |
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
TE00CG80 | Management of environmental impacts | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TL00CX71 | Asiakaslähtöinen liiketoiminta | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TL00CX72 | Talousjohtamisen perusteet | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES
(Choose 35) |
15 - 35 | |||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1013 |
ROBOTIIKKA
(Choose 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||
TS00CC63 | Basics of Robotics | 5 | ||||||||||||||||||||||
TS00CC65 | Machine Vision | 5 | ||||||||||||||||||||||
TS00CC64 | Industrial Robotics | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1014 |
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA
(Choose 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||
TT00CD98 | Mathematical Foundations of Machine Learning | 5 | ||||||||||||||||||||||
TT00CD99 | Data Sources and Data Preprocessing | 5 | ||||||||||||||||||||||
TT00CE00 | Data Analysis and Visualization | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1015 |
ENERGIATEKNIIKKA
(Choose 16) |
0 - 16 | ||||||||||||||||||||||
TE00CI65 | Basics of Thermodynamics | 3 | ||||||||||||||||||||||
TE00CI66 | Thermodynamics | 3 | ||||||||||||||||||||||
TE00CG92 | Energy Production Technologies | 5 | ||||||||||||||||||||||
TE00CG94 | Energy Solutions of Buildings | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1016 |
KIERTOTALOUS
(Choose 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||
TLIK1500 | Sustainability and Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLIK2500 | Material Flows of Circular Economy | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLIK3500 | Circular Economy Management | 5 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1017 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||
TL00CX73 | Käytännön harjoittelu | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
TL00CX74 | Ammatillinen harjoittelu | 18 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1018 |
ELECTIVE STUDIES
(Choose ects: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||
ZZHYVIN |
Student wellbeing in studies and at work (For Bachelor's Student)
(Choose 57) |
0 - 57 | ||||||||||||||||||||||
SZZZ1910 | Student´s wellbeing and life skills | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZS00CJ12 | Life Balance | 5 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Writing for studies | 2 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Study techniques | 2 | ||||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Refreshing language skills | 1 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CM49 | Mentoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BM06 | Student Tutoring | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BM07 | Multiform tutoring | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Active in Student Associations | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BP80 | Boost your career! Career planning and working life skills | 2 | ||||||||||||||||||||||
YHTYRI |
Shared Entrepreneurship Studies (For Bachelor's and Master's Student)
(Choose 23) |
0 - 23 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BC02 | Idea to Business | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BC03 | Business Coaching | 8 | ||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | The Dreams+Inspiration! | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ16 | Narratives of entrepreneurship | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ18 | JA Company Program | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1019 |
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||
TLU2026SM-1020 |
EUDRES
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 63 | 55 | 59 | 0 | 33 | 30 | 29 | 26 | 30 | 29 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 29 | 26 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Structure of the studies (Bachelor's degree)
Bachelor's Degree: EUR-ACE competences in Technology 2024-2028
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
TLU2026SM-1001 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Choose all ) |
8 |
ZZ00CB57 | Me as a Student in Higher Education | 2 |
ZZ00CB58 | Information Seeking and Reporting | 1 |
ZZ00CB59 | Career Planning and Working Life Skills | 2 |
ZZ00CB60 | ICT Skills | 3 |
TLU2026SM-1002 |
LANGUAGE AND COMMUNICATION
(Choose all ) |
11 |
ZZ00CD01 | Swedish for Working Life | 4 |
ZZ00CD00 | English for Working Life | 4 |
ZZ00CD02 | Working Life Communication | 3 |
TLU2026SM-1003 |
JAMK FUTURE FACTORY
(Choose all ) |
15 |
ZZ00CD13 | Basics of Sustainable Development | 1 |
ZZ00CK91 | InnoFlash | 2 |
ZZ00CK90 | Entrepreneurship | 3 |
ZZ00CD11 | Working Life Project | 9 |
TLU2026SM-1004 |
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS
(Choose all ) |
20 |
ZZ00CK89 | Research and Development | 5 |
ZZ00BL91 | Bachelor's Thesis, Planning | 3 |
ZZ00BL97 | Bachelor's Thesis, Thesis Writing | 2 |
ZZ00BL92 | Bachelor's Thesis, Implementation | 6 |
ZZ00BL93 | Bachelor's Thesis, Reporting and Assessment | 4 |
ZZOA0220 | Maturity Test, Bachelor's Degree | 0 |
TLU2026SM-1005 |
LUONNONTIETEIDEN PERUSTEET
(Choose all ) |
23 |
TZLM1300 | Math1 Equations | 3 |
TZLM2300 | Math2 Functions | 3 |
TZLM3300 | Math3 Derivative and Integral | 3 |
TZLF1300 | Phys1 Force and Motion | 3 |
TZLF2300 | Phys2 Energy | 3 |
TZLF3300 | Phys3 Fluids and heat | 3 |
TE00CI64 | Technical Chemistry | 5 |
TLU2026SM-1021 |
SUPPORT STUDIES
(Choose 6 ) |
0 - 6 |
TZMV0300 | Preparatory Mathematics | 3 |
TZMV1100 | Math1 Support | 1 |
TZMV2100 | Math2 Support | 1 |
TZMV3100 | Math3 Support | 1 |
TLU2026SM-1006 |
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Choose all ) |
22 |
TS00CC28 | Basics of Electrical Engineering | 5 |
TL00CX81 | Luonnonvara-alan mittaustekniikka | 5 |
TS00CC35 | Basics of automation technology | 5 |
TL00CX55 | Digitaalitekniikka ja elektroniikka | 4 |
TL00CX56 | Sähkötekniikan ja elektroniikan laboratoriotyöt | 3 |
TLU2026SM-1007 |
TIETOTEKNIIKKA
(Choose all ) |
17 |
TT00CD77 | Basics of Programming | 5 |
TT00CD81 | Databases | 3 |
TT00CD70 | Data Networks | 5 |
TL00CX57 | Sulautetut järjestelmät ja IoT | 4 |
TLU2026SM-1009 |
AGRICULTURE AND FORESTRY
(Choose all ) |
34 |
TL00CX62 | Johdanto biotalouden toimintaympäristöön | 2 |
TL00CX63 | Kasvinviljelyn perusteet ja tuotantomuodot | 5 |
TL00CX64 | Kasvinviljelyn prosessit ja kestävyys | 5 |
TL00CX65 | Teknologiset ratkaisut kasvinviljelyn tukena | 3 |
TL00CX66 | Eläintuotanto ja tuotannon edellytykset | 5 |
TL00CX67 | Basics of Forestry | 4 |
TL00CX68 | Forestry Methods and Technologies | 4 |
TL00CX69 | Vastuullinen vedenkäyttö | 3 |
TL00CX70 | Hajautettu energiantuotanto | 3 |
TLU2026SM-1008 |
ÄLYBIOTALOUS
(Choose all ) |
20 |
TL00CX58 | Biotalouden soveltavat mittaukset ja analyysit | 5 |
TL00CX59 | Älymaatalouden teknologioiden hyödyntäminen | 5 |
TL00CX60 | Biotalouden datalähtöiset ratkaisut ja mahdollisuudet | 5 |
TL00CX61 | Biotalouden uudet teknologiat | 5 |
TLU2026SM-1012 |
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Choose all ) |
15 |
TE00CG80 | Management of environmental impacts | 5 |
TL00CX71 | Asiakaslähtöinen liiketoiminta | 4 |
TL00CX72 | Talousjohtamisen perusteet | 6 |
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES
(Choose 35 ) |
15 - 35 | |
TLU2026SM-1013 |
ROBOTIIKKA
(Choose 15 ) |
0 - 15 |
TS00CC63 | Basics of Robotics | 5 |
TS00CC65 | Machine Vision | 5 |
TS00CC64 | Industrial Robotics | 5 |
TLU2026SM-1014 |
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA
(Choose 15 ) |
0 - 15 |
TT00CD98 | Mathematical Foundations of Machine Learning | 5 |
TT00CD99 | Data Sources and Data Preprocessing | 5 |
TT00CE00 | Data Analysis and Visualization | 5 |
TLU2026SM-1015 |
ENERGIATEKNIIKKA
(Choose 16 ) |
0 - 16 |
TE00CI65 | Basics of Thermodynamics | 3 |
TE00CI66 | Thermodynamics | 3 |
TE00CG92 | Energy Production Technologies | 5 |
TE00CG94 | Energy Solutions of Buildings | 5 |
TLU2026SM-1016 |
KIERTOTALOUS
(Choose 15 ) |
0 - 15 |
TLIK1500 | Sustainability and Responsibility | 5 |
TLIK2500 | Material Flows of Circular Economy | 5 |
TLIK3500 | Circular Economy Management | 5 |
TLU2026SM-1017 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 |
TL00CX73 | Käytännön harjoittelu | 12 |
TL00CX74 | Ammatillinen harjoittelu | 18 |
TLU2026SM-1018 |
ELECTIVE STUDIES
(Choose ects: 10 ) |
10 |
ZZHYVIN |
Student wellbeing in studies and at work (For Bachelor's Student)
|
0 - 57 |
SZZZ1910 | Student´s wellbeing and life skills | 2 |
ZS00CJ12 | Life Balance | 5 |
BI00BB51 | Writing for studies | 2 |
BI00BB52 | Study techniques | 2 |
BI00BB50 | Refreshing language skills | 1 |
ZZ00CM49 | Mentoring | 3 - 5 |
ZZ00BM06 | Student Tutoring | 1 - 5 |
ZZ00BM07 | Multiform tutoring | 1 - 5 |
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 |
ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 |
ZZAJ0100 | Active in Student Associations | 5 - 15 |
ZZ00BP80 | Boost your career! Career planning and working life skills | 2 |
YHTYRI |
Shared Entrepreneurship Studies (For Bachelor's and Master's Student)
|
0 - 23 |
ZZ00BC02 | Idea to Business | 5 |
ZZ00BC03 | Business Coaching | 8 |
ZYVZ0200 | The Dreams+Inspiration! | 3 |
ZZ00CQ16 | Narratives of entrepreneurship | 2 |
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 |
ZZ00CQ18 | JA Company Program | 1 - 5 |
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 |
TLU2026SM-1019 |
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES
(Choose 0 ) |
0 |
TLU2026SM-1020 |
EUDRES
(Choose 0 ) |
0 |