Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics: Full time studies
Opetussuunitelman tunnus: TAR2023SS
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2023
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAR2023SS-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11 ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1004 |
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21 ) |
15 - 21 | ||||||||||||||||||||||||
| TZMV0300 | Matematiikkaan valmistavat opinnot | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZMV1100 | Mat1 Tukiopinnot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TZMV2100 | Mat2 Tukiopinnot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TZMV3100 | Mat3 Tukiopinnot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TZLM1300 | Mat1 Yhtälöt | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZLF1300 | Fys1 Voima ja liike | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZLM2300 | Mat2 Funktiot | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZLF2300 | Fys2 Energia | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZLM3300 | Mat3 Derivaatta ja integraali | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1005 |
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAM0510 | Mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAM0520 | Prosessitekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAM0530 | Dynaamiset järjestelmät | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZ00BB66 | Fys4 Sähkömagnetismi | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TZVM6300 | Tilastot ja todennäköisyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1006 |
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAS0500 | Sähkötekniikka 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAS0510 | Sähkötekniikan laboratoriotyöt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TSAS0520 | Sähkötekniikka 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TSAS0530 | Elektroniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1007 |
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
19 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAT0500 | Ohjelmointi 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAT0510 | Ohjelmointi 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAT0520 | Tietokantojen perusteet | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAT0530 | Tietoverkkotekniikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1008 |
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TSAA0500 | CAD perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAA0510 | Digitaalitekniikka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAA0520 | Automaatiotekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAA0530 | Logical controls | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAA0540 | Säätötekniikan perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1009 |
AUTOMAATION SOVELLUSSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAAA500 | Toiminnallinen turvallisuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA510 | Säätötekniikan soveltaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA520 | Programmable logic controllers | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA530 | HMI-Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA540 | DCS Systems 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA550 | Automaatiojärjestelmät 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1010 |
AUTOMAATION LAITTEISTOSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAAA600 | Kenttälaitteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA610 | Teollisuuden instrumentointi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA620 | Sähkökäytöt | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA630 | Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAAA640 | Laitteistosuunnitteluprojekti | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAE0500 | Suunnitteluprojektin talous | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1011 |
ROBOTIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAR0500 | Robotiikan turvaratkaisut | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0510 | Robotiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0520 | Konenäkö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0530 | Teollisuusrobotiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0540 | Robotiikan laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1013 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1014 |
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
| TK00BP16 | Harjoittelu | 5 - 30 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| TK00BP17 | Harjoittelu | 5 - 30 | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1015 |
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1012 |
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| TSAR0600 | Talotekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0610 | Rakennusautomaatio | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0620 | Rakennussähkösuunnitteluprojekti | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0630 | Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TSAR0640 | Valaistussuunnittelu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1016 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
| ZWHYVIN |
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| INTEG2022 |
Talent Boost: Integration into Finland
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35 ) |
0 - 35 | ||||||||||||||||||||||||
| ZW00BS75 | Integration into the Finnish Society | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIETE02 | Creating Careers | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB21 | Finnish 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB22 | Finnish 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB23 | Suomi 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BO69 | Suomi 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 | ||||||||||||||||||||||||
| BITB001 |
Talent Boost: Viestitään suomeksi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BT55 | Kirjoita suomeksi | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BT57 | Puhu suomeksi | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BT58 | Kehitä kielioppia | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00CJ87 | Suomi 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23 ) |
0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1017 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||
| TAR2023SS-1018 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 64 | 66 | 60 | 50 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 29 | 22 | 28 | 32 | 30 | 2 | 32 | 32.5 | 1.5 | 31 | 29 | 0 | 22 | 19 | 9 |
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023
|
Monialainen osaaminen
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on |
| JAMK InnoFlash |
| Future Factory -projekti |
| Fys4 Sähkömagnetismi |
| Osaajana kehittyminen |
| Toiminnallinen turvallisuus |
| Suunnitteluprojektin talous |
|
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on |
| Sähkötekniikan laboratoriotyöt |
| ICT-valmiudet |
| Ohjelmointi 1 |
| Ohjelmointi 2 |
| Tietokantojen perusteet |
| Tietoverkkotekniikka |
| CAD perusteet |
| Digitaalitekniikka |
| Automaatiotekniikan perusteet |
| Logical controls |
| Säätötekniikan perusteet |
| Toiminnallinen turvallisuus |
| Säätötekniikan soveltaminen |
| Programmable logic controllers |
| HMI-Programming |
| DCS Systems 1 |
| Automaatiojärjestelmät 2 |
| Kenttälaitteet |
| Teollisuuden instrumentointi |
| Sähkökäytöt |
| Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt |
| Laitteistosuunnitteluprojekti |
| Konenäkö |
| Teollisuusrobotiikka |
| Robotiikan laboratoriotyöt |
| Harjoittelu |
| Harjoittelu |
| Rakennusautomaatio |
| Rakennussähkösuunnitteluprojekti |
| Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset |
| Valaistussuunnittelu |
|
Tieto ja ymmärrys
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on |
| Työelämän englanti |
| Työelämän ruotsi |
| Finnish 1 |
| Yrittäjyys |
| Matematiikkaan valmistavat opinnot |
| Mat1 Tukiopinnot |
| Mat2 Tukiopinnot |
| Mat3 Tukiopinnot |
| Mat1 Yhtälöt |
| Fys1 Voima ja liike |
| Mat2 Funktiot |
| Fys2 Energia |
| Mat3 Derivaatta ja integraali |
| Mittaustekniikka |
| Prosessitekniikka |
| Dynaamiset järjestelmät |
| Fys4 Sähkömagnetismi |
| Tilastot ja todennäköisyys |
| Sähkötekniikka 1 |
| Sähkötekniikka 2 |
| Elektroniikan perusteet |
| ICT-valmiudet |
| Ohjelmointi 1 |
| Ohjelmointi 2 |
| Tietokantojen perusteet |
| Tietoverkkotekniikka |
| CAD perusteet |
| Digitaalitekniikka |
| Automaatiotekniikan perusteet |
| Logical controls |
| Säätötekniikan perusteet |
| Suunnitteluprojektin talous |
| Robotiikan turvaratkaisut |
| Robotiikan perusteet |
| Talotekniikka |
|
Tutkimukset ja tiedonhaku
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on |
| Sähkötekniikan laboratoriotyöt |
| Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt |
| Robotiikan laboratoriotyöt |
| Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
| Opinnäytetyön suunnittelu, AMK |
| Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK |
| Opinnäytetyön toteutus, AMK |
| Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK |
| Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset |
|
Viestintä ja tiimityö
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on |
| Communication Skills for Working Life |
| JAMK InnoFlash |
| Future Factory -projekti |
| Programmable logic controllers |
| HMI-Programming |
| Laitteistosuunnitteluprojekti |
| Rakennussähkösuunnitteluprojekti |
| Valaistussuunnittelu |
| Luokittelemattomat |
| Kypsyysnäyte, AMK |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| TAR2023SS-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11 ) |
11 |
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
| ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 |
| ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 |
| TAR2023SS-1003 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
| ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
| TAR2023SS-1004 |
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21 ) |
15 - 21 |
| TZMV0300 | Matematiikkaan valmistavat opinnot | 3 |
| TZMV1100 | Mat1 Tukiopinnot | 1 |
| TZMV2100 | Mat2 Tukiopinnot | 1 |
| TZMV3100 | Mat3 Tukiopinnot | 1 |
| TZLM1300 | Mat1 Yhtälöt | 3 |
| TZLF1300 | Fys1 Voima ja liike | 3 |
| TZLM2300 | Mat2 Funktiot | 3 |
| TZLF2300 | Fys2 Energia | 3 |
| TZLM3300 | Mat3 Derivaatta ja integraali | 3 |
| TAR2023SS-1005 |
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| TSAM0510 | Mittaustekniikka | 3 |
| TSAM0520 | Prosessitekniikka | 3 |
| TSAM0530 | Dynaamiset järjestelmät | 3 |
| TZ00BB66 | Fys4 Sähkömagnetismi | 3 |
| TZVM6300 | Tilastot ja todennäköisyys | 3 |
| TAR2023SS-1006 |
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| TSAS0500 | Sähkötekniikka 1 | 4 |
| TSAS0510 | Sähkötekniikan laboratoriotyöt | 2 |
| TSAS0520 | Sähkötekniikka 2 | 4 |
| TSAS0530 | Elektroniikan perusteet | 5 |
| TAR2023SS-1007 |
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
19 |
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
| TSAT0500 | Ohjelmointi 1 | 4 |
| TSAT0510 | Ohjelmointi 2 | 4 |
| TSAT0520 | Tietokantojen perusteet | 4 |
| TSAT0530 | Tietoverkkotekniikka | 4 |
| TAR2023SS-1008 |
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
| TSAA0500 | CAD perusteet | 2 |
| TSAA0510 | Digitaalitekniikka | 2 |
| TSAA0520 | Automaatiotekniikan perusteet | 5 |
| TSAA0530 | Logical controls | 4 |
| TSAA0540 | Säätötekniikan perusteet | 2 |
| TAR2023SS-1009 |
AUTOMAATION SOVELLUSSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| TSAAA500 | Toiminnallinen turvallisuus | 5 |
| TSAAA510 | Säätötekniikan soveltaminen | 2 |
| TSAAA520 | Programmable logic controllers | 5 |
| TSAAA530 | HMI-Programming | 5 |
| TSAAA540 | DCS Systems 1 | 4 |
| TSAAA550 | Automaatiojärjestelmät 2 | 4 |
| TAR2023SS-1010 |
AUTOMAATION LAITTEISTOSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| TSAAA600 | Kenttälaitteet | 2 |
| TSAAA610 | Teollisuuden instrumentointi | 2 |
| TSAAA620 | Sähkökäytöt | 2 |
| TSAAA630 | Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt | 2 |
| TSAAA640 | Laitteistosuunnitteluprojekti | 3 |
| TSAE0500 | Suunnitteluprojektin talous | 4 |
| TAR2023SS-1011 |
ROBOTIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| TSAR0500 | Robotiikan turvaratkaisut | 1 |
| TSAR0510 | Robotiikan perusteet | 3 |
| TSAR0520 | Konenäkö | 5 |
| TSAR0530 | Teollisuusrobotiikka | 3 |
| TSAR0540 | Robotiikan laboratoriotyöt | 3 |
| TAR2023SS-1013 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
| TAR2023SS-1014 |
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 |
| TK00BP16 | Harjoittelu | 5 - 30 |
| TK00BP17 | Harjoittelu | 5 - 30 |
| TAR2023SS-1015 |
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| TAR2023SS-1012 |
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
| TSAR0600 | Talotekniikka | 5 |
| TSAR0610 | Rakennusautomaatio | 3 |
| TSAR0620 | Rakennussähkösuunnitteluprojekti | 3 |
| TSAR0630 | Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset | 2 |
| TSAR0640 | Valaistussuunnittelu | 2 |
| TAR2023SS-1016 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| ZWHYVIN |
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
|
0 - 10 |
| ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 |
| ZW00BM04 | Exchange Student Tutoring | 3 - 5 |
| INTEG2022 |
Talent Boost: Integration into Finland
|
0 - 35 |
| ZW00BS75 | Integration into the Finnish Society | 2 |
| HBIETE02 | Creating Careers | 1 |
| HBIETE03 | Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course | 5 |
| BI00BB21 | Finnish 2 | 5 |
| BI00BB22 | Finnish 3 | 5 |
| BI00BB23 | Suomi 4 | 5 |
| BI00BO69 | Suomi 5 | 5 |
| BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 |
| BITB001 |
Talent Boost: Viestitään suomeksi
|
0 - 15 |
| BI00BT55 | Kirjoita suomeksi | 4 |
| BI00BT57 | Puhu suomeksi | 2 |
| BI00BT58 | Kehitä kielioppia | 2 |
| BI00CJ87 | Suomi 6 | 5 |
| YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
|
0 - 23 |
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 |
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 |
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 |
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 |
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 |
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 |
| TAR2023SS-1017 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 |
| TAR2023SS-1018 |
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
0 - 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.