Sosionomi: Monimuotototeutus
Tunnus: SOS2020SS
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS2020SS-1004 |
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 48) |
5 - 48 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | |||||||||||||||||||||
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 | |||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | |||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0200 | Opiskelijatutorointi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0550 | Monimuototutorointi | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB75 | Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZB02Z-1009 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
SOS2020SS-1005 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
15 - 53 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 | |||||||||||||||||||||
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 | |||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
SZX20Z-1003 |
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
SZZZ2000 | Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZXX2010 | Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZXX2011 | Lääketiede ja lääkehoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SO200Z-1001 |
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Valitaan kaikki ) |
26 | |||||||||||||||||||||
SOSS2010 | Sosiaalialan perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SOSS2012 | Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
SOSS2013 | Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOSS2031 | Multicultural work | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZ00BB72 | Palveluohjaus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
SOSSW201 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SO201Z-1001 |
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
SOSS2015 | Ihmisen kehitys ja elämänkulku | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SZXX2015 | Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZ00BB73 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SOSSW202 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||
SO202Z-1001 |
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||
SOSS2017 | Lapsilähtöinen lastensuojelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOSS2018 | Lastensuojelun menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SOSS2019 | Perheohjaus lastensuojelussa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
SOSSW203 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
SO203Z-1001 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
SOSS2020 | Multidisciplinary Networking | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOSS2021 | Lähijohtaminen ja tiimityö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOSSW204 | Lähijohtamisen harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOS2020SS-1006 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
SZXX2012 | Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ZZOA0120 | Opinnäytetyö, AMK | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||
SO204Z-1001 |
VARHAISKASVATUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SOSS2022 | Varhaiskasvatustyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
SOSS2023 | Varhaiskasvatuksen pedagogiikka | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SOSS2024 | Varhaisiän taidekasvatus | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SOSS2032 | Liikunta varhaiskasvatuksessa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
SO205Z-1001 |
VANHEMMUUS. KASVATUSYHTEISTYÖ JA OPPIMISEN TUKEMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SOSS2025 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SOSS2026 | Kasvatusyhteistyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SOSS2027 | Kehityksen ja oppimisen tuki | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
SZX27Z-1003 |
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
SZXX2020 | Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka | 5 | |||||||||||||||||||||
SZXX2021 | Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet | 5 | |||||||||||||||||||||
SZXX2022 | Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla | 5 | |||||||||||||||||||||
SZXX2024 | Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena | 5 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1001 |
GREEN CARE
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZZZ1851 | Green Care perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||
SZZZ1852 | Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt | 5 | |||||||||||||||||||||
SZZZ1853 | Green Care menetelmät ja toimintamuodot | 5 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1008 |
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZXX2025 | Työkyky ja tulevaisuuden työelämä | 5 | |||||||||||||||||||||
SZXX2026 | Ammatillisen kuntoutuksen palvelut | 5 | |||||||||||||||||||||
SZXX2027 | Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
SZX26Z-1002 |
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZXX2016 | Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZXX2017 | Työhön kuntoutuminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SZXX2018 | Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
SOS2020SS-1018 |
SOSIAALIOHJAUKSEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1002 |
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1013 |
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1014 |
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
0 - 20 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB80 | Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB81 | Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa | 2 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB82 | Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu | 3 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB83 | Ravitsemus osana hyvinvointia | 3 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB84 | Toimintakyvyn arviointi | 4 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB85 | Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen | 3 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1015 |
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB86 | Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB87 | Soveltavan liikunnan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB88 | Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle | 5 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1016 |
METODIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB95 | Tiedot, taidot ja metodit | 2 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB97 | Kvantitatiivinen tutkimus | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB96 | Kvalitatiivinen tutkimus | 3 | |||||||||||||||||||||
SZ00BB98 | Tutkiva kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1017 |
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
SZ00BC70 | Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BC69 | Kuntoutuspalveluiden suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
SZ00BC71 | Kuntoutuspalveluiden kehittäminen | 2 | |||||||||||||||||||||
SZ00BC72 | Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen | 3 | |||||||||||||||||||||
SOS2020SS-1003 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 60 | 69 | 61 | 25 | 30 | 30 | 35 | 34 | 35 | 26 | 25 | 30 | 15.5 | 14.5 | 35 | 20 | 14 | 35 | 13.5 | 12.5 | 25 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Sosionomi 2020-2023
Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
Opiskelija |
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus |
Multicultural work |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III |
Multidisciplinary Networking |
Sosiaalialan asiakastyön osaaminen
Opiskelija |
Sosiaalialan perusteet |
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva |
Multicultural work |
Palveluohjaus |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I |
Ihmisen kehitys ja elämänkulku |
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa |
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II |
Lapsilähtöinen lastensuojelu |
Lastensuojelun menetelmät |
Perheohjaus lastensuojelussa |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III |
Multidisciplinary Networking |
Varhaiskasvatustyö |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka |
Varhaisiän taidekasvatus |
Liikunta varhaiskasvatuksessa |
Vahvistuva vanhemmuus |
Kasvatusyhteistyö |
Kehityksen ja oppimisen tuki |
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä |
Työhön kuntoutuminen |
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus |
Sosiaalialan eettinen osaaminen
Opiskelija |
Sosiaalialan perusteet |
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I |
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II |
Lapsilähtöinen lastensuojelu |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III |
Lähijohtaminen ja tiimityö |
Lähijohtamisen harjoittelu |
Varhaiskasvatustyö |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka |
Kasvatusyhteistyö |
Kehityksen ja oppimisen tuki |
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä |
Työhön kuntoutuminen |
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
Opiskelija |
Sosiaalialan perusteet |
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva |
Multicultural work |
Palveluohjaus |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I |
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II |
Lapsilähtöinen lastensuojelu |
Perheohjaus lastensuojelussa |
Multidisciplinary Networking |
Lähijohtaminen ja tiimityö |
Lähijohtamisen harjoittelu |
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla |
Varhaiskasvatustyö |
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä |
Työhön kuntoutuminen |
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus |
Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Opiskelija |
Future Factory -projekti |
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II |
Kehittämis- ja tutkimustoiminta |
Opinnäytetyö, AMK |
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
Opiskelija |
Lähijohtaminen ja tiimityö |
Lähijohtamisen harjoittelu |
Kasvatusyhteistyö |
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus |
Luokittelemattomat |
Osaajana kehittyminen |
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot |
Life balance - tasapainoa elämään |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen |
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat |
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus |
Opiskelijatutorointi |
Monimuototutorointi |
Mentorointi |
Löydä oma liikuntamuotosi |
Opiskelija aktiivina JAMKissa |
Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen |
Työelämän englanti |
Työelämän ruotsi |
Työelämän viestintä |
JAMK InnoFlash |
Yrittäjyys |
Esihautomo |
Hautomo |
Demola Project |
Vuosi Yrittäjänä |
DreamUp-projektikurssi |
Unelmat+Inspiraatio! |
Luo oma kesäduunisi |
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät |
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen |
Lääketiede ja lääkehoito |
ICT-valmiudet |
Kypsyysnäyte, AMK |
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka |
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet |
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla |
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena |
Green Care perusteet |
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt |
Green Care menetelmät ja toimintamuodot |
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä |
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut |
Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu |
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen |
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa |
Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu |
Ravitsemus osana hyvinvointia |
Toimintakyvyn arviointi |
Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen |
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena |
Soveltavan liikunnan perusteet |
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle |
Tiedot, taidot ja metodit |
Kvantitatiivinen tutkimus |
Kvalitatiivinen tutkimus |
Tutkiva kehittäminen |
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat |
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen |
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen |
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2020-2024
AMK: Kuntoutus- ja sosiaalialan yhteinen osaaminen 2020-2024
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
SOS2020SS-1004 |
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 48) |
5 - 48 |
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 |
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 |
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZAJ0200 | Opiskelijatutorointi | 5 |
ZZAJ0550 | Monimuototutorointi | 3 |
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 |
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 |
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 |
SZ00BB75 | Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen | 5 |
ZZB02Z-1009 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki) |
11 |
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 |
SOS2020SS-1005 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
15 - 53 |
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 |
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 |
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 |
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
SZX20Z-1003 |
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
15 |
SZZZ2000 | Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät | 5 |
SZXX2010 | Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen | 5 |
SZXX2011 | Lääketiede ja lääkehoito | 5 |
SO200Z-1001 |
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Valitaan kaikki) |
26 |
SOSS2010 | Sosiaalialan perusteet | 5 |
SOSS2012 | Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus | 3 |
SOSS2013 | Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva | 5 |
SOSS2031 | Multicultural work | 5 |
SZ00BB72 | Palveluohjaus | 3 |
SOSSW201 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I | 5 |
SO201Z-1001 |
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Valitaan kaikki) |
30 |
SOSS2015 | Ihmisen kehitys ja elämänkulku | 5 |
SZXX2015 | Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa | 5 |
SZ00BB73 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö | 5 |
SOSSW202 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II | 15 |
SO202Z-1001 |
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Valitaan kaikki) |
25 |
SOSS2017 | Lapsilähtöinen lastensuojelu | 5 |
SOSS2018 | Lastensuojelun menetelmät | 5 |
SOSS2019 | Perheohjaus lastensuojelussa | 3 |
SOSSW203 | Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III | 12 |
SO203Z-1001 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
SOSS2020 | Multidisciplinary Networking | 5 |
SOSS2021 | Lähijohtaminen ja tiimityö | 5 |
SOSSW204 | Lähijohtamisen harjoittelu | 5 |
SOS2020SS-1006 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki) |
28 |
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
SZXX2012 | Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla | 5 |
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
ZZOA0120 | Opinnäytetyö, AMK | 15 |
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
SO204Z-1001 |
VARHAISKASVATUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
SOSS2022 | Varhaiskasvatustyö | 4 |
SOSS2023 | Varhaiskasvatuksen pedagogiikka | 4 |
SOSS2024 | Varhaisiän taidekasvatus | 4 |
SOSS2032 | Liikunta varhaiskasvatuksessa | 3 |
SO205Z-1001 |
VANHEMMUUS. KASVATUSYHTEISTYÖ JA OPPIMISEN TUKEMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
SOSS2025 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 |
SOSS2026 | Kasvatusyhteistyö | 5 |
SOSS2027 | Kehityksen ja oppimisen tuki | 5 |
SZX27Z-1003 |
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 |
SZXX2020 | Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka | 5 |
SZXX2021 | Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet | 5 |
SZXX2022 | Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla | 5 |
SZXX2024 | Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena | 5 |
SOS2020SS-1001 |
GREEN CARE
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
SZZZ1851 | Green Care perusteet | 5 |
SZZZ1852 | Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt | 5 |
SZZZ1853 | Green Care menetelmät ja toimintamuodot | 5 |
SOS2020SS-1008 |
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
SZXX2025 | Työkyky ja tulevaisuuden työelämä | 5 |
SZXX2026 | Ammatillisen kuntoutuksen palvelut | 5 |
SZXX2027 | Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu | 5 |
SZX26Z-1002 |
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
SZXX2016 | Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä | 5 |
SZXX2017 | Työhön kuntoutuminen | 5 |
SZXX2018 | Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus | 5 |
SOS2020SS-1018 |
SOSIAALIOHJAUKSEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 |
SOS2020SS-1002 |
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
SOS2020SS-1013 |
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 |
SOS2020SS-1014 |
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
0 - 20 |
SZ00BB80 | Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen | 5 |
SZ00BB81 | Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa | 2 |
SZ00BB82 | Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu | 3 |
SZ00BB83 | Ravitsemus osana hyvinvointia | 3 |
SZ00BB84 | Toimintakyvyn arviointi | 4 |
SZ00BB85 | Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen | 3 |
SOS2020SS-1015 |
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
SZ00BB86 | Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena | 5 |
SZ00BB87 | Soveltavan liikunnan perusteet | 5 |
SZ00BB88 | Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle | 5 |
SOS2020SS-1016 |
METODIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
SZ00BB95 | Tiedot, taidot ja metodit | 2 |
SZ00BB97 | Kvantitatiivinen tutkimus | 5 |
SZ00BB96 | Kvalitatiivinen tutkimus | 3 |
SZ00BB98 | Tutkiva kehittäminen | 5 |
SOS2020SS-1017 |
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 |
SZ00BC70 | Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat | 5 |
SZ00BC69 | Kuntoutuspalveluiden suunnittelu | 5 |
SZ00BC71 | Kuntoutuspalveluiden kehittäminen | 2 |
SZ00BC72 | Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen | 3 |
SOS2020SS-1003 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 |