Maaseutuelinkeinot (AMK): Monimuotototeutus
Tunnus: LMS2022KMM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMS2022KMM-1001 |
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45) |
5 - 45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | |||||||||||||||||||||||||
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | |||||||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ZZAJ0200 | Opiskelijatutorointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1003 |
BIOTALOUDEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
20 | 14 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
LMSB1100 | Biotalouden alkutuotannon käytännön työt | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB1200 | Agrologin matematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMSB1300 | Agrologin fysiikka ja kemia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LMSB1400 | Agrologin biologia | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1004 |
BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
(Valitaan kaikki ) |
24 | 24 | 24 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
LMSB2100 | Havaintoja biotaloudesta | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LMSB2200 | Tuotannon muodot ja biomassat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB2300 | Toimintaympäristö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB2400 | Asiakaslähtöinen markkinointi | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
LMSB2500 | Bioeconomy, people and environment | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1005 |
MAA- JA METSÄTALOUSTUOTANNON PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
30 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
LMSB4100 | Maanviljelyn perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4200 | Maanviljelyn suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4300 | Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4400 | Tuotantoeläinten hyvinvointi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4500 | Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4600 | Metsänhoidon menetelmät | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LMSB4700 | Maatilan työsuojelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1006 |
BIOTALOUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA JA ENERGIA
(Valitaan kaikki ) |
25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
LMSB5100 | Maatilan tuotantoteknologia | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB5200 | Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB5300 | Maaseudun energiahuolto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB5400 | Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB5500 | Ympäristönkäytön ohjauskeinot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1007 |
MAATALOUSTUOTANNON VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
0 - 35 | 15 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 12 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
LMSV0100 | Elintarvikekaura | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0200 | Maataloustuotteiden jatkojalostus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0300 | Plant Nutrients from Biobased By-products | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0400 | Tuotantoeläinten terveys ja jalostus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0500 | Tuotantoeläimet | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0600 | Luomutuotanto | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV0700 | Ympäristönhoito | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1008 |
METSÄTALOUDEN JA ENERGIAN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
LMSV1100 | Yksityismetsätalouden suunnittelu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LMSV1200 | Kehittyvä metsätalous ja puunjalostus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LMSV1300 | Biopolttoaineet ja jalosteet | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1009 |
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
LMSV2100 | Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV2200 | Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV2300 | Energia- ja ympäristömittaukset | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV2400 | Energia- ja ympäristömittausten analyysit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSV2500 | Kyberturvallisuus ja biotalousprosessit | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1010 |
BIOTALOUDEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
20 - 25 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||
LM00BD32 | Kannattavuus ja kustannuslaskenta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB6200 | Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB6300 | Yrityksen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMSB6400 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
LMSV6100 | Ohjelmistot yritystoiminnan tukena | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1011 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
15 - 53 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 | |||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1012 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
LMSHW100 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
LMSHW200 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1014 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1015 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
LMS2022KMM-1016 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 30 | 70 | 63 | 96 | 21 | 30 | 30 | 40 | 36 | 27 | 38 | 58 | 21 | 27 | 3 | 30 | 25 | 15 | 36 | 22 | 5 | 38 | 58 | 0 | 21 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Maaseutuelinkeinot 2020-2023
Opintojen pakollisuus (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LMS2022KMM-1001 |
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45) |
5 - 45 |
ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 |
SZZ30500 | Life balance - tasapainoa elämään | 5 |
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 |
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 |
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 |
ZZAJ0200 | Opiskelijatutorointi | 5 |
ZZAJ0400 | Mentorointi | 3 |
ZZEJ0100 | Löydä oma liikuntamuotosi | 5 |
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 |
LMS2022KMM-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki) |
11 |
ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 |
LMS2022KMM-1003 |
BIOTALOUDEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
20 |
LMSB1100 | Biotalouden alkutuotannon käytännön työt | 5 |
LMSB1200 | Agrologin matematiikka | 3 |
LMSB1300 | Agrologin fysiikka ja kemia | 4 |
LMSB1400 | Agrologin biologia | 8 |
LMS2022KMM-1004 |
BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
(Valitaan kaikki) |
24 |
LMSB2100 | Havaintoja biotaloudesta | 2 |
LMSB2200 | Tuotannon muodot ja biomassat | 5 |
LMSB2300 | Toimintaympäristö | 5 |
LMSB2400 | Asiakaslähtöinen markkinointi | 4 |
LMSB2500 | Bioeconomy, people and environment | 5 |
ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
LMS2022KMM-1005 |
MAA- JA METSÄTALOUSTUOTANNON PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
30 |
LMSB4100 | Maanviljelyn perusteet | 5 |
LMSB4200 | Maanviljelyn suunnittelu | 5 |
LMSB4300 | Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset | 4 |
LMSB4400 | Tuotantoeläinten hyvinvointi | 3 |
LMSB4500 | Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet | 4 |
LMSB4600 | Metsänhoidon menetelmät | 6 |
LMSB4700 | Maatilan työsuojelu | 3 |
LMS2022KMM-1006 |
BIOTALOUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA JA ENERGIA
(Valitaan kaikki) |
25 |
LMSB5100 | Maatilan tuotantoteknologia | 5 |
LMSB5200 | Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen | 5 |
LMSB5300 | Maaseudun energiahuolto | 5 |
LMSB5400 | Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö | 5 |
LMSB5500 | Ympäristönkäytön ohjauskeinot | 5 |
LMS2022KMM-1007 |
MAATALOUSTUOTANNON VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
0 - 35 |
LMSV0100 | Elintarvikekaura | 5 |
LMSV0200 | Maataloustuotteiden jatkojalostus | 5 |
LMSV0300 | Plant Nutrients from Biobased By-products | 5 |
LMSV0400 | Tuotantoeläinten terveys ja jalostus | 5 |
LMSV0500 | Tuotantoeläimet | 5 |
LMSV0600 | Luomutuotanto | 5 |
LMSV0700 | Ympäristönhoito | 5 |
LMS2022KMM-1008 |
METSÄTALOUDEN JA ENERGIAN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
LMSV1100 | Yksityismetsätalouden suunnittelu | 7 |
LMSV1200 | Kehittyvä metsätalous ja puunjalostus | 3 |
LMSV1300 | Biopolttoaineet ja jalosteet | 5 |
LMS2022KMM-1009 |
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 |
LMSV2100 | Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut | 5 |
LMSV2200 | Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut | 5 |
LMSV2300 | Energia- ja ympäristömittaukset | 5 |
LMSV2400 | Energia- ja ympäristömittausten analyysit | 5 |
LMSV2500 | Kyberturvallisuus ja biotalousprosessit | 5 |
LMS2022KMM-1010 |
BIOTALOUDEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
20 - 25 |
LM00BD32 | Kannattavuus ja kustannuslaskenta | 5 |
LMSB6200 | Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus | 5 |
LMSB6300 | Yrityksen johtaminen | 5 |
LMSB6400 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 |
LMSV6100 | Ohjelmistot yritystoiminnan tukena | 5 |
LMS2022KMM-1011 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
15 - 53 |
ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
ZZVZ0250 | Demola Project | 5 |
ZYVZ0400 | Vuosi Yrittäjänä | 10 |
ZZWZ0150 | DreamUp-projektikurssi | 5 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZZVV0420 | Luo oma kesäduunisi | 1 - 2 |
LMS2022KMM-1012 |
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki) |
20 |
ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 |
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 |
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 |
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 |
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 |
LMS2022KMM-1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
LMSHW100 | Harjoittelu 1 | 15 |
LMSHW200 | Harjoittelu 2 | 15 |
LMS2022KMM-1014 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
LMS2022KMM-1015 |
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
LMS2022KMM-1016 |
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |