Ammatillinen opettajankoulutus: AJA2021SAO
Tunnus: AJA2021SAO
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJA2021SAO-1001 |
Oppimisen ohjaamisen moduuli
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||
AJ00BN75 | Oppiminen ja elämänkulku | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
AJ00BO23 | Oppimisen ohjaaminen | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
AJ00BN78 | Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
AJA2021SAO-1002 |
Tulevaisuuden tekemisen moduuli
(Valitaan kaikki ) |
19 | ||||||||||||||||||
AJ00BN76 | Koulutuksen tulevaisuus | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
AJ00BO24 | Tutkiva ja kehittävä opettajuus | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
AJ00BO25 | Opettajan muuttuva toimintaympäristö | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
AJA2021SAO-1003 |
Ammatillisen opettajuuden kehittämisen moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16) |
16 | ||||||||||||||||||
AJ00BO26 | Opettajuuden rakentaminen | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
AJ00BP58 | Valinnaiset opinnot 1 | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP59 | Valinnaiset opinnot 2 | 5 | ||||||||||||||||||
AJA2021VAL |
Valinnaiset opinnot 1-2 (0-10 op)
(Valitaan (kpl): 2) |
2 | ||||||||||||||||||
AJ00BP39 | Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP40 | Uraohjausvalmiudet opettajan työssä | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP41 | Ohjaus oppimisprosessissa | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP43 | Verkko osaksi opetusta | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP44 | Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP45 | Monipuoliset verkko-oppimistehtävät | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP46 | Video pedagogisena työkaluna | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP49 | Projektityön ABC | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP53 | Oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP54 | Designing a Learning Process for the Digital Environment | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BA23 | Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BP91 | Toimintaa ja kohtaamisia - Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuuden tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BS39 | Pedagogisten opintojen lukupiiri | 5 | ||||||||||||||||||
AJ00BC56 | Kiertotalouskoulu opettajille | 5 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 60 | 39 | 8 | 0 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.5 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.