Avoin amk, KKD, Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen työkalut: Elämysjohtaminen, digistrategia ja esimiehen työkalut
Opetussuunitelman tunnus: ZJA2020KDETM
- Tutkintonimike
- Ei tutkintoon johtava koulutus
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2020
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMMR1Z-1002 | 
                           Esimiehen työkalut matkailu-, majoitus ja ja ravitsemisaloilla -KKD
                         (Valitaan kaikki ) | 55 | ||||||
| HTLH2001 | Itsensä johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| MZMI2000 | Palvelumuotoiluprosessi | 10 | ||||||
| IWZV0300 | Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| YSJA0100 | Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| YHLH100 | Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| YMPT2100 | Toimintaympäristön analyysi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| MMTI1200 | Asiakaslähtöiset elämykset | 5 | ||||||
| MTMW3000 | Digital Services in Tourism | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| HTLD2001 | Digimarkkinoinnin strategiat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Yhteensä | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| MMMR1Z-1002 | 
                                    Esimiehen työkalut matkailu-, majoitus ja ja ravitsemisaloilla -KKD
                                 (Valitaan kaikki ) | 55 | 
| HTLH2001 | Itsensä johtaminen | 5 | 
| MZMI2000 | Palvelumuotoiluprosessi | 10 | 
| IWZV0300 | Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus | 5 | 
| YSJA0100 | Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | 
| YHLH100 | Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa | 5 | 
| YMPT2100 | Toimintaympäristön analyysi | 5 | 
| MMTI1200 | Asiakaslähtöiset elämykset | 5 | 
| MTMW3000 | Digital Services in Tourism | 5 | 
| HTLD2001 | Digimarkkinoinnin strategiat | 5 | 
| HBD30300 | Web-analytiikka | 5 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
