Tieto- ja viestintätekniikka: Päivä- ja monimuotototeutus
Opetussuunitelman tunnus: TTV2024SS
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), tietotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2024
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 
|---|---|---|
| Yhteensä | 240 | 
Opintojen tyyppi (AMK)
Opintojen pakollisuus (AMK)
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2024-2030
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| TTV2024SS-1026 | 
                                    TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                 (Valitaan kaikki ) | 8 | 
| ZZ00CB57 | Minä korkeakouluopiskelijana | 2 | 
| ZZ00CB58 | Tiedonhankinta ja raportointi | 1 | 
| ZZ00CB59 | Urasuunnittelu- ja työelämätaidot | 2 | 
| ZZ00CB60 | ICT-valmiudet | 3 | 
| TTV2024SS-1027 | 
                                    KIELET JA VIESTINTÄ
                                 (Valitaan kaikki ) | 11 | 
| ZZ00CD02 | Työelämän viestintä | 3 | 
| ZZ00CD00 | Työelämän englanti | 4 | 
| ZZ00CD01 | Työelämän ruotsi | 4 | 
| TTV2024SS-1028 | 
                                    JAMK FUTURE FACTORY
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| ZZ00CD13 | Kestävän kehityksen perusteet | 1 | 
| ZZ00CK91 | InnoFlash | 2 | 
| ZZ00CK90 | Yrittäjyys | 3 | 
| ZZ00CD11 | Työelämäprojekti | 9 | 
| TTV2024SS-1001 | 
                                    TUKIOPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 31 ) | 0 - 31 | 
| TT00CD55 | Matematiikkaan valmistavat opinnot | 3 | 
| TT00CD56 | Mat1 Yhtälöt tukiopinnot | 1 | 
| TT00CD57 | Mat2 Funktiot tukiopinnot | 1 | 
| TT00CD58 | Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot | 1 | 
| TT00CD61 | Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö | 2 | 
| TT00CJ28 | Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka | 1 - 5 | 
| TT00CJ29 | Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito | 1 - 5 | 
| TT00CJ30 | Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus | 1 - 5 | 
| TT00CJ31 | Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka | 1 - 5 | 
| TT00CE18 | Capture The Flag Challenge | 5 | 
| TT00CE13 | Kyberturvallisuusharjoitus | 5 | 
| TT00CL50 | IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen | 5 | 
| TT00CQ78 | Kyberturvallisuuden perusteet | 1 | 
| TT00CQ79 | Tietoturvallisuuden perusteet | 1 | 
| TT00CQ80 | Insinöörin kyberturvallisuus | 3 | 
| TT00CQ81 | Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus | 5 | 
| TTV2024SS-1002 | 
                                    MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
                                 (Valitaan kaikki ) | 23 | 
| TZLM1300 | Mat1 Yhtälöt | 3 | 
| TZLM2300 | Mat2 Funktiot | 3 | 
| TZLM3300 | Mat3 Derivaatta ja integraali | 3 | 
| TT00CD65 | Mat4 Diskreetti matematiikka | 3 | 
| TZLF1300 | Fys1 Voima ja liike | 3 | 
| TZLF2300 | Fys2 Energia | 3 | 
| TT00CD68 | Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset | 3 | 
| TZLF8020 | Fys4 - Laboraatiot | 2 | 
| TTV2024SS-1003 | 
                                    TTV YHTEISET - JÄRJESTELMIEN YLLÄPITO
                                 (Valitaan kaikki ) | 26 | 
| TT00CD70 | Tietoverkot | 5 | 
| TT00CD71 | Linuxin käyttö ja hallinta | 4 | 
| TT00CD72 | Palvelimet ja kontitus | 5 | 
| TT00CD73 | Digitaalitekniikka | 2 | 
| TT00CD74 | Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri | 3 | 
| TT00CD75 | Windowsin käyttö ja hallinta | 4 | 
| TT00CD76 | Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet | 3 | 
| TTV2024SS-1004 | 
                                    TTV YHTEISET - OHJELMISTOTEKNIIKKA
                                 (Valitaan kaikki ) | 37 | 
| TT00CD77 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 
| TT00CD78 | Frontend-ohjelmointi | 5 | 
| TT00CD79 | Web-kehitys | 4 | 
| TT00CD80 | JavaScript-ohjelmointi | 3 | 
| TT00CD81 | Tietokannat | 3 | 
| TT00CD82 | Projektinhallinta ja laadunvarmistus | 5 | 
| TT00CD83 | Tietorakenteet ja algoritmit | 3 | 
| TT00CD84 | Data-analytiikka ja tekoäly | 4 | 
| TT00CD85 | Backend-ohjelmointi | 5 | 
| TTV2024SS-1005 | 
                                    TTV YHTEISET - KYBERTURVALLISUUS
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| TT00CD86 | Kyberturvallisuus | 5 | 
| TT00CD87 | Tietoturvateknologiat | 5 | 
| TT00CE17 | Web-sovellusten turvallisuuden testaus | 5 | 
| 
                                    AMMATTIOPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45 ) | 45 | |
| TTV2024SS-1006 | 
                                    AMMATTIOPINNOT - OHJELMISTOTEKNIIKKA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CD89 | Ohjelmistotestaus | 4 | 
| TT00CD90 | Ohjelmistosuunnittelu | 4 | 
| TT00CD91 | Olio-ohjelmointi | 5 | 
| TT00CK80 | Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet | 2 | 
| TTV2024SS-1007 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CD93 | Android-sovelluskehitys | 5 | 
| TT00CD94 | Mobile Application Development | 5 | 
| TT00CD92 | Mobiiliprojekti | 5 | 
| TTV2024SS-1008 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - ADVANCED PROGRAMMING
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CD95 | Functional Programming | 5 | 
| TT00CD96 | Graphics Programming | 5 | 
| TT00CD97 | Concurrent Programming | 5 | 
| TTV2024SS-1009 | 
                                    AMMATTIOPINNOT - DATA-ANALYTIIKKA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CD98 | Koneoppimisen matemaattiset perusteet | 5 | 
| TT00CD99 | Tietolähteet ja datan esikäsittely | 5 | 
| TT00CE00 | Datan analysointi ja visualisointi | 5 | 
| TTV2024SS-1010 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - KONEOPPIMISMENETELMÄT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE01 | Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät | 5 | 
| TT00CE02 | Koneoppiminen: Regressiomenetelmät | 5 | 
| TT00CE03 | Syväoppiminen | 5 | 
| TTV2024SS-1011 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - DATAPOHJAISET TEKOÄLYPROJEKTIT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE04 | Aikasarja-analyysi ja ennustaminen | 5 | 
| TT00CE05 | Data-analytiikan projekti | 5 | 
| TT00CE06 | Koneoppimisen projekti | 5 | 
| TTV2024SS-1012 | 
                                    AMMATTIOPINNOT - KYBERTURVALLISUUS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE07 | Kyberturvallisuuden hallinta | 4 | 
| TT00CE08 | Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet | 3 | 
| TT00CE09 | Auditointi ja penetraatiotestaus | 5 | 
| TT00CE10 | Salausmenetelmien matemaattiset perusteet | 3 | 
| TTV2024SS-1013 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - PUOLUSTAVA KYBERTURVALLISUUS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE11 | Tietoturvakontrollit | 5 | 
| TT00CE12 | Kyberturvallisuuskeskukset | 5 | 
| TT00CD88 | Koventaminen | 5 | 
| TTV2024SS-1014 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - FORENSIIKKA JA ANALYSOINTI
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE14 | Haittaohjelmien analysointi | 4 | 
| TT00CE15 | Digitaalinen forensiikka | 6 | 
| TT00CE16 | Takaisinmallintaminen | 5 | 
| TTV2024SS-1021 | 
                                    AMMATTIOPINNOT - JÄRJESTELMIEN YLLÄPITO
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE25 | Windows-infrastruktuuri | 4 | 
| TT00CE21 | Pilviarkkitehtuurit ja -alustat | 4 | 
| TT00CE22 | Verkkojen ja palveluiden automatisointi | 4 | 
| TT00CE23 | Verkkomallit ja optimointi | 3 | 
| TTV2024SS-1022 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - KONESALIT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE24 | Konesaliteknologiat | 5 | 
| TT00CE29 | Konesaliverkot | 5 | 
| TT00CE26 | Palveluiden hallinta ja valvonta | 5 | 
| TTV2024SS-1023 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - TIETOVERKOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE20 | Lähiverkot | 5 | 
| TT00CE28 | Runkoverkot | 5 | 
| TT00CE27 | Tietoverkkoprojekti | 5 | 
| TTV2024SS-1024 | 
                                    SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - CAPSTONE
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| TT00CE30 | Capstone -projekti | 0 - 15 | 
| TTV2024SS-1031 | 
                                    MUUT AMMATTIOPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) | 0 - 30 | 
| TT00CO57 | Erikoistyö | 0 - 15 | 
| TTV2024SS-1030 | 
                                    KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ
                                 (Valitaan kaikki ) | 20 | 
| ZZ00CK89 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | 
| TTV2024SS-1025 | 
                                    HARJOITTELU
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) | 30 - 60 | 
| TT00CL03 | Harjoittelu | 30 | 
| TT00CL04 | Täydentävä harjoittelu | 0 - 10 | 
| TT00CL05 | Syventävä ammatillinen harjoittelu | 0 - 20 | 
| TTV2024SS-1029 | 
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) | 10 | 
| ZZHYVIN | 
                                    Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
                                 | 0 - 57 | 
| SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | 
| ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 | 
| BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 
| BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 
| BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 
| ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | 
| ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 | 
| YHTYRI | 
                                    Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
                                 | 0 - 23 | 
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | 
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | 
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | 
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | 
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | 
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | 
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | 
| TTV2024SS-1032 | 
                                    RISTIINOPISKELUN OPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| TTV2024SS-1033 | 
                                    EUDRES
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
