Kätilö (AMK): Päivätoteutus
Opetussuunitelman tunnus: SOK2026KS
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2026
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | Syksy 2029 | Kevät 2030 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 | 1. / 2029 | 2. / 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOK2026KS-1001 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
8 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CB57 | Minä korkeakouluopiskelijana | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CB58 | Tiedonhankinta ja raportointi | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CB59 | Urasuunnittelu- ja työelämätaidot | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
ZZ00CB60 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5 ) |
0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZTUTOR |
TUTOROINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5 ) |
0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00BM06 | Opiskelijatutorointi | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00BM07 | Monimuototutorointi | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CM49 | Mentorointi | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZW00BM05 | Degree Student Tutoring | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1002 |
KIELET JA VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CD00 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CD01 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CD02 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1003 |
JAMK FUTURE FACTORY
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CD13 | Kestävän kehityksen perusteet | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CK91 | InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CK90 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ03 | Projektihallinnan teoria | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1004 |
KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CK89 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1005 |
HOITOTYÖTÄ TUKEVAT MONITIETEELLISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG22 | Farmakologia | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SA00CG23 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
SA00CG24 | Lääketiede | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
SOK2026KS-1006 |
HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG25 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG26 | Terveyden edistäminen ja ohjaaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG27 | Hoitotyön perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG28 | Lääkehoito | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG29 | Cultural Nursing | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SW00CG30 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1007 |
SISÄTAUTIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG31 | Sisätautien hoitotyön perusteet | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG32 | Sisätautien kliininen hoitotyö | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SW00CG33 | Sisätautien hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG34 | Gerontologinen ja palliatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1008 |
MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIISIHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG36 | Mielenterveyshoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SW00CG37 | Mielenterveyshoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1009 |
PERHEHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG38 | Äitiys- ja naisen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG39 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SW00CG40 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
SLSSW201 | Äitiyshoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SLSSW202 | Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SL00CP08 | Hoitotyön harjoittelu kätilöopiskelijoille | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1010 |
AKUUTTI JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
SA00CG41 | Akuutti hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG42 | Perioperatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SW00CG43 | Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SA00CG44 | Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1011 |
SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KÄTILÖTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
SL00CQ26 | Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
SLSS2011 | Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
SLSS2012 | Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SL00CO55 | Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
SLSS2014 | Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot | 5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1012 |
KÄTILÖTYÖN ASIANTUNTIJUUS JA KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
SLSS2016 | Kätilötyön kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SL00CO56 | Kätilön ammattiin kasvu | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
SA00CG46 | Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1013 |
KÄTILÖTYÖN HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||
SM00CY15 | Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
SLSSW204 | Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
SLSSW205 | Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SLSSW206 | Naistentautien hoitotyön harjoittelu | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1014 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00BB55 | Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SHZE1500 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 - 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SZ00CL29 | Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CM35 | Ikääntyneiden seksuaalisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CL36 | Imetysohjaus | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CL39 | Seksuaaliterveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CM36 | Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi ja sen edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CL51 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CL91 | Ihmiskauppa ilmiönä ja sen tunnistaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SZ00CR58 | Lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZHYVIN |
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 57 ) |
0 - 57 | |||||||||||||||||||||||||||
SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
YHTYRI |
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23 ) |
0 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1015 |
RISTIINOPISKELUN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
SOK2026KS-1016 |
EUDRES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 36 | 66.5 | 67.5 | 48 | 32 | 36 | 23.8 | 42.8 | 25 | 42.5 | 19.8 | 28.3 | 23.8 | 8.3 | 30 | 6 | 23.8 | 33.8 | 9 | 25 | 34 | 8.5 | 19.8 | 28.3 | 0 | 23.8 | 8.3 |
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: Kätilö 2021-2029
AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2028
AMK: Sairaanhoitaja 2024-2028
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.